La PxL LAN est de retour pour une 38ème édition ! Elle se tient au Palais des Congrès de Arles et propose comme la coutume le veut un tournoi Starcraft II. Celui-ci accueille de nombreux joueurs dont certaines têtes connues du paysage français et européen : ToD (vainqueur de la précédente PxL), Adelscott, DieStar, NeOAnGeL ou encore MaddeLisk. Une coquette somme de 700€ et des points Masters FJV seront partagés entre les trois meilleurs compétiteurs du week-end.
Grande finale
ToD > Denver
Phase finale
Winner bracket
1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
![]() | |||||||||
1 - 2 | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
1 - 2 | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
1 - 2 | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
0 - 2 | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
2 - 1 | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
2 - 1 | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
2 - 0 | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
0 - 2 | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
2 - 0 | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
1 - 2 | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
0 - 2 | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
1 - 2 | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
2 - 0 | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
2 - 0 | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
1 - 2 | ![]() | ||||||||
![]() |
Loser bracket
1/32 finale | 1/16 Finale | 1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | 2 - 0 | ![]() | 0 - 2 | ![]() | 0 - 2 | ![]() | |||||||
2 - 0 | ![]() | ||||||||||||
![]() | 2 - 0 | ![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | 1 - 2 | ![]() | 0 - 2 | ![]() | |||||||||
1 - 2 | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | 2 - 0 | ![]() | 0 - 2 | ![]() | |||||||||
2 - 1 | ![]() | ||||||||||||
![]() | 2 - 0 | ![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | 0 - 2 | ![]() | |||||||||||
0 - 2 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Modifié le 17/04/2019 à 13:33
Modifié le 17/04/2019 à 13:33
Modifié le 17/04/2019 à 13:33
[EDIT] et Aures aussi du coup :p
Modifié le 17/04/2019 à 13:32
Modifié le 17/04/2019 à 13:32
De plus, le niveau des joueurs est très hétérogène (ToD et neoangel ont à mes yeux une longueur d'avance sur les autres).
Personnellement, je ne pense pas que l'on puisse parler d'équilibrage en se basant sur ce tournois.
Modifié le 17/04/2019 à 13:31
Modifié le 17/04/2019 à 13:28
http://www.pxl-lan.com/les-phases-finales-du-tournoi-198.html#main
C'est la famille, faut pas déconner :)
Modifié le 17/04/2019 à 13:28
Modifié le 17/04/2019 à 13:28
Modifié le 17/04/2019 à 13:28