Les meilleures équipes française vont s'affronter dans cette nouvelle édition du tournoi Lyon e-Sport et marquer le maximum de point dans cette première étape officielle du nouveau circuit professionnel de la saison 2018 mis en place par Riot Games France et qui remplacera le Challenge France, l'Open Tour.
Stream principal Lyon e-Sport
Stream Team | Lamasticrew | Solary |
ArmaTeam | Lyon e-Sport |
Dénomination : Lyon e-Sport 11
Dates : du 16 au 18 février
Lieu : Cité des Congrés de Lyon
Format : phase de groupes + bracket à double élimination
Equipes : 64 équipes sur inscription
Qualification phase finale : le top 2 de chaque groupe se qualifie pour le tournoi professionnel
Cashprize : 40 000 € + points de circuit
- Le tournoi professionnel : 25 000€ (1er : 12000€ / 2e : 8000e / 3e : 5000€)
- Le tournoi élite : 5000€ (1er : 3500€ / 2e : 2500€ / 3e : 1500€ / 7e à 16e : 750€)
- Le tournoi amateur : nombreux lots divers et variés
Streams officiels : à déterminer
Commentateurs : Krok, Tweekz, Chips et Glopo
*horaires à confirmer !
Samedi 17 février
10h00 - 14h00
Phase de groupes
15h00 - 16h00
Huitième de finale
16h00 - 17h00
Quarts de finale
17h30 - 18h30
Demi-finale 1
19h00 - 20h00
Demi-finale 2
21h00 - 00h00
Finale Winner Bracket
Dimanche 18 février
10h00 - 12h00
Finale Loser Bracket
17h30 - 22h30
Grande finale
Tournoi professionnel
1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
Vitality Academy | |||||||||
1 - 0 | Vitality Academy | ||||||||
Zephyr White | |||||||||
1 - 0 | Vitality Academy | ||||||||
Rising | |||||||||
1 - 0 | Rising | ||||||||
Millenium | |||||||||
0 - 1 | LDLC | ||||||||
LDLC | |||||||||
1 - 0 | LDLC | ||||||||
Lunary | |||||||||
1 - 0 | LDLC | ||||||||
Blase de Team | |||||||||
1 - 0 | Blase de Team | ||||||||
ArmaTeam | |||||||||
2 - 0 | LDLC | ||||||||
GamersOrigin | |||||||||
0 - 1 | MIF | ||||||||
MIF | |||||||||
1 - 0 | MIF | ||||||||
Myths Legion | |||||||||
1 - 0 | Myths Legion | ||||||||
Helios Gaming | |||||||||
0 - 1 | Gentside | ||||||||
Gentside | |||||||||
1 - 0 | Gentside | ||||||||
ELV VOLCA | |||||||||
1 - 0 | Gentside | ||||||||
Solary | |||||||||
0 - 1 | DizLown | ||||||||
DizLown |
1/32 finale | 1/16 Finale | 1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||||||
Gentside | |||||||||||||
MIF | |||||||||||||
Blase de Team | |||||||||||||
Solary | 0 - 1 | ELV VOCA | 0 - 1 | GamersOrigin | 2 - 1 | Gentside | |||||||
0 - 1 | ELV VOCA | ||||||||||||
ELV VOCA | 0 - 1 | GamersOrigin | |||||||||||
Rising | |||||||||||||
Helios | 0 - 1 | GamersOrigin | 1 - 0 | GamersOrigin | |||||||||
0 - 1 | GamersOrigin | ||||||||||||
GamersOrigin | Vitality Academy | ||||||||||||
Dizlown | |||||||||||||
ArmaTeam | 0 - 1 | Lunary | 1 - 0 | Vitality Academy | |||||||||
0 - 1 | Lunary | ||||||||||||
Lunary | 1 - 0 | Lunary | |||||||||||
Myths Legion | |||||||||||||
Millenium | 0 - 1 | Millenium | |||||||||||
1 - 0 | Millenium | ||||||||||||
Zephyr White |
Tournoi Elite
|
Team Vitality Academy | ||||||
Damien "Shemek" Soulagnet | Toplane | ||||||
Cantoursna "Nji" An | Jungle | ||||||
Felix "Abbedagge" Braun | Midlane | ||||||
Florent "Yuuki60" Soler | Carry AD | ||||||
Min-kook "Dreams" Han |
Support |
||||||
Petar "Unlimited" Georgiev |
Head Coach |
|
Team LDLC | ||||||
Danny "DanDan" Le Comte | Toplane | ||||||
Duncan "Skeanz" Marquet | Jungle | ||||||
Jérémy "Eika" Valdenaire | Midlane | ||||||
Markos "Comp" Stamkopoulos | Carry AD | ||||||
Amaury "Moopz" Minguerche |
Support |
||||||
Bora "YellOwStaR" Kim |
Head Coach |
|
GamersOrigin | ||||||
Ambrož "Phaxi" Hren | Toplane | ||||||
Kristian "TynX" Hansen | Jungle | ||||||
Scott "Tonerre" Menard | Midlane | ||||||
Augustas "Toaster" Ruplys | Carry AD | ||||||
Aurimas "Pulsas" Morozovas |
Support |
||||||
Rafael "Dinep" Nunes |
Head Coach |
|
Lamasticrew | ||||||
Frédéric "Fraid" Simonet | Toplane | ||||||
Kamel "Kameto" Kébir | Jungle | ||||||
"Corobizar" | Midlane | ||||||
"Krorys" | Carry AD | ||||||
Tony "ShLaYa" Carmona |
Support |
||||||
Ryan "MrShanky" Kheroua |
Head Coach |
|
Millenium | ||||||
Max "Satorius" Günther | Toplane | ||||||
Stefan "Nerroh" Pereira | Jungle | ||||||
Marcel "Scarlet" Wiederhofer | Midlane | ||||||
Matúš "Neon" Jakubčík | Carry AD | ||||||
Christophe "je suis kaas" van Oudheusden |
Support |
|
Gentside Esports | ||||||
Arthur "Brosak" Lesueur | Toplane | ||||||
Nikola "xani" Zrinjski | Jungle | ||||||
Lucas "Saken" Fayard | Midlane | ||||||
Muammer "Murmel" Bay | Carry AD | ||||||
Jean "Trayton" Medzadourian |
Support |
|
Mantic0re | ||||||
Manuel "JeanDidierGnar" Soares | Toplane | ||||||
Thibaut "Zokato" Guedj | Jungle | ||||||
Nicolas "Decay" Gawron | Midlane | ||||||
Laurent "Shitoo" Liao | Carry AD | ||||||
Stéphane "Hyorai" Goussu |
Support |
||||||
Cinna "Perecastors" Bazrafkan |
Head Coach |
|
Solary | ||||||
Andrea "Katare" Suchodolski | Toplane | ||||||
Alexis "Chap" Barret | Jungle | ||||||
Alexis "Melon" Barrachin | Midlane | ||||||
César "Wakz" Hugues | Carry AD | ||||||
Romain "Caëlan" Albesa |
Support |
|
ArmaTeam | ||||||
Jérémie "Grodka" Christen | Toplane | ||||||
Alexandre "Crocodyle" Delivet | Jungle | ||||||
Andreas "Sardoche" Honnet | Midlane | ||||||
Benjamin "Frozzy" Dupouy | Carry AD | ||||||
Kevin "Dye" Goulven |
Support |
|
Stream Team | ||||||
Julian "Gob" Tréguer | Toplane | ||||||
Arif "Doigby" Akin | Jungle | ||||||
Pierre-Alexis "Domingo" Bizot | Midlane | ||||||
Rim-Raimon "Nono" Amanieu | Carry AD | ||||||
Kévin "Shaunz" Ghanbarzadeh |
Support |
|
Rising | ||||||
Quentin "Kaze" Gourbeix | Toplane | ||||||
Karim "ImSoFresh" Bbahla | Jungle | ||||||
Louis "Polyokov" Hamet | Midlane | ||||||
Beverly "Myw" Bioli | Carry AD | ||||||
Steeve "Akutsune" Bernard |
Support |
||||||
Erwin "Shanei" Pierlot |
Head Coach |
Modifié le 17/04/2019 à 15:25
Modifié le 17/04/2019 à 15:25
Modifié le 17/04/2019 à 15:25
Modifié le 17/04/2019 à 15:25
Modifié le 17/04/2019 à 15:25
Modifié le 17/04/2019 à 15:25
Modifié le 17/04/2019 à 15:25
Modifié le 17/04/2019 à 15:25
https://battlegrounds.leagueoflegends.com/xb6BdBja6y23ppNvVoJVhqVU/brackets/fr/623
Modifié le 17/04/2019 à 15:25
Modifié le 17/04/2019 à 15:25