Le botlaner des Fnatic, Upset, qui a atteint la barre symbolique des 1000 kills en LEC le week-end dernier, termine la saison régulière à la première place au classement KDA, devançant ainsi deux joueurs Rogue, Larssen et Comp. Outre-Atlantique, du côté de la ligue LCS, c'est Bjergsen qui prône à la première place, alors que les deux Français se hissent 7e et 9e.
Ranking KDA LEC- Semaine 7 |
|
#1 Upset | 17.63 (58/8/83) |
#2 Comp | 7.64 (73/22/95) |
#3 Vetheo | 7.25 (82/24/92) |
#4 Larssen | 6,96 (66/25/108) |
#5 Odoamne | 6.74 (37/19/91) |
#6 Flakked | 4,82 |
#7 Trymbi | 4,75 |
#8 Nukeduck | 4,6 |
#9 Targamas | 4,52 |
#10 Razork | 4,25 |
#11 Neon | 4,22 |
#12 Markoon | 4,14 |
#13 Kobbe | 3,9 |
#14 Malrang | 3,88 |
#15 Patrik | 3,87 |
Ranking KDA LEC - Semaine 6 |
|
#1 Upset | 15.0 (51/8/69) |
#2 Larssen | 7.6 (62/21/98) |
#3 Comp | 7.5 (67/21/90) |
#4 Vetheo | 7.5 (62/20/87) |
#5 Odoamne | 6.7 (34/18/86) |
#6 Trymbi | 5,13 |
#7 Flakked | 5 |
#8 Targamas | 5 |
#9 Nukeduck | 4,73 |
#10 Malrang | 4,65 |
#11 UNF0RGIVEN | 4,37 |
#12 Neon | 4,16 |
#13 Markoon | 3,97 |
#14 Patrik | 3,94 |
#15 BrokenBlade | 3,9 |
Ranking KDA LEC - Semaine 5 |
|
#1 Upset | 19.8 (48/5/51) |
#2 Comp | 8.1 (58/16/72) |
#3 Targamas | 7.4 (7/16/111) |
#4 Larssen | 6.8 (50/19/79) |
#5 Flakked | 6.7 (49/17/65) |
#6 Odoamne | 6,19 |
#7 Vetheo | 6,05 |
#8 Trymbi | 5,38 |
#9 Neon | 4,87 |
#10 Patrik | 4,42 |
#11 BrokenBlade | 4,32 |
#12 UNF0RGIVEN | 4,25 |
#13 Malrang | 4,1 |
#14 Nukeduck | 4,05 |
#15 Razork | 3,96 |
Ranking KDA LEC - Semaine 4 |
|
#1 Upset | 18.8 (36/4/39) |
#2 Comp | 14.8 (54/8/64) |
#3 Larssen | 12.2 (41/9/69) |
#4 Trymbi | 8.3 (9/14/107) |
#5 Odoamne | 7.9 (25/11/62) |
#6 Targamas | 6,29 |
#7 Flakked | 6,07 |
#8 Malrang | 5,89 |
#9 UNF0RGIVEN | 5,33 |
#10 Vetheo | 5,11 |
#11 BrokenBlade | 4,94 |
#12 Carzzy | 4,87 |
#13 Patrik | 4,33 |
#14 Neon | 4,21 |
#15 Shlatan | 3,7 |
Ranking KDA LEC - Semaine 2 |
|
#1 Upset | 26.5 (26/2/27) |
#2 Comp | 15.0 (31/5/44) |
#3 Larssen | 10.3 (21/6/41) |
#4 Hylissang | 8.3 (5/8/61) |
#5 Trymbi | 8.1 (8/8/57) |
#6 Odoamne | 7,57 |
#7 UNF0RGIVEN | 7,5 |
#8 Targamas | 6,25 |
#9 Malrang | 4,92 |
#10 Neon | 4,86 |
#11 Razork | 4,82 |
#12 Humanoid | 4,64 |
#13 Carzzy | 4,44 |
#14 Vetheo | 4,4 |
#15 Flakked | 4,1 |
Ranking KDA LEC - Semaine 1 |
|
#1 Trymbi | 17,0 (4/2/30) |
#2 Comp | 13,7 (20/3/21) |
#3 Upset | 13,0 (9/2/17) |
#4 UNF0RGIVEN | 12.0 (21/3/15) |
#5 Odoamne | 9,7 (6/3/23) |
#6 Targamas | 8,75 |
#7 Hylissang | 7,4 |
#8 Vetheo | 7,25 |
#9 Elyoya | 5,5 |
#10 Neon | 5,5 |
#11 Larssen | 5 |
#12 LIMIT | 4,6 |
#13 Nukeduck | 4,4 |
#14 Razork | 4,14 |
#15 Jezu | 4,14 |
Ranking KDA LCS - Semaine 4 |
|
#1 Bjergsen | 10.7 (25/7/50) |
#2 Fudge | 6.8 (31/13/58) |
#3 Berserker | 5.9 (37/14/45) |
#4 Ssumday | 5.8 (26/15/61) |
#5 Santorin | 5.8 (33/13/43) |
#6 Hans sama | 5,31 |
#7 Winsome | 5,24 |
#8 FBI | 5,17 |
#9 Biofrost | 5,07 |
#10 toucouille | 5,07 |
#11 Closer | 4,94 |
#12 Blue | 4,77 |
#13 Johnsun | 4,42 |
#14 CoreJJ | 4,33 |
#15 Berserker | 4,1 |
Ranking KDA LCS - Semaine 3 |
|
#1 Bjergsen | 11.0 (18/5/37) |
#2 toucouille | 9.6 (29/7/38) |
#3 Ssumday | 9.3 (21/6/35) |
#4 Closer | 8.8 (20/8/50) |
#5 Johnsun | 8.4 (34/9/42) |
#6 FBI | 8,33 |
#7 Blue | 7,17 |
#8 Santorin | 6,89 |
#9 Neo | 6 |
#10 Josedeodo | 6 |
#11 Kumo | 5,62 |
#12 Hans sama | 5,55 |
#13 huhi | 5,27 |
#14 aphromoo | 5,14 |
#15 Biofrost | 4,36 |
Ranking KDA LCS - Semaine 2 |
|
#1 Blue | 17.5 (13/2/22) |
#2 Ssumday | 13.7 (15/3/26) |
#3 Neo | 12.3 (25/3/12) |
#4 Closer | 10.0 (16/5/34) |
#5 Bjergsen | 9.7 (9/4/30) |
#6 FBI | 9,17 |
#7 Berserker | 9 |
#8 toucouille | 8,8 |
#9 Biofrost | 8,2 |
#10 Johnsun | 8 |
#11 Kumo | 6,63 |
#12 Winsome | 5,57 |
#13 Hans sama | 5,57 |
#14 Josedeodo | 5,4 |
#15 huhi | 5,29 |
Ranking KDA LCS - Semaine 1 |
|
#1 FBI | 32.0 (16/1/16) |
#2 Biofrost | 27.0 (2/1/25) |
#3 Closer | 21.0 (7/1/14) |
#4 Blue | Perfect KDA! 21 (9/0/12) |
#5 Ssumday | 19 (5/1/14) |
#6 Berserker | Perfect KDA! 18 (10/0/8) |
#7 Johnsun | 15,5 |
#8 huhi | 12 |
#9 Neo | 12 |
#10 Kumo | 10,67 |
#11 Winsome | 10,5 |
#12 FakeGod | 9,5 |
#13 Blaber | 9 |
#14 Bjergsen | 9 |
#15 River | 6,75 |