Qualifier #2
Dénomination : Overwatch (PC) 6on6 Amazon Gaming Series Cup #1 Europe
Date du tournoi : Mercredi 22 juin et jeudi 23 juin à partir de 20h00
Lieu : Online
Format : Arbre à élimination direct - Round 1 en BO1 - Demi-finale en BO3
Réglement complet : Disponible ici
Map Pool : King's Row, Numbani, Watchpoint: Gibraltar, Dorado, Hanamura, Temple of Anubis, Volskaya, Nepal, Lijiang Tower, Hollywood, Ilios & Route 66
Qualification : Le top 2 se qualifie pour la phase finale du tournoi
1/16 finale | 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||||
Creation | |||||||||||
1 - 0 | Creation | ||||||||||
Bongo BB | |||||||||||
1 - 0 | Creation | ||||||||||
Atlando | |||||||||||
0 - 1 | Skitlite | ||||||||||
Skitlite | |||||||||||
1 - 0 | Creation | ||||||||||
ExAequo | |||||||||||
1 - 0 | ExAequo | ||||||||||
Arcadios | |||||||||||
1 - 0 | ExAequo | ||||||||||
Injury | |||||||||||
0 - 1 | PotgChamp | ||||||||||
PotgChamp | |||||||||||
1 - 0 | Creation | ||||||||||
Melty | |||||||||||
1 - 0 | Melty | ||||||||||
Tropic | |||||||||||
1 - 0 | Melty | ||||||||||
TrainRekt | |||||||||||
0 - 1 | NoName | ||||||||||
NoName | |||||||||||
1 - 0 | Melty | ||||||||||
Hopes | |||||||||||
0 - 1 | BrOverwatch | ||||||||||
BrOverwatch | |||||||||||
1 - 0 | BrOverwatch | ||||||||||
Eponz | |||||||||||
0 - 1 | Team Nitrado | ||||||||||
Team Nitrado | |||||||||||
0 - 0 | |||||||||||
Anox | |||||||||||
1 - 0 | Anox | ||||||||||
1:36 | |||||||||||
1 - 0 | Anox | ||||||||||
Redskin | |||||||||||
1 - 0 | Redskin | ||||||||||
Stressed but well | |||||||||||
1 - 0 | Anox | ||||||||||
OWKings | |||||||||||
1 - 0 | OWKings | ||||||||||
Goldrush | |||||||||||
1 - 0 | OWKings | ||||||||||
Esuba | |||||||||||
1 - 0 | Esuba | ||||||||||
VapeNation | |||||||||||
0 - 1 | Rogue | ||||||||||
Kabina | |||||||||||
0 - 1 | 2sTronk | ||||||||||
2sTronk | |||||||||||
0 - 1 | OtherTeam | ||||||||||
Bromance | |||||||||||
0 - 1 | OtherTeam | ||||||||||
OtherTeam | |||||||||||
0 - 1 | Rogue | ||||||||||
RedWave | |||||||||||
1 - 0 | RedWave | ||||||||||
Grabuge | |||||||||||
0 - 1 | Rogue | ||||||||||
Dot | |||||||||||
0 - 1 | Rogue | ||||||||||
Rogue |
Modifié le 17/04/2019 à 14:59
Kappa