La douxième édition de l'Anjougame ouvre ses portes ce week-end à Angers et un tournoi Starcraft II est prévu avec 700€ de cashprize et près de 800€ de lots pour les trois meilleurs joueurs. Millenium assure le live.
Finale | Vainqueur | |||
CENSURE | ||||
1 - 3 | Adel | |||
Adel |
1/8 finale
1/4 finale
1/2 finale
Finale
Vainqueur
Censure 2 - 1 Censure Imre 2 - 0 Censure Pouilleux 1 - 2 Nex Nex 2 - 0 Censure Divi 2 - 0 Divi Jeysen 2 - 0 Divi Rayzen 0 - 2 Aures Aures 2 - 0 Censure Lilbow 2 - 0 Lilbow MoMan 2 - 0 Lilbow KenZy 2 - 0 KenZy Silent 2 - 1 Lilbow Adel 2 - 0 Adel Aleph 2 - 1 Adel Zued 2 - 0 Zued Rotab
1/32 finale
1/16 Finale
1/8 Finale
1/4 Finale
1/2 Finale
Finale
Vainqueur
Lilbow Divi Kenzy Imre 2 - 1 Kenzy 0 - 2 Zued 0 - 2 Adel 2 - 1 Imre Pouilleux 1 - 2 Zued Zued Jeysen 2 - 1 Zued 1 - 2 Adel 2 - 0 Jeysen Rayzen Adel Nex MoMan 2 - 1 Nex 2 - 0 Adel 2 - 0 MoMan Silent 1 - 2 Rotab Aures Aleph 1 - 2 Rotab 0 - 2 Rotab Rotab
Poules:
» Anjougame Groupe A « | ???? | Censure | rotab | olwe | Lanhbus | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
Censure | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 8 | 12 | |
rotab | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 | 9 | |
olwe | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | -7 | 0 | |
Lanhbus | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | -5 | 3 |
» Anjougame Groupe B « | ???? | Adel | MBxx | Pouilleux | Mektypro | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | |||
Adel | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 7 | 12 | |
MBxx | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -8 | 0 | |
Pouilleux | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 | 9 | |
Mektypro | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 | 6 |
» Anjougame Groupe C « | ???? | Divi | Zerato | Mondo | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | |||
Divi | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 | 6 | |
Zerato | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | -2 | 3 | |
Mondo | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | -6 | 0 |
» Anjougame Groupe D « | ???? | Kenzy | Rayzen | Odelay | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
Kenzy | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 9 | |
Rayzen | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 | 6 | |
Odelay | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -6 | 0 |
» Anjougame Groupe E « | ???? | Aures | Lloyd | Sussu | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | |||
Aures | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 4 | 9 | |
Lloyd | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 | 6 | |
Sussu | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -6 | 0 |
» Anjougame Groupe F « | ???? | Moman | Jeysen | Mraptor | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
Moman | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 4 | 6 | |
Jeysen | 0 - 2 | 0 - 0 | 2 - 0 | 4 | 6 | |
Mraptor | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -3 | 3 |
» Anjougame Groupe G « | ???? | neX | Thinois | Kenda | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
neX | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 9 | |
Thinois | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -6 | 0 | |
Kenda | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | -2 | 3 |
» Anjougame Groupe H « | ???? | Zued | Imre | Killian49 | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
Zued | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 9 | |
Imre | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 | 6 | |
Killian49 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -6 | 0 |
Modifié le 17/04/2019 à 14:21
Modifié le 17/04/2019 à 14:21
Modifié le 17/04/2019 à 14:21
Modifié le 17/04/2019 à 14:21
Modifié le 17/04/2019 à 14:21
Modifié le 17/04/2019 à 14:21
Sa me donne envie de pleurer !
Modifié le 17/04/2019 à 14:21
Modifié le 17/04/2019 à 14:21
Modifié le 17/04/2019 à 14:21
Modifié le 17/04/2019 à 14:21
Modifié le 17/04/2019 à 14:21
Modifié le 17/04/2019 à 14:21
Modifié le 17/04/2019 à 14:21
Modifié le 17/04/2019 à 14:21
pour info, pas mal de scores sont des forfaits, la flemme de rejouer après tous les problèmes de connexion d'hier.
Modifié le 17/04/2019 à 14:21
Modifié le 17/04/2019 à 14:21
Modifié le 17/04/2019 à 14:21
Pour une fois vous êtes pas pitoyable :)
Modifié le 17/04/2019 à 14:21
Modifié le 17/04/2019 à 14:21