De ce vendredi 16 au dimanche 18 mars se tient la BCup, tournoi organisé par l'influenceur MrBboy45 dans le cadre du projet Rising Stars. 2000 euros de cashprize et une place pour un tournoi qualificatif à la Coupe de France sont alignés.
Dates : du vendredi 16 au dimanche 18 mars
Lieu : online - France
Format : arbre à élimination directe - matchs en BO3, finale en BO5
Cashprize : 2000€
Dimanche 18 mars |
||||||
BO3 | ||||||
Demi-finale |
19h00 | dizLown | 2-0 | TP |
||
Demi-finale |
20h30 | Unnamed | 2-1 | beGenius | ||
BO5 | ||||||
Finale |
22h00 | dizLown | 1-3 | Unnamed | ||
Samedi 17 mars |
||||||
BO3 | ||||||
Quart de finale |
19h00 | Pasquier | 0-2 | Unnamed |
||
Quart de finale |
20h30 | beGenius | 2-0 | Millenium | ||
Quart de finale |
22h00 | dizLown | 2-0 | *aAa* | ||
Quart de finale | 23h30 | Vires | 2-1 | TP | ||
Vendredi 16 mars |
||||||
BO3 | ||||||
Huitième de finale |
19h00 | beGenius | 2-1 | ABDEL |
||
Huitième de finale |
20h30 | *aAa* | 2-0 | LS4B | ||
Huitième de finale |
22h00 | Vires | 2-0 | Crystal | ||
Huitième de finale | 23h30 | SFPD | 1-2 | dizLown | ||
1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
SFPD | |||||||||
1 - 2 | dizLown | ||||||||
dizLown | |||||||||
2 - 0 | dizLown | ||||||||
*aAa* | |||||||||
2 - 0 | *aAa* | ||||||||
LS4B | |||||||||
2 - 0 | dizLown | ||||||||
Vires | |||||||||
2 - 0 | Vires | ||||||||
Crystal | |||||||||
1 - 2 | ThePhenomenals | ||||||||
ThePhenomenals | |||||||||
2 - 0 | ThePhenomenals | ||||||||
Banana for scale | |||||||||
1 - 3 | Unnamed | ||||||||
Pasquier | |||||||||
2 - 0 | Pasquier | ||||||||
Loboto | |||||||||
0 - 2 | Unnamed | ||||||||
WIA | |||||||||
0 - 2 | Unnamed | ||||||||
Unnamed | |||||||||
2 - 1 | Unnamed | ||||||||
beGenius | |||||||||
2 - 1 | beGenius | ||||||||
Abdel | |||||||||
2 - 0 | beGenius | ||||||||
Millenium | |||||||||
2 - 0 | Millenium | ||||||||
Azerty |
|
dizLown Esport |
|||||
Mostafa "Mostafa" Aboughalia | ||||||
Benjamin "Krunch" Ploton | ||||||
Léo "Alphama" Robine | ||||||
Tom "Mootiii" Duquennoy | ||||||
Alexandre "BlaZ" Thomas |
|
*aAa* |
|||||
Arnaud "BiOs" Billaudel | ||||||
Grégory "Xkos" Pesenti | ||||||
Florian "SangraL" Carubia | ||||||
Tony "fiskeR" Geoffroy | ||||||
Nicolas "Kedos" Leflochmoan |
|
Vires eSport |
|||||
Kevin "Whiteshark" Henriques | ||||||
Vincent "Falko" Baucino | ||||||
Christopher "Chaoxys" Soares | ||||||
Eric "Aherys" Rajot | ||||||
Christopher "Shinshiro" Carlier |
|
beGenius eSport Club |
|||||
Alexandre "Anthrax" Ausesky | ||||||
Nathan "Alive" Donday | ||||||
Quentin "Tactiss" Rousselle | ||||||
Josselyn "KSiiX" Le Guilloux | ||||||
Jason "DjuZ" Dray |
|
Millenium Team | |||||
Gael "Liven" Gruyere | ||||||
Olivier "Renshiro" Vandroux | ||||||
Nolan "Joghurtzz" Crouzery | ||||||
Théophile "Hicks" Dupont | ||||||
Valentin "rizse" Liradelfo |
Liste non exhaustive, seules les principales équipes y sont répertoriées