La fin de l'été se fait sentir et le retour de la Cascade Clan League aussi ! La cinquième saison de cette compétition par équipes vient en effet d'être annoncée en ce doux mois de septembre.
Avec trois équipes françaises
La saison régulière accueillera seize équipes réparties dans quatre poules. Parmi elles, trois sont françaises : Against All Authority qui avait pris la quatrième place de la Saison 4, Millenium qui avait atteint les quarts de finale dans cette même saison et enfin Nuit Blanche qui a décroché une place après un très beau parcours lors des qualifications jouées ces derniers jours. Les huit meilleures formations de la saison régulière accèderont au bracket final.
LIVE
Fnatic 4-3 *aAa* Stream
Naama < Divi
HelloKitty > Divi
HelloKitty > MarineLorD
HelloKitty < NeOAnGeL
Miniraiser > NeOAnGeL
Miniraiser < PsiOniC
Harstem > PsiOniC
WesternWolves 4-3 *aAa*
StarNaN > MiNiMaTh
StarNaN > NeOAnGeL
StarNaN < MarineLorD
Sting < MarineLorD
Check > MarineLorD
Check < PsiOniC
Check > PsiOniC
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
NewRoSoft | |||||||
0 - 4 | Natus Vincere | ||||||
Natus Vincere | |||||||
2 - 4 | Empire | ||||||
Empire | |||||||
4 - 3 | Empire | ||||||
WesternWolves | |||||||
4 - 2 | Empire | ||||||
mYinsanity | |||||||
3 - 4 | Copenhagen Wolves | ||||||
Copenhagen Wolves | |||||||
3 - 4 | Millenium | ||||||
Millenium | |||||||
4 - 3 | Millenium | ||||||
Fnatic |
La finale :
Empire-Ence - Empire
Kas < Dayshi
Happy > Dayshi
Happy > Dayshi
Happy < ForGG
elfi > ForGG
elfi > DieStar
» CCL S5 Groupe A « ???? Cascade Copenhagen Wolves NewRoSoft Avg. Pts. ???? 3 - 4 1 - 4 4 - 1 Cascade 4 - 3 3 - 4 1 - 4 -1 3 Copenhagen Wolves 4 - 1 4 - 3 3 - 4 1 6 NewRoSoft 1 - 4 4 - 1 4 - 3 3 6
» CCL S5 Groupe B « ???? Na'Vi Alien Invasion Vega Squadron Avg. Pts. ???? 4 - 3 3 - 4 3 - 4 Na'Vi 3 - 4 4 - 3 3 - 4 -1 3 Alien Invasion 4 - 3 3 - 4 4 - 2 -2 3 Vega Squadron 4 - 3 4 - 3 2 - 4 -2 3
» CCL S5 Groupe C « ???? Team Empire RoX.KIS Millenium Avg. Pts. ???? 4 - 1 4 - 3 4 - 1 Team Empire 1 - 4 4 - 1 4 - 3 7 9 RoX.KIS 3 - 4 1 - 4 1 - 4 -10 0 Millenium 1 - 4 3 - 4 4 - 1 5 6
» CCL S5 Groupe D « ???? Fnatic Western Wolves dignitas Avg. Pts. ???? 4 - 3 4 - 0 4 - 3 Fnatic 3 - 4 4 - 3 4 - 0 6 9 Western Wolves 0 - 4 3 - 4 4 - 1 3 6 dignitas 3 - 4 0 - 4 1 - 4 -11 0
Akilon Wastes
Derelict Watcher
Bel'Shir Vestige
Whirlwind
Yeonsu
Polar Night
Frost
Neo Planet S
Star Station
Modifié le 17/04/2019 à 14:29
Starnan>neo sur akilon
Mlord>Starnan sur belshir
Mlord>Sting sur whirlwind
Check>Mlord sur star station
Psionic>check sur polar night
Check revive > psionic sur je sais pas
Modifié le 17/04/2019 à 14:29