» DH Bucarest Group A « | ???? | PoYo | monchi | tbeen | Avg. | Pts. |
???? | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
PoYo | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 | 6 | |
monchi | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 | 9 | |
tbeen | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | -1 | 3 |
» DH Bucarest Group B « | ???? | TheMista | Darkthorn | Kensho | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | |||
TheMista | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 | 9 | |
Darkthorn | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 | 3 | |
Kensho | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 | 6 |
» DH Bucarest Group C « | ???? | bleah | Naama | Harstem | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | |||
bleah | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | -6 | 0 | |
Naama | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 5 | 9 | |
Harstem | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 3 | 6 |
» DH Bucarest Group D « | ???? | NomaD | TheStC | Tarrantius | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | |||
NomaD | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | -6 | 0 | |
TheStC | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 9 | |
Tarrantius | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 | 6 |
» DH Bucarest Group E « | ???? | Breach | ParanOid | Slapstick | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | |||
Breach | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | -2 | 3 | |
ParanOid | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 9 | |
Slapstick | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | -6 | 0 |
» DH Bucarest Group F « | ???? | Zeny | Evaner | Hanfy | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | |||
Zeny | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | -6 | 0 | |
Evaner | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 | 6 | |
Hanfy | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | -2 | 3 |
» DH Bucarest Group G « | ???? | MaNa | jeysen | Shinersen | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
MaNa | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 9 | |
jeysen | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -6 | 0 | |
Shinersen | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | -2 | 3 |
» DH Bucarest Group H « | ???? | Balanceeg | ClouD | desRow | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | |||
Balanceeg | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | -2 | 3 | |
ClouD | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 5 | 9 | |
desRow | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 3 | 6 |
» DH Bucarest Group I « | ???? | Serral | Andrei | AureS | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | |||
Serral | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | -1 | 3 | |
Andrei | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | -4 | 0 | |
AureS | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 | 6 |
» DH Bucarest Group J « | ???? | Ancestor | SortOf | Toshko | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | |||
Ancestor | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | -3 | 3 | |
SortOf | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 9 | |
Toshko | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | -4 | 0 |
» DH Bucarest Group K « | ???? | Bly | RaNgeD | CENSURE | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
Bly | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 5 | 9 | |
RaNgeD | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 | 3 | |
CENSURE | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 | 6 |
» DH Bucarest Group L « | ???? | Nerchio | White | Protosser | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
Nerchio | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 9 | |
White | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 | 6 | |
Protosser | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -2 | 3 |
» DH Bucarest Group M « | ???? | SonG | Robih | DeathAngel | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | |||
SonG | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 | 3 | |
Robih | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | -6 | 0 | |
DeathAngel | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 5 | 9 |
» DH Bucarest Group N « | ???? | poInT | TLO | Ziktomini | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | |||
poInT | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | -5 | 0 | |
TLO | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 5 | 9 | |
Ziktomini | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 3 | 6 |
» DH Bucarest Group O « | ???? | TargA | Seiplo | Macheji | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
TargA | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 5 | 9 | |
Seiplo | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 | 6 | |
Macheji | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -6 | 0 |
» DH Bucarest Group P « | ???? | Giantt | StarEagle | Basterd | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | |||
Giantt | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 | 6 | |
StarEagle | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | -1 | 3 | |
Basterd | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | -6 | 0 |
Modifié le 17/04/2019 à 14:17
merci beaucoup pour le coverage :-)
Modifié le 17/04/2019 à 14:17
Modifié le 17/04/2019 à 14:17
Modifié le 17/04/2019 à 14:17
Modifié le 17/04/2019 à 14:17
J'ai pas regardé les matchs mais c'est FnaticRain (vu qu'il joue Terran je suppose que c'est lui) ou SKT Rain (qui normalement joue Protoss si je dis pas de connerie, mais un switch ça arrive :o)?
Modifié le 17/04/2019 à 14:17
Modifié le 17/04/2019 à 14:17
Modifié le 17/04/2019 à 14:17
Modifié le 17/04/2019 à 14:17
Modifié le 17/04/2019 à 14:17
Dommage pour Censure qui aurait vraiment pu se qualifier .