Groupstage 2 :
» DH 13 S2 GA « | ???? | ForGG | Hurricane | HwangSin | Avg. | Pts. |
???? | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | |||
ForGG | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 | 3 | |
Hurricane | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 | 6 | |
HwangSin | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | -2 | 3 |
» DH 13 S2 GB « | ???? | Life | Venus | elfi | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
Life | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 5 | 9 | |
Venus | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | -2 | 3 | |
elfi | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | -1 | 3 |
» DH 13 S2 GC « | ???? | TaeJa | Welmu | Basterd | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | |||
TaeJa | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 4 | 9 | |
Welmu | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 | 3 | |
Basterd | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -6 | 0 |
» DH 13 S2 GD « | ???? | CranK | INnoVation | Jeysen | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | |||
CranK | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 5 | 9 | |
INnoVation | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 | 6 | |
Jeysen | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | -2 | 3 |
» DH 13 S2 GE « | ???? | HyuN | Ryung | ToD | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | |||
HyuN | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 | 9 | |
Ryung | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 | 3 | |
ToD | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 | 3 |
» DH 13 S2 GF « | ???? | DIMAGA | Flash | Harstem | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | |||
DIMAGA | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | -1 | 3 | |
Flash | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 | 6 | |
Harstem | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 | 6 |
» DH 13 S2 GG « | ???? | Jaedong | sC | Niroxs | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
Jaedong | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 9 | |
sC | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 | 6 | |
Niroxs | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -3 | 3 |
» DH 13 S2 GH « | ???? | Grubby | HerO | Daisy | Avg. | Pts. |
???? | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | |||
Grubby | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 | 6 | |
HerO | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 5 | 9 | |
Daisy | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | -1 | 3 |
» DH 13 S2 GI « | ???? | SuperNova | TargA | pal | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
SuperNova | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 5 | 9 | |
TargA | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | -5 | 0 | |
pal | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | -2 | 3 |
» DH 13 S2 GJ « | ???? | HuK | Oz | Ret | Avg. | Pts. |
???? | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | |||
HuK | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 | 6 | |
Oz | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 | 6 | |
Ret | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 | 6 |
» DH 13 S2 GK « | ???? | Nerchio | StarDust | SortOf | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | |||
Nerchio | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 | 6 | |
StarDust | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 9 | |
SortOf | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -6 | 0 |
» DH 13 S2 GL « | ???? | Dayshi | Symbol | KrasS | Avg. | Pts. |
???? | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | |||
Dayshi | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 | 6 | |
Symbol | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 5 | 9 | |
KrasS | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | -1 | 3 |
» DH 13 S2 GM « | ???? | sOs | YugiOh | ParanOid | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
sOs | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 9 | |
YugiOh | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 | 6 | |
ParanOid | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | -4 | 0 |
» DH 13 S2 GN « | ???? | Alicia | Avenge | MorroW | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
Alicia | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 5 | 9 | |
Avenge | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 | 6 | |
MorroW | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | -3 | 0 |
» DH 13 S2 GO « | ???? | MMA | Snute | Krr | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
MMA | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 5 | 9 | |
Snute | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 | 6 | |
Krr | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | -3 | 0 |
» DH 13 S2 GP « | ???? | Heart | TLO | StarEagle | Avg. | Pts. |
???? | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
Heart | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 | 6 | |
TLO | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 4 | 9 | |
StarEagle | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -5 | 0 |
Modifié le 17/04/2019 à 14:27
Modifié le 17/04/2019 à 14:27
Modifié le 17/04/2019 à 14:27
Modifié le 17/04/2019 à 14:27
Modifié le 17/04/2019 à 12:48
Modifié le 17/04/2019 à 14:27
En Suède c'est plutôt Winter pour Novembre :)
Modifié le 17/04/2019 à 14:27
Modifié le 17/04/2019 à 14:27
Modifié le 17/04/2019 à 14:27
Modifié le 17/04/2019 à 14:27
(avant c'était marqué "DH Summer" au lieu de Winter), il faut lire la news avant de taunt l'ami. ;)