Troisième phase de groupes
» DH Summer Phase 3 G1 « ???? Harstem TLO Bischu Avg. Pts. ???? 1 - 2 2 - 1 2 - 0 Harstem 2 - 1 1 - 2 2 - 1 2 6 TLO 1 - 2 2 - 1 0 - 2 1 6 Bischu 0 - 2 1 - 2 2 - 0 0 3
» DH Summer Phase 3 G2 « ???? Stephano sLivko TheStC Avg. Pts. ???? 2 - 0 2 - 1 0 - 2 Stephano 0 - 2 2 - 0 2 - 1 1 6 sLivko 1 - 2 0 - 2 2 - 1 -3 3 TheStC 2 - 0 1 - 2 1 - 2 -3 0
» DH Summer Phase 3 G3 « ???? elfi Tefel ThorZaIN Avg. Pts. ???? 0 - 2 2 - 1 2 - 1 elfi 2 - 0 0 - 2 2 - 1 0 6 Tefel 1 - 2 2 - 0 2 - 0 2 6 ThorZaIN 1 - 2 1 - 2 0 - 2 -5 0
» DH Summer Phase 3 G4 « ???? SjoW viPro Squirtle Avg. Pts. ???? 2 - 0 0 - 2 2 - 0 SjoW 0 - 2 2 - 0 0 - 2 2 6 viPro 2 - 0 0 - 2 0 - 2 -2 3 Squirtle 0 - 2 2 - 0 2 - 0 6 9
» DH Summer Phase 3 G5 « ???? Dayshi Suppy MaNa Avg. Pts. ???? 2 - 1 2 - 1 0 - 2 Dayshi 1 - 2 2 - 1 2 - 1 0 6 Suppy 1 - 2 1 - 2 0 - 2 -4 0 MaNa 2 - 0 1 - 2 2 - 0 -1 3
» DH Summer Phase 3 G6 « ???? GuMiho PandaTank Sting Avg. Pts. ???? 2 - 0 2 - 1 0 - 2 GuMiho 0 - 2 2 - 0 2 - 1 1 6 PandaTank 1 - 2 0 - 2 2 - 1 -3 3 Sting 2 - 0 1 - 2 1 - 2 -1 3
» DH Summer Phase 3 G7 « ???? StarNaN Life ToD Avg. Pts. ???? 0 - 2 0 - 2 0 - 2 StarNaN 2 - 0 0 - 2 0 - 2 -6 0 Life 2 - 0 2 - 0 2 - 0 5 9 ToD 2 - 0 2 - 0 0 - 2 1 6
» DH Summer Phase 3 G8 « ???? Sonder Snute LucifroN Avg. Pts. ???? 2 - 0 0 - 2 0 - 2 Sonder 0 - 2 2 - 0 0 - 2 -2 3 Snute 2 - 0 0 - 2 2 - 1 -3 3 LucifroN 2 - 0 2 - 0 1 - 2 3 6
Modifié le 17/04/2019 à 13:45
Modifié le 17/04/2019 à 13:45
Petite pensée a Millénium qui se retrouve avec deux joueurs dans la meme poule ( avec luner et tbd mais bon )
Modifié le 17/04/2019 à 13:42
Modifié le 17/04/2019 à 13:40
Modifié le 17/04/2019 à 13:40
Ce qui est intéressant c'est le grand nombre de joueur qui cherchent à se démarquer ou à revenir à leur meilleur niveau! Tout les top euro que j'ai cité veulent faire une performance sur cette DH! Si l'un deux fait tomber les Boss Finaux que sont Squirtle et Life ce ne sera pas étonnant.
à part ça, je trouve le cash prize assez bas. C'est décevant, les dernières dreamhack s'était du 10K minimum pour le premier non?
Modifié le 17/04/2019 à 13:40
Mais le tournoi promet, y a du lourd !
Modifié le 17/04/2019 à 13:39
Modifié le 17/04/2019 à 13:38
#5 Oui il y a un peu moins de cash que l'an passé. Par contre, le top 8 est payé alors que c'était uniquement le top 4 l'année dernière.
Modifié le 17/04/2019 à 13:36
Modifié le 17/04/2019 à 13:35