PHASE DE POULES #3
» Dreamhack Phase 3 Groupe A « ???? Verdi *aAa* MiNiMaTh Harstem Avg. Pts. ???? 2 - 1 2 - 0 0 - 2 Verdi 1 - 2 2 - 1 2 - 0 1 6 *aAa* MiNiMaTh 0 - 2 1 - 2 0 - 2 -4 0 Harstem 2 - 0 0 - 2 2 - 0 2 6
» Dreamhack Phase 3 Groupe B « ???? Dayshi Stephano Tefel Avg. Pts. ???? 2 - 0 2 - 1 0 - 2 Dayshi 0 - 2 2 - 0 2 - 1 1 6 Stephano 1 - 2 0 - 2 0 - 2 -5 0 Tefel 2 - 0 1 - 2 2 - 0 0 3
» Dreamhack Phase 3 Groupe C « ???? TargA TheStC *aAa* MarineLorD Avg. Pts. ???? 1 - 2 2 - 1 1 - 2 TargA 2 - 1 1 - 2 2 - 1 -1 3 TheStC 1 - 2 2 - 1 2 - 1 1 6 *aAa* MarineLorD 2 - 1 1 - 2 1 - 2 -4 0
» Dreamhack Phase 3 Groupe D « ???? NightEnD Center Sonder Avg. Pts. ???? 0 - 2 1 - 2 2 - 0 NightEnD 2 - 0 0 - 2 1 - 2 -1 3 Center 2 - 1 2 - 0 2 - 1 5 9 Sonder 0 - 2 2 - 1 1 - 2 2 6
» Dreamhack Phase 3 Groupe E « ???? JYP SortOf PandaTank Avg. Pts. ???? 2 - 1 2 - 0 2 - 1 JYP 1 - 2 2 - 1 2 - 0 4 9 SortOf 0 - 2 1 - 2 1 - 2 -4 0 PandaTank 1 - 2 0 - 2 2 - 1 -2 3
» Dreamhack Phase 3 Groupe F « ???? *aAa* NeOAnGeL DieStar VortiX Avg. Pts. ???? 0 - 2 0 - 2 0 - 2 *aAa* NeOAnGeL 2 - 0 0 - 2 0 - 2 -6 0 DieStar 2 - 0 2 - 0 0 - 2 -2 3 VortiX 2 - 0 2 - 0 2 - 0 3 6
» Dreamhack Phase 3 Groupe G « ???? BlinG MorroW *aAa* PsiOniC Avg. Pts. ???? 0 - 2 2 - 1 1 - 2 BlinG 2 - 0 0 - 2 2 - 1 -2 3 MorroW 1 - 2 2 - 0 2 - 1 5 9 *aAa* PsiOniC 2 - 1 1 - 2 1 - 2 -4 0
» Dreamhack Phase 3 Groupe H « ???? HuK Ret YugiOh Avg. Pts. ???? 2 - 0 1 - 2 2 - 0 HuK 0 - 2 2 - 0 1 - 2 3 6 Ret 2 - 1 0 - 2 1 - 2 -1 3 YugiOh 0 - 2 2 - 1 2 - 1 3 9
Modifié le 17/04/2019 à 14:25
Modifié le 17/04/2019 à 14:25
Modifié le 17/04/2019 à 14:11
Modifié le 17/04/2019 à 14:11
Modifié le 17/04/2019 à 14:11
Modifié le 17/04/2019 à 14:11
Modifié le 17/04/2019 à 14:11
Modifié le 17/04/2019 à 14:11
Modifié le 17/04/2019 à 14:11
Modifié le 17/04/2019 à 14:10