Phase de groupe n°3 :
» DH Groupe 1-3 « ???? Nerchio TLO ForGG Avg. Pts. ???? 1 - 2 2 - 1 0 - 2 Nerchio 2 - 1 1 - 2 2 - 1 -2 3 TLO 1 - 2 2 - 1 2 - 0 5 9 ForGG 2 - 0 1 - 2 0 - 2 -2 3
» DH Groupe 2-3 « ???? Kas Zenio Happy Avg. Pts. ???? 2 - 1 0 - 1 2 - 0 Kas 1 - 2 2 - 1 0 - 1 3 6 Zenio 1 - 0 1 - 2 2 - 0 1 3 Happy 0 - 2 1 - 0 0 - 2 -3 0
» DH Groupe 3-3 « ???? Polt Grubby HuK Avg. Pts. ???? 0 - 2 0 - 2 2 - 0 Polt 2 - 0 0 - 2 0 - 2 -2 3 Grubby 2 - 0 2 - 0 0 - 2 2 6 HuK 0 - 2 2 - 0 2 - 0 6 9
» DH Groupe 4-3 « ???? Puzzle Center SortOf Avg. Pts. ???? 2 - 1 0 - 0 2 - 0 Puzzle 1 - 2 2 - 1 0 - 0 3 6 Center 0 - 0 1 - 2 0 - 2 -3 0 SortOf 0 - 2 0 - 0 2 - 0 3 6
» DH Groupe 5-3 « ???? NaNiwa MC HyuN Avg. Pts. ???? 2 - 1 1 - 2 2 - 0 NaNiwa 1 - 2 2 - 1 1 - 2 2 6 MC 2 - 1 1 - 2 0 - 2 -5 0 HyuN 0 - 2 2 - 1 2 - 0 4 9
» DH Groupe 6-3 « ???? Leenock GuMiho Sage Avg. Pts. ???? 2 - 0 2 - 0 2 - 0 Leenock 0 - 2 2 - 0 2 - 0 6 9 GuMiho 0 - 2 0 - 2 2 - 0 2 6 Sage 0 - 2 0 - 2 0 - 2 -6 0
» DH Groupe 7-3 « ???? Stephano ThorZaIN Verdi Avg. Pts. ???? 2 - 1 2 - 1 2 - 0 Stephano 1 - 2 2 - 1 2 - 1 4 9 ThorZaIN 1 - 2 1 - 2 1 - 2 0 3 Verdi 0 - 2 1 - 2 2 - 1 2 6
» DH Groupe 8-3 « ???? Oz CoCa Jaedong Avg. Pts. ???? 1 - 2 0 - 2 2 - 1 Oz 2 - 1 1 - 2 0 - 2 -2 3 CoCa 2 - 0 2 - 1 1 - 2 2 6 Jaedong 1 - 2 2 - 0 2 - 1 4 9
Modifié le 17/04/2019 à 14:23
Modifié le 17/04/2019 à 14:23
Pauvre Lucifron ...
Modifié le 17/04/2019 à 14:23
Modifié le 17/04/2019 à 14:23
Modifié le 17/04/2019 à 14:23
Modifié le 17/04/2019 à 14:23
Et sinon les foreigners et surtout les EU qui sortent les kor ca fait plaisir.
Je pense que le top 4 ne sera pas full kor et Stephano qui meme s'il ne joue pas à son meilleur niveau,se qualifie en sortant 1er de poule :-)
Modifié le 17/04/2019 à 14:23
Modifié le 17/04/2019 à 14:23
Sinon, Ornatus, pour le nombre de points wcs, c'est donné sur le liquidpedia de la DH Stockholm.
Modifié le 17/04/2019 à 14:23
Modifié le 17/04/2019 à 14:23