Phase de groupe n°2
» DH Groupe 1-2 « ???? GuMiho Snuffe Bly Avg. Pts. ???? 2 - 1 2 - 0 2 - 0 GuMiho 1 - 2 2 - 1 2 - 0 5 9 Snuffe 0 - 2 1 - 2 2 - 0 -1 3 Bly 0 - 2 0 - 2 0 - 2 -2 3
» DH Groupe 2-2 « ???? Jaedong SaSe Goswser Avg. Pts. ???? 1 - 2 2 - 0 2 - 0 Jaedong 2 - 1 1 - 2 2 - 0 3 6 SaSe 0 - 2 2 - 1 1 - 2 2 6 Goswser 0 - 2 0 - 2 2 - 1 1 6
» DH Groupe 3-2 « ???? Stephano Kas Feast Avg. Pts. ???? 2 - 0 1 - 2 2 - 0 Stephano 0 - 2 2 - 0 1 - 2 3 6 Kas 2 - 1 0 - 2 2 - 0 2 6 Feast 0 - 2 2 - 1 0 - 2 0 6
» DH Groupe 4-2 « ???? Polt Sage KrasS Avg. Pts. ???? 2 - 1 2 - 0 2 - 0 Polt 1 - 2 2 - 1 2 - 0 5 9 Sage 0 - 2 1 - 2 2 - 0 3 6 KrasS 0 - 2 0 - 2 0 - 2 -2 3
» DH Groupe 5-2 « ???? Nerchio Coca Miniraser Avg. Pts. ???? 2 - 0 2 - 1 2 - 0 Nerchio 0 - 2 2 - 0 2 - 1 5 9 Coca 1 - 2 0 - 2 2 - 0 2 6 Miniraser 0 - 2 1 - 2 0 - 2 -1 3
» DH Groupe 6-2 « ???? Hero Verdi Mana Avg. Pts. ???? 2 - 0 2 - 1 2 - 0 Hero 0 - 2 2 - 0 2 - 1 5 9 Verdi 1 - 2 0 - 2 0 - 2 -2 3 Mana 0 - 2 1 - 2 2 - 0 2 6
» DH Groupe 7-2 « ???? Xlord TLO Jyp Avg. Pts. ???? 2 - 0 2 - 0 2 - 0 Xlord 0 - 2 2 - 0 2 - 0 6 9 TLO 0 - 2 0 - 2 2 - 0 1 6 Jyp 0 - 2 0 - 2 0 - 2 -2 3
» DH Groupe 8-2 « ???? Bischu Zenio TargA Avg. Pts. ???? 2 - 1 1 - 2 2 - 0 Bischu 1 - 2 2 - 1 1 - 2 2 6 Zenio 2 - 1 1 - 2 2 - 0 2 6 TargA 0 - 2 2 - 1 0 - 2 0 6
» DH Groupe 9-2 « ???? SortOf Mc White-Ra Avg. Pts. ???? 1 - 2 2 - 0 2 - 0 SortOf 2 - 1 1 - 2 2 - 0 3 6 Mc 0 - 2 2 - 1 1 - 2 2 6 White-Ra 0 - 2 0 - 2 2 - 1 1 6
» DH Groupe 10-2 « ???? YugiOh Strelok LucifroN Avg. Pts. ???? 2 - 1 1 - 2 2 - 0 YugiOh 1 - 2 2 - 1 1 - 2 2 6 Strelok 2 - 1 1 - 2 2 - 1 2 6 LucifroN 0 - 2 2 - 1 1 - 2 2 6
» DH Groupe 11-2 « ???? HyuN Puzzle Ziktomini Avg. Pts. ???? 2 - 0 2 - 0 2 - 0 HyuN 0 - 2 2 - 0 2 - 0 6 9 Puzzle 0 - 2 0 - 2 2 - 0 2 6 Ziktomini 0 - 2 0 - 2 0 - 2 -3 3
» DH Groupe 12-2 « ???? Leenock Huk Sjow Avg. Pts. ???? 2 - 0 2 - 0 2 - 0 Leenock 0 - 2 2 - 0 2 - 0 6 9 Huk 0 - 2 0 - 2 2 - 0 2 6 Sjow 0 - 2 0 - 2 0 - 2 -3 3
» DH Groupe 13-2 « ???? Grubby Ret Zanster Avg. Pts. ???? 2 - 1 2 - 0 2 - 0 Grubby 1 - 2 2 - 1 2 - 0 5 9 Ret 0 - 2 1 - 2 2 - 1 2 6 Zanster 0 - 2 0 - 2 1 - 2 -1 3
» DH Groupe 14-2 « ???? Center NaniWa Tod Avg. Pts. ???? 2 - 0 2 - 1 2 - 0 Center 0 - 2 2 - 0 2 - 1 5 9 NaniWa 1 - 2 0 - 2 2 - 1 0 6 Tod 0 - 2 1 - 2 1 - 2 0 3
» DH Groupe 15-2 « ???? ForGG Oz Fuzer Avg. Pts. ???? 2 - 0 2 - 0 2 - 0 ForGG 0 - 2 2 - 0 2 - 0 6 9 Oz 0 - 2 0 - 2 2 - 0 1 6 Fuzer 0 - 2 0 - 2 0 - 2 -2 3
» DH Groupe 16-2 « ???? Happy ThorZaIN NightEnD Avg. Pts. ???? 2 - 0 2 - 0 2 - 0 Happy 0 - 2 2 - 0 2 - 0 6 9 ThorZaIN 0 - 2 0 - 2 2 - 0 1 6 NightEnD 0 - 2 0 - 2 0 - 2 -2 3
Modifié le 17/04/2019 à 14:23
Modifié le 17/04/2019 à 14:23
Pauvre Lucifron ...
Modifié le 17/04/2019 à 14:23
Modifié le 17/04/2019 à 14:23
Modifié le 17/04/2019 à 14:23
Modifié le 17/04/2019 à 14:23
Et sinon les foreigners et surtout les EU qui sortent les kor ca fait plaisir.
Je pense que le top 4 ne sera pas full kor et Stephano qui meme s'il ne joue pas à son meilleur niveau,se qualifie en sortant 1er de poule :-)
Modifié le 17/04/2019 à 14:23
Modifié le 17/04/2019 à 14:23
Sinon, Ornatus, pour le nombre de points wcs, c'est donné sur le liquidpedia de la DH Stockholm.
Modifié le 17/04/2019 à 14:23
Modifié le 17/04/2019 à 14:23