Tournoi qualificatif #1 -27/03/2013 - Bracket : à cette adresse
Suivi de l'équipe *aAa*
Round 2 : Dignitas vs against All authority
Set 1 : BlinG 2-1 Mlord
Set 2 : Ourk 2-0 MinimaTh
Set 3 : Tefel vs NeoAnGeL
Round 1 : Cascade Second Squad vs against All authority
Set 1 : BinGO 0-2 Minimath
Set 2 : Friend 0-2 Mlord
Set 3 : Rich vs NeoAngel
Le bracket
1/16 finale | 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||||
LatinGamers | |||||||||||
0 - 3 | Sgeht | ||||||||||
Sgeht | |||||||||||
0 - 3 | Impact | ||||||||||
Impact | |||||||||||
3 - 0 | Impact | ||||||||||
Light Council | |||||||||||
2 - 1 | Impact | ||||||||||
ReGolith | |||||||||||
0 - 3 | The-Dead-Generation | ||||||||||
The-Dead-Generation | |||||||||||
0 - 3 | ESC.CPLAY | ||||||||||
Mechanical Heart | |||||||||||
0 - 3 | ESC.CPLAY | ||||||||||
ESC.CPLAY | |||||||||||
1 - 2 | BUYKEY | ||||||||||
BUYKEY | |||||||||||
3 - 0 | BUYKEY | ||||||||||
Unleashed | |||||||||||
2 - 0 | BUYKEY | ||||||||||
Modern-Warriors | |||||||||||
3 - 0 | Modern-Warriors | ||||||||||
3D-Gaming | |||||||||||
2 - 1 | BUYKEY | ||||||||||
eXtensive | |||||||||||
3 - 0 | eXtensive | ||||||||||
MaxFloPlaY | |||||||||||
3 - 0 | eXtensive | ||||||||||
Copenhagen Wolves | |||||||||||
0 - 3 | RuW.SC2.White Legion | ||||||||||
RuW.SC2.White Legion | |||||||||||
0 - 0 | |||||||||||
Northern Ireland Starcraft | |||||||||||
0 - 3 | Derailed ESC-iQuit Gaming | ||||||||||
Derailed ESC-iQuit Gaming | |||||||||||
2 - 0 | Derailed ESC-iQuit Gaming | ||||||||||
Perun Gaming.1xbet | |||||||||||
3 - 0 | Perun Gaming.1xbet | ||||||||||
anoze eSports | |||||||||||
0 - 2 | 7x Team | ||||||||||
UCAP eSports | |||||||||||
3 - 0 | UCAP eSports | ||||||||||
sYs eSports e.V. | |||||||||||
0 - 2 | 7x Team | ||||||||||
Team Property Beta BB2 | |||||||||||
0 - 3 | 7x Team | ||||||||||
7x Team | |||||||||||
0 - 2 | Cascade 1xBet | ||||||||||
figure05 | |||||||||||
0 - 3 | MeetYourMakers | ||||||||||
MeetYourMakers | |||||||||||
0 - 3 | Cascade 1xBet | ||||||||||
Value at Risk | |||||||||||
0 - 3 | Cascade 1xBet | ||||||||||
Cascade 1xBet | |||||||||||
2 - 1 | Cascade 1xBet | ||||||||||
eSuba | |||||||||||
0 - 3 | mYinsanity.eu | ||||||||||
mYinsanity.eu | |||||||||||
3 - 0 | mYinsanity.eu | ||||||||||
Grow uP Gaming | |||||||||||
3 - 0 | Grow uP Gaming | ||||||||||
Druidz.se |
1/16 finale | 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||||
NoN-eSports 2 | |||||||||||
0 - 3 | Karont3 | ||||||||||
Karont3 | |||||||||||
2 - 0 | Karont3 | ||||||||||
You ll be Sorry | |||||||||||
3 - 0 | You ll be Sorry | ||||||||||
L&G Gaming | |||||||||||
2 - 1 | Karont3 | ||||||||||
BX3 | |||||||||||
3 - 0 | BX3 | ||||||||||
BsG EMS | |||||||||||
0 - 2 | Alien Invasion | ||||||||||
NoN-eSports | |||||||||||
0 - 3 | Alien Invasion | ||||||||||
Alien Invasion | |||||||||||
2 - 1 | Karont3 | ||||||||||
War Legend | |||||||||||
3 - 0 | War Legend | ||||||||||
tba 33 | |||||||||||
0 - 2 | iPLAY eSports e.V. | ||||||||||
Imperium Gamers | |||||||||||
0 - 3 | iPLAY eSports e.V. | ||||||||||
iPLAY eSports e.V. | |||||||||||
0 - 2 | Team Dignitas | ||||||||||
Team Dignitas | |||||||||||
3 - 0 | Team Dignitas | ||||||||||
Core | |||||||||||
2 - 0 | Team Dignitas | ||||||||||
Cascade 2 | |||||||||||
0 - 2 | aAa | ||||||||||
aAa | |||||||||||
0 - 0 | |||||||||||
eSuba Academy | |||||||||||
3 - 0 | eSuba Academy | ||||||||||
Renegades of Hell | |||||||||||
0 - 2 | Wild 4 sports | ||||||||||
Wild 4 sports | |||||||||||
3 - 0 | Wild 4 sports | ||||||||||
Mythology | |||||||||||
0 - 2 | SupplyZero | ||||||||||
SupplyZero | |||||||||||
3 - 0 | SupplyZero | ||||||||||
noMERCY SC2 | |||||||||||
2 - 0 | SupplyZero | ||||||||||
Aachen eSport | |||||||||||
3 - 0 | Aachen eSport | ||||||||||
The Dark Side | |||||||||||
0 - 2 | NewRoSoft | ||||||||||
NewRoSoft | |||||||||||
3 - 0 | NewRoSoft | ||||||||||
CompLexity | |||||||||||
3 - 0 | NewRoSoft | ||||||||||
Western Wolves | |||||||||||
3 - 0 | Western Wolves | ||||||||||
GdA | |||||||||||
2 - 1 | NewRoSoft | ||||||||||
Starcraft Freaks | |||||||||||
3 - 0 | Starcraft Freaks | ||||||||||
Dummy | |||||||||||
2 - 0 | Starcraft Freaks | ||||||||||
Binary Evasion | |||||||||||
3 - 0 | Binary Evasion | ||||||||||
Dummy |
Modifié le 17/04/2019 à 14:22
Modifié le 17/04/2019 à 14:22
Modifié le 17/04/2019 à 14:22
Legendk "Manager GdA"
Modifié le 17/04/2019 à 14:22
( no taunt ni jugement, juste une interrogation qui je pense est justifié vu le niveau en face )
Modifié le 17/04/2019 à 14:22
Modifié le 17/04/2019 à 14:22
Modifié le 17/04/2019 à 14:22
Modifié le 17/04/2019 à 14:22
rofl ste team
allé GOGO WB et stabilo. Crédibilité 0.
Modifié le 17/04/2019 à 14:22
edit : et ww qui se fait encore taper... Ils ont vraiment un soucis malgré leur méga roster Oo
Modifié le 17/04/2019 à 14:22