Le tournoi à dimension internationale du week-end est en Angleterre avec un nouvel épisode des iSeries. A l'occasion de l'i48 se tiennent les ESET UK masters, un tournoi StarCraft II avec un cash sympa de £10,000. Bon joueurs européens, quelques coréens aventureux et les régionaux de l'étape sont venus en découdre.
Les poules
Note : en cas d'égalité au nombre de points, les joueurs sont départagés à la confrontation directe.
Groupe A
» ESET UK A « | ???? | Snute | JonnyRecco | ForGG | BabyKnight | Lau | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
Snute | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 4 | 12 | |
JonnyRecco | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 12 | |
ForGG | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 4 | 9 | |
BabyKnight | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 | 9 | |
Lau | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -7 | 3 |
Avec la règle de la confrontation directe, Snute prend la première place au surprenant Recco (élu patch zerg d'or par beaucoup), et surtout ForGG se voit éliminer par BabyKnight et ce dès la phase de poules, surprenant pour celui quiétait un des favoris du tournoi.
Groupe B
» ESET UK B « | ???? | TLO | HasuObs | Sting | CENSURE | BlinG | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | |||
TLO | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 7 | 15 | |
HasuObs | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 | 9 | |
Sting | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 5 | 12 | |
CENSURE | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | -3 | 6 | |
BlinG | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | -3 | 3 |
Groupe C
» ESET UK C « | ???? | HeroMarine | Tefel | Crank | Kaldi | Ourk | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | |||
HeroMarine | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 6 | 15 | |
Tefel | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 12 | |
Crank | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 | 9 | |
Kaldi | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | -1 | 6 | |
Ourk | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -7 | 3 |
Groupe D
» ESET UK D « | ???? | Ret | Ziktomini | rANDY | Jamesykins | NightEnd | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | |||
Ret | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | 15 | |
Ziktomini | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 | 9 | |
rANDY | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | -2 | 6 | |
Jamesykins | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -10 | 0 | |
NightEnd | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 | 9 |
Ziktomini est deuxième grâce à sa victoire contre NightEnd
L'arbre
1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
Snute | |||||||||
1 - 0 | Snute | ||||||||
3 - 1 | Snute | ||||||||
HasuObs | |||||||||
3 - 1 | HasuObs | ||||||||
Tefel | |||||||||
3 - 1 | Snute | ||||||||
TLO | |||||||||
1 - 0 | TLO | ||||||||
2 - 3 | BabyKnight | ||||||||
Ziktomini | |||||||||
1 - 3 | BabyKnight | ||||||||
BabyKnight | |||||||||
3 - 0 | Snute | ||||||||
HeroMarine | |||||||||
1 - 0 | HeroMarine | ||||||||
3 - 2 | HeroMarine | ||||||||
JonnyRecco | |||||||||
3 - 0 | JonnyRecco | ||||||||
NightEnd | |||||||||
0 - 3 | Sting | ||||||||
Ret | |||||||||
1 - 0 | Ret | ||||||||
0 - 3 | Sting | ||||||||
Sting | |||||||||
3 - 0 | Sting | ||||||||
Crank |
3e place : HeroMarine 3-1 BabyKnight
Cash
1er : £ 4000
2e : £ 2000
3e : £ 1000
Modifié le 17/04/2019 à 14:21
Modifié le 17/04/2019 à 14:21
Modifié le 17/04/2019 à 14:01
Mais pour JohnyRecco être patch Zerg sur HOTS c'est bizarre quand même non ? A moins que ca soit sur WOL !
Modifié le 17/04/2019 à 14:00
Modifié le 17/04/2019 à 14:00
Modifié le 17/04/2019 à 14:21
Modifié le 17/04/2019 à 14:21
le mec il fait 200-50 en ladder il est sans doute un des meilleurs terrans sur hots et.... comme quoi