Pas de titre à espérer pour les joueurs qui disputent ce dernier Code A sur Wings of Liberty, mais assurer une place pour la prochaine saison serait une bonne manière de débuter sur HOTS de façon sereine. Comme à chaque fois, les douze vainqueurs accèdent directement au Code S. Stephano a hérité d'un arbre assez abordable tandis que Flash et Mvp devront vendre chèrement leur peau pour ne pas se voir éliminer dès le premier tour.
Bracket 1
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
EffOrt | |||||||
2 - 0 | EffOrt | ||||||
ByuL | |||||||
0 - 2 | Lure | ||||||
JaeDong | |||||||
1 - 2 | Lure | ||||||
Lure | |||||||
1 - 2 | DongRaeGu | ||||||
1 - 0 | |||||||
0 - 1 | DongRaeGu | ||||||
0 - 1 | DongRaeGu | ||||||
DongRaeGu |
Bracket 2
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
HerO | |||||||
2 - 0 | HerO | ||||||
YuGi-Oh | |||||||
2 - 0 | HerO | ||||||
BaBy | |||||||
0 - 2 | Avenge | ||||||
Avenge | |||||||
0 - 2 | Bomber | ||||||
1 - 0 | |||||||
0 - 1 | Bomber | ||||||
0 - 1 | Bomber | ||||||
Bomber |
Bracket 3
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
YongHwa | |||||||
2 - 0 | YongHwa | ||||||
Reality | |||||||
2 - 1 | YongHwa | ||||||
0 - 1 | Creator | ||||||
Creator | |||||||
1 - 2 | Leenock | ||||||
Bbyong | |||||||
2 - 0 | Bbyong | ||||||
finale | |||||||
0 - 2 | Leenock | ||||||
0 - 1 | Leenock | ||||||
Leenock |
Bracket 4
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
HuK | |||||||
0 - 2 | Shine(Samsung) | ||||||
Shine(Samsung) | |||||||
2 - 1 | Shine(Samsung) | ||||||
Fantasy | |||||||
2 - 0 | Fantasy | ||||||
Zenio | |||||||
0 - 2 | Squirtle | ||||||
1 - 0 | |||||||
0 - 1 | Squirtle | ||||||
0 - 1 | Squirtle | ||||||
Squirtle |
Bracket 5
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
Genius | |||||||
0 - 2 | Trust | ||||||
Trust | |||||||
0 - 2 | YoDa | ||||||
YoDa | |||||||
2 - 1 | YoDa | ||||||
Tear | |||||||
2 - 1 | YoDa | ||||||
1 - 0 | |||||||
0 - 1 | MarineKing | ||||||
0 - 1 | MarineKing | ||||||
MarineKing |
Bracket 6
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
Dream | |||||||
1 - 2 | Maru | ||||||
Maru | |||||||
0 - 2 | Sniper | ||||||
0 - 1 | Sniper | ||||||
Sniper | |||||||
1 - 2 | HyuN | ||||||
First | |||||||
0 - 2 | LabyRinth | ||||||
LabyRinth | |||||||
0 - 2 | HyuN | ||||||
0 - 1 | HyuN | ||||||
HyuN |
Bracket 7
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
Byun | |||||||
2 - 1 | Byun | ||||||
Revival | |||||||
2 - 0 | Byun | ||||||
Center | |||||||
2 - 1 | Center | ||||||
Seed | |||||||
0 - 2 | GuMiHo | ||||||
1 - 0 | |||||||
0 - 1 | GuMiHo | ||||||
0 - 1 | GuMiHo | ||||||
GuMiHo |
Bracket 8
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
Happy | |||||||
0 - 2 | Killer | ||||||
Killer | |||||||
0 - 2 | soO | ||||||
Mvp | |||||||
0 - 2 | soO | ||||||
soO | |||||||
1 - 2 | LosirA | ||||||
1 - 0 | |||||||
0 - 1 | LosirA | ||||||
0 - 1 | LosirA | ||||||
LosirA |
Bracket 9
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
Flash | |||||||
2 - 0 | Flash | ||||||
Sola | |||||||
2 - 0 | Flash | ||||||
0 - 1 | Ryung | ||||||
Ryung | |||||||
2 - 0 | Flash | ||||||
Rain | |||||||
2 - 0 | Rain | ||||||
Shine(MvP) | |||||||
2 - 0 | Rain | ||||||
0 - 1 | Keen | ||||||
Keen |
Bracket 10
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
NesTea | |||||||
2 - 1 | NesTea | ||||||
HS | |||||||
1 - 2 | aLive | ||||||
Trap | |||||||
1 - 2 | aLive | ||||||
aLive | |||||||
0 - 2 | Life | ||||||
1 - 0 | |||||||
0 - 1 | Life | ||||||
0 - 1 | Life | ||||||
Life |
Bracket 11
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
Vampire | |||||||
1 - 2 | Crazy-Hydra | ||||||
Crazy-Hydra | |||||||
1 - 2 | TRUE | ||||||
Hack | |||||||
0 - 2 | TRUE | ||||||
TRUE | |||||||
2 - 0 | TRUE | ||||||
1 - 0 | |||||||
0 - 1 | BBoong | ||||||
0 - 1 | BBoong | ||||||
BBoong |
Bracket 12
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
sOs | |||||||
2 - 0 | sOs | ||||||
s2 | |||||||
2 - 1 | sOs | ||||||
0 - 1 | Noblesse | ||||||
Noblesse | |||||||
2 - 1 | sOs | ||||||
Flying | |||||||
2 - 1 | Flying | ||||||
Arthur | |||||||
2 - 1 | Flying | ||||||
0 - 1 | Stephano | ||||||
Stephano |
Modifié le 17/04/2019 à 14:20
Si il se chie pas ça devrait le faire pour Stephano !
Modifié le 17/04/2019 à 14:20
Il va devoir se battre férocement !
Modifié le 17/04/2019 à 14:20
#2 j'ai pas dit facile mais si tu regardes la majorité des autres arbres, c'est pas un mauvais tirage
Modifié le 17/04/2019 à 14:20
Modifié le 17/04/2019 à 14:20
Modifié le 17/04/2019 à 14:20
Modifié le 17/04/2019 à 14:20
Modifié le 17/04/2019 à 14:20
Modifié le 17/04/2019 à 14:20
Modifié le 17/04/2019 à 14:20