Le match du jour :
Arbre final
MVP 3 - 5 LG-IM
KeeN < First
NAKSEO < First
Dream > First
Dream > Byul
Dream < YoDa
DRG < YoDa
Super > YoDa
Super > Squirtle
L'arbre des Playoffs
1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
MVP | |||||||||
1 - 0 | MVP | ||||||||
1 - 0 | MVP | ||||||||
1 - 0 | |||||||||
1 - 0 | MVP | ||||||||
1 - 0 | |||||||||
1 - 0 | |||||||||
1 - 0 | |||||||||
3 - 5 | LG-IM | ||||||||
Axiom-Acer | |||||||||
1 - 0 | Axiom-Acer | ||||||||
1 - 0 | Axiom-Acer | ||||||||
1 - 0 | |||||||||
0 - 5 | LG-IM | ||||||||
LG-IM | |||||||||
1 - 0 | LG-IM | ||||||||
5 - 0 | LG-IM | ||||||||
StarTale | |||||||||
4 - 5 | AZUBU | ||||||||
AZUBU |
C'est officiel depuis quelques temps, la GSTL sera jouée sur HotS en 2013, et pour attendre la sortie officielle du jeu, un tournoi préiminaire est joué sur le Beta. Comme chaque année, la GSTL change de format, et celui prévu pour 2013 est assez proche de celui de la Proleague, à la différence du nombre de rounds et de saisons sur l'année.
Les huit équipes engagés joueront toutes un premier tour sous forme d'un championnat dont les matchs seront joués en Bo7 avec le traditionnel format du all kill. A l'issue de ce championnat, les trois derniers seront éliminés. L'arbre final, qui sera en Bo9, a un format très particulier. Au premier tour, le 4e joue le 5e du championnat, puis à chaque tour une nouvelle équipe entre dans l'arbre, selon son classement. Le vainqueur du championnat régulier n'aura donc qu'un seul match à gagner pour remporter le championnat. Voici un schéma explicatif fourni par GOM.
Les Equipes
Axiom-Acer
AZUBU
FX Open
LG-IM
MVP
NS HoSeo
Prime
StarTale
Le championnat
» GSTL Saison 1 « | ???? | LG-IM | FXO | MVP | StarTale | Prime | Axiom-Acer | NS Hoseo | Avg. | Pts. |
???? | 4 - 2 | 1 - 4 | 3 - 4 | 4 - 1 | 3 - 4 | 4 - 1 | 4 - 3 | |||
LG-IM | 2 - 4 | 4 - 2 | 1 - 4 | 3 - 4 | 4 - 1 | 3 - 4 | 4 - 1 | 4 | 12 | |
FXO | 4 - 1 | 2 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | 4 - 2 | 4 - 0 | 4 - 0 | 1 | 9 | |
MVP | 4 - 3 | 4 - 1 | 4 - 1 | 4 - 3 | 4 - 3 | 3 - 4 | 4 - 0 | 10 | 15 | |
StarTale | 1 - 4 | 4 - 3 | 4 - 1 | 3 - 4 | 4 - 2 | 0 - 4 | 4 - 0 | 2 | 12 | |
Prime | 4 - 3 | 1 - 4 | 2 - 4 | 3 - 4 | 2 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | -10 | 3 | |
Axiom-Acer | 1 - 4 | 4 - 3 | 0 - 4 | 4 - 3 | 4 - 0 | 4 - 1 | 3 - 4 | 5 | 15 | |
NS Hoseo | 3 - 4 | 1 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 4 - 1 | 4 - 3 | -15 | 6 |
Modifié le 17/04/2019 à 14:21
Modifié le 17/04/2019 à 14:00
Modifié le 17/04/2019 à 14:22
Modifié le 17/04/2019 à 14:22
J'ai pas vue beaucoup de game juste Yoda donner sa game a Crank parce qu'il avait envie...
Mais belle performance, axiom-acer
Modifié le 17/04/2019 à 14:22
Modifié le 17/04/2019 à 14:25
Modifié le 17/04/2019 à 14:26
Modifié le 17/04/2019 à 14:26
J'ai cru que c'était vendredi prochain, du coup j'ai raté le début