Groupe A :
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Luminosity | |||||
16 - 5 | Luminosity | ||||
Winterfox | |||||
16 - 0 | Luminosity | ||||
CLG | |||||
10 - 16 | Renegades | ||||
Renegades |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Renegades | |||||
Winterfox | 10 - 16 | CLG | |||
2 - 16 | CLG | ||||
CLG |
Groupe B :
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Cloud9 | |||||
16 - 4 | Cloud9 | ||||
Conquest | |||||
14 - 16 | Team Liquid | ||||
Team Liquid | |||||
19 - 17 | Team Liquid | ||||
Complexity |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Cloud9 | |||||
Conquest | 16 - 5 | Cloud9 | |||
10 - 16 | Complexity | ||||
Complexity |
Modifié le 17/04/2019 à 14:51
Autant pour les IEM je veux bien, autant pour la CEVO et mtn pour ce tournoi, c'est pas du tout le haut du panier.
Logiquement Luminosity ou C9 devrait s'imposer et on devrait avoir une bataille entre CLG et Team Liquid pour le slot IEM mais la logique et les équipes US ....
Modifié le 17/04/2019 à 14:51
Modifié le 17/04/2019 à 14:51
Modifié le 17/04/2019 à 14:51
Modifié le 17/04/2019 à 14:51