Seconde phase de poules
» INSA Poule 1 « ???? Adelscott RiSK aAa Divi Avg. Pts. ???? 2 - 0 2 - 0 2 - 0 Adelscott 0 - 2 2 - 0 2 - 0 6 9 RiSK 0 - 2 0 - 2 2 - 0 2 6 aAa Divi 0 - 2 0 - 2 0 - 2 -3 3
» INSA Poule 2 « ???? MoMaN Beleth AureS Avg. Pts. ???? 2 - 0 2 - 0 0 - 0 MoMaN 0 - 2 2 - 0 2 - 0 4 6 Beleth 0 - 2 0 - 2 0 - 0 -4 0 AureS 0 - 0 0 - 2 0 - 0 -4 0
» INSA Poule 3 « ???? Exogene Secret Raizen Avg. Pts. ???? 0 - 0 0 - 0 0 - 2 Exogene 0 - 0 0 - 0 0 - 0 -2 0 Secret 0 - 0 0 - 0 2 - 0 2 3 Raizen 2 - 0 0 - 0 0 - 2 -4 0
» INSA Poule 4 « ???? LittlePanda Relmer tomve Avg. Pts. ???? 0 - 2 2 - 0 0 - 2 LittlePanda 2 - 0 0 - 2 2 - 0 -2 3 Relmer 0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 6 tomve 2 - 0 0 - 2 0 - 2 -6 0
» INSA Poule 5 « ???? ShouOne YoGo Kuna Avg. Pts. ???? 1 - 2 0 - 0 0 - 2 ShouOne 2 - 1 1 - 2 0 - 0 -3 0 YoGo 0 - 0 2 - 1 0 - 0 2 6 Kuna 2 - 0 0 - 0 0 - 0 -2 0
» INSA Poule 6 « ???? rotab Boomzer Setsin Avg. Pts. ???? 2 - 0 2 - 0 0 - 2 rotab 0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 6 Boomzer 0 - 2 0 - 2 0 - 0 -4 0 Setsin 2 - 0 0 - 2 0 - 0 -4 0
» INSA Poule 7 « ???? FurY Ptitdrogo Spencer Avg. Pts. ???? 1 - 2 1 - 2 0 - 2 FurY 2 - 1 1 - 2 1 - 2 -4 0 Ptitdrogo 2 - 1 2 - 1 2 - 0 5 9 Spencer 2 - 0 2 - 1 0 - 2 1 6
» INSA Poule 8 « ???? aAa etidrood DnS Kirwa Avg. Pts. ???? 2 - 0 2 - 0 2 - 0 aAa etidrood 0 - 2 2 - 0 2 - 0 6 9 DnS 0 - 2 0 - 2 2 - 0 2 6 Kirwa 0 - 2 0 - 2 0 - 2 -2 3
Planning
Samedi
11h00 : Première phase de poules
16h00 : Seconde phase de poules
20h00 : Winner bracket intégral et Loser bracket jusqu'au Round 4
Dimanche
10h00 : Round 5 Loser bracket
11h00 : Demies Loser bracket
13h00 : Finale Loser bracket
15h30 : Grande Finale
Modifié le 17/04/2019 à 14:32
Modifié le 17/04/2019 à 14:32
Modifié le 17/04/2019 à 14:32
Modifié le 17/04/2019 à 14:32
Modifié le 17/04/2019 à 14:32
Modifié le 17/04/2019 à 14:32
Modifié le 17/04/2019 à 14:32
Modifié le 17/04/2019 à 14:32
Modifié le 17/04/2019 à 14:32
Modifié le 17/04/2019 à 14:32