Il y a un mois de cela, l'ESL annonçait un cashprize de 120 000€ répartis en six jeux, pour les ASUS European Nations Championship. Ainsi, 64 500€ seront accordés aux différentes nations en lice et le montant restant, soit 55 500€, sera distribué au fil des événements offline. Avant hier, l'ESL a communiqué la répartition du cashprize qui sera effectuée entre chaque jeu et la voici :
Counter-Strike Counter-strike:Source
- 6 000 € | - 5 000 € | |||
- 3 000 € | - 2 500 € | |||
- 2 000 € | - 1 800 € | |||
4ème | - 1 200 € | 4ème | - 1 100 € | |
5ème/6ème | - 500 € | 5ème/6ème | - 500 € | |
7ème/8ème | - 300 € | 7ème/8ème | - 300 € | |
9ème/10ème | - 200 € | 9ème/10ème | - 200 € | |
11ème/12ème | - 100 € | 11ème/12ème | - 100 € |
Counter-strike:Fille Quake Live
- 3 500 € | - 3 000 € | |||
- 1 700 € | - 1 500 € | |||
- 1 200 € | - 1 000 € | |||
4ème | - 700 € | 4ème | - 600 € | |
5ème/6ème | - 500 € | 5ème/6ème | - 400 € | |
7ème/8ème | - 300 € | 7ème/8ème | - 225 € | |
9ème/10ème | - 200 € | 9ème/10ème | - 150 € | |
11ème/12ème | - 100 € | 11ème/12ème | - 75 € |
Warcraft III FIFA
- 4 000 € | - 4 000 € | |||
- 2 000 € | - 2 000 € | |||
- 1 500 € | - 1 500 € | |||
4ème | - 1 000 € | 4ème | - 1 000 € | |
5ème/6ème | - 400 € | 5ème/6ème | - 400 € | |
7ème/8ème | - 225 € | 7ème/8ème | - 225 € | |
9ème/10ème | - 150 € | 9ème/10ème | - 150 € | |
11ème/12ème | - 75 € | 11ème/12ème | - 75 € |
Modifié le 17/04/2019 à 13:26