» MLG POOL A «????MarineKingGanZiMCSaSeCrazymoviNGAvg.Pts.
????2 - 12 - 02 - 02 - 02 - 0
MarineKing1 - 22 - 12 - 02 - 02 - 0915
GanZi0 - 21 - 22 - 11 - 22 - 039
MC0 - 20 - 21 - 22 - 12 - 1-36
SaSe0 - 20 - 22 - 11 - 20 - 2-26
CrazymoviNG0 - 20 - 20 - 21 - 22 - 0-16

 

» MLG POOL B «????DongRaeGuNaNiwaDeMusliMHayprOJYPAvg.Pts.
????2 - 02 - 12 - 02 - 12 - 0
DongRaeGu0 - 22 - 02 - 12 - 02 - 1815
NaNiwa1 - 20 - 22 - 01 - 22 - 039
DeMusliM0 - 21 - 20 - 21 - 21 - 2-43
HayprO1 - 20 - 22 - 12 - 10 - 2-46
JYP0 - 21 - 20 - 22 - 12 - 029

 

» MLG POOL C «????HuKviOLetRetSockeHeartAvg.Pts.
????2 - 12 - 02 - 01 - 22 - 0
HuK1 - 22 - 12 - 02 - 01 - 2612
viOLet0 - 21 - 22 - 12 - 00 - 229
Ret0 - 20 - 21 - 21 - 21 - 2-33
Socke2 - 10 - 20 - 22 - 10 - 2-73
Heart0 - 22 - 12 - 02 - 12 - 0715

 

» MLG POOL D «????OzPartinGGrubbyTheStCRainAvg.Pts.
????2 - 12 - 10 - 22 - 10 - 2
Oz1 - 22 - 12 - 10 - 22 - 1-19
PartinG1 - 21 - 22 - 02 - 02 - 1512
Grubby2 - 01 - 20 - 20 - 21 - 2-80
TheStC1 - 22 - 00 - 22 - 02 - 119
Rain2 - 01 - 21 - 22 - 11 - 2-16

 

Le top 8 de l'open bracket sera réparti dans les quatre poules.