Les groupes

 

» NASL S3 G1 «???? PuMa HwangSin ClouD TT1 BratOK Zenio hayprO NightEndAvg.Pts.
????2 - 02 - 02 - 02 - 12 - 02 - 00 - 22 - 0
PuMa0 - 22 - 02 - 02 - 02 - 12 - 02 - 00 - 21121
HwangSin0 - 20 - 22 - 01 - 21 - 20 - 22 - 02 - 1-39
ClouD0 - 20 - 20 - 21 - 22 - 02 - 02 - 12 - 0012
TT11 - 20 - 22 - 12 - 12 - 12 - 12 - 00 - 2015
BratOK0 - 21 - 22 - 10 - 21 - 21 - 22 - 10 - 2-76
Zenio0 - 20 - 22 - 00 - 21 - 22 - 12 - 12 - 1215
hayprO2 - 00 - 20 - 21 - 20 - 21 - 21 - 20 - 2-130
NightEnd0 - 22 - 01 - 20 - 22 - 02 - 01 - 22 - 0212

 

» NASL S3 G2 «???? HerO DeMusliM DarkForce CrazymovING Nony DIMAGA Ryung HasuObsAvg.Pts.
????1 - 22 - 02 - 02 - 02 - 12 - 02 - 02 - 0
HerO2 - 11 - 22 - 02 - 02 - 02 - 12 - 02 - 01221
DeMusliM0 - 22 - 12 - 02 - 02 - 11 - 22 - 11 - 2718
DarkForce0 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 21 - 21 - 2-113
CrazymovING0 - 20 - 20 - 22 - 02 - 02 - 00 - 20 - 2012
Nony1 - 20 - 21 - 22 - 00 - 21 - 20 - 21 - 2-93
DIMAGA0 - 21 - 22 - 12 - 00 - 22 - 12 - 02 - 1315
Ryung0 - 20 - 21 - 22 - 12 - 02 - 00 - 22 - 1215
HasuObs0 - 20 - 22 - 12 - 12 - 02 - 11 - 21 - 2215

 

» NASL S3 G3 «???? Sen GanZi MaNa TLO ViBe Rain Strelok AxslavAvg.Pts.
????1 - 22 - 02 - 12 - 02 - 12 - 12 - 10 - 2
Sen 2 - 11 - 22 - 02 - 12 - 02 - 12 - 12 - 1518
GanZi0 - 22 - 12 - 12 - 11 - 22 - 01 - 22 - 0315
MaNa1 - 20 - 21 - 21 - 22 - 12 - 10 - 22 - 1-59
TLO0 - 21 - 21 - 22 - 12 - 12 - 02 - 00 - 2012
ViBe1 - 20 - 22 - 11 - 21 - 22 - 11 - 22 - 1-39
Rain1 - 21 - 20 - 21 - 20 - 21 - 21 - 22 - 0-73
Strelok1 - 21 - 22 - 12 - 00 - 22 - 12 - 12 - 0618
Axslav2 - 01 - 20 - 21 - 22 - 01 - 20 - 20 - 2-93

 

» NASL S3 G4 «???? ThorZaIN CatZ Alicia LoWeLy SeleCT CrunCher aLive IdrAAvg.Pts.
????0 - 22 - 01 - 22 - 12 - 01 - 22 - 01 - 2
ThorZaIN2 - 00 - 22 - 01 - 22 - 12 - 01 - 22 - 0212
CatZ0 - 22 - 01 - 20 - 20 - 20 - 20 - 22 - 0-76
Alicia2 - 10 - 22 - 12 - 02 - 02 - 00 - 22 - 0718
LoWeLy1 - 22 - 12 - 00 - 22 - 12 - 11 - 22 - 0518
SeleCT0 - 21 - 22 - 00 - 21 - 22 - 02 - 02 - 0212
CrunCher2 - 10 - 22 - 00 - 21 - 20 - 20 - 21 - 2-103
aLive0 - 22 - 12 - 02 - 02 - 10 - 22 - 00 - 2215
IdrA2 - 10 - 20 - 20 - 20 - 20 - 22 - 12 - 0-86

 

» NASL S3 G5 «???? MorroW Puzzle qxc Jinro MC Polt Targa ShethAvg.Pts.
????2 - 12 - 02 - 10 - 20 - 22 - 11 - 22 - 1
MorroW1 - 22 - 12 - 02 - 10 - 20 - 22 - 11 - 2115
Puzzle0 - 21 - 22 - 02 - 12 - 02 - 02 - 02 - 01221
qxc1 - 20 - 20 - 22 - 00 - 20 - 22 - 10 - 2-59
Jinro2 - 01 - 21 - 20 - 21 - 20 - 21 - 20 - 2-110
MC2 - 02 - 00 - 22 - 02 - 12 - 02 - 02 - 01021
Polt1 - 22 - 00 - 22 - 02 - 00 - 22 - 01 - 2515
Targa2 - 11 - 20 - 21 - 22 - 10 - 20 - 22 - 1-49
Sheth1 - 22 - 10 - 22 - 02 - 00 - 22 - 11 - 2012

 

Pour regarder ces matchs, les européens ont rendez-vous du jeudi au lundi à 19h. A noter que la date où chaque match a été joué sera indiquée dans un souci de transparence avec les spectateurs.