LES GROUPES
Groupe A
» Qcon groupe A « | ???? | rapha | evil | dahang | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | |||
rapha | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 | 6 | |
evil | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 | 3 | |
dahang | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 | 6 |
Groupe B
» Qcon groupe B « | ???? | dkt | VoO | chance | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | |||
dkt | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 | 6 | |
VoO | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | -2 | 3 | |
chance | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 | 6 |
Groupe C
» Qcon groupe C « | ???? | whaz | cl0ck | carnage | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | |||
whaz | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 5 | 9 | |
cl0ck | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 | 3 | |
carnage | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -2 | 3 |
Groupe D
» Qcon groupe D « | ???? | id_ | h41 | kgb | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
id_ | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 5 | 9 | |
h41 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | -3 | 0 | |
kgb | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | -3 | 3 |
Groupe E
» Qcon groupe E « | ???? | demex | samer | nightmare | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | |||
demex | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | -6 | 0 | |
samer | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 | 6 | |
nightmare | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 | 6 |
Groupe F
» Qcon groupe F « | ???? | jok0 | dorkiz | nemesis | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
jok0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 9 | |
dorkiz | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 | 6 | |
nemesis | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -2 | 3 |
Groupe G
» Qcon groupe G « | ???? | rhyotion | pthy | t41tg | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
rhyotion | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 | 6 | |
pthy | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 | 6 | |
t41tg | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -2 | 3 |
Groupe H
» Qcon groupe H « | ???? | zeruspocus | xtsy | cazro | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | |||
zeruspocus | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | -1 | 3 | |
xtsy | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 4 | 6 | |
cazro | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Modifié le 17/04/2019 à 14:26
Dommage qu'il n'y ai pas de français mais agréablement surpris de revoir Stermy sur Quake
Modifié le 17/04/2019 à 14:26
Modifié le 17/04/2019 à 14:26
Modifié le 17/04/2019 à 14:26
Comme tous les autres d'ailleurs.
Modifié le 17/04/2019 à 14:26
Modifié le 17/04/2019 à 14:26
Modifié le 17/04/2019 à 14:26
Modifié le 17/04/2019 à 14:26
Modifié le 17/04/2019 à 14:26
Modifié le 17/04/2019 à 14:26