Nous entrons dans la dernière ligne droite des qualifications nord-américaines au Six Invitational.
Dates : du mardi 15 au samedi 19 janvier
Lieu : online - Amérique du Nord
Format : arbre à double élimination, matchs en BO3
Gains : Qualification au Six Invitational 2019
/ - Qualification au Six Invitational 2019
Mercredi 16 janvier |
||||||
BO3 | ||||||
Huitième de finale WB |
01h00 | Excelerate | 2-0 | Spaghetti | ||
Huitième de finale WB | 01h00 | Taichou |
2-1 | SiNister | ||
Huitième de finale WB | 01h00 | Spacestation |
2-1 | Dream Team |
||
Huitième de finale WB | 01h00 | Passionfruit |
1-2 | Orgless | ||
Huitième de finale WB | 01h00 | Rise | 2-0 | MembersOnly | ||
Huitième de finale WB | 01h00 | LeastWanted | 1-2 | eGang | ||
Huitième de finale WB | 01h00 | Disrupt |
2-0 | Tune 6quad |
||
Huitième de finale WB | 01h00 | THICC | 0-2 | DarkZero | ||
Quart de finale WB | 03h00 | Excelerate | 2-1 | Taichou | ||
Quart de finale WB | 03h00 | Spacestation | 2-0 | Orgless | ||
Quart de finale WB | 03h00 | Rise | 2-0 | eGang | ||
Quart de finale WB | 03h00 | Disrupt | 2-1 | DarkZero | ||
Round 1 LB | 04h00 | LeastWanted | 2-1 | MembersOnly | ||
Round 1 LB | 04h00 | THICC | 0-2 | Tune 6quad | ||
Round 1 LB | 04h00 | SiNister | 2-1 | Spaghetti | ||
Round 1 LB | 04h00 | Passionfruit | 0-2 | Dream Team | ||
Jeudi 17 janvier |
||||||
BO3 | ||||||
Demi-finale WB |
00h00 |
Excelerate | 0-2 | Spacestation | ||
Demi-finale WB |
00h00 |
Rise | 2-0 |
Disrupt |
||
Round 2 LB |
00h00 |
Orgless | 2-0 | LeastWanted | ||
Round 2 LB | 00h00 |
Taichou | 0-2 | Tune 6quad | ||
Round 2 LB | 00h00 |
DarkZero | 2-1 | SiNister | ||
Round 2 LB | 00h00 |
eGang | 1-2 | Dream Team | ||
Finale WB |
03h00 | Spacestation | 2-0 | Rise | ||
Round 3 LB |
03h30 | Orgless | 2-1 | Tune 6quad |
||
Round 3 LB |
03h30 | DarkZero | 2-0 | Dream Team |
||
Vendredi 18 janvier |
||||||
BO3 | ||||||
Round 4 LB |
01h00 |
Disrupt | 0-2 | Orgless | ||
Round 4 LB |
01h00 |
Excelerate | 2-0 |
DarkZero |
||
Demi-finale LB |
03h00 |
Orgless | 2-1 | Excelerate | ||
Samedi 19 janvier |
||||||
BO3 | ||||||
Finale LB |
01h00 |
Rise | 0-2 | Orgless | ||
Grande finale |
03h00 |
Spacestation | 2-0 |
Orgless |
||
Finale | Vainqueur | |||
Spacestation | ||||
2 - 1 | Spacestation | |||
Orgless |
1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
Excelerate | |||||||||
2 - 0 | Excelerate | ||||||||
Spaghetti | |||||||||
2 - 1 | Excelerate | ||||||||
Taichou | |||||||||
2 - 1 | Taichou | ||||||||
SiNister | |||||||||
0 - 2 | Spacestation | ||||||||
Spacestation | |||||||||
2 - 1 | Spacestation | ||||||||
92 Dream Team | |||||||||
2 - 0 | Spacestation | ||||||||
Passionfruit | |||||||||
1 - 2 | Orgless | ||||||||
Orgless | |||||||||
2 - 0 | Spacestation | ||||||||
Rise | |||||||||
2 - 0 | Rise | ||||||||
MembersOnly | |||||||||
2 - 0 | Rise | ||||||||
Least Wanted | |||||||||
1 - 2 | eGang | ||||||||
eGang | |||||||||
2 - 0 | Rise | ||||||||
Disrupt | |||||||||
2 - 0 | Disrupt | ||||||||
Tune 6quad | |||||||||
2 - 1 | Disrupt | ||||||||
THICC | |||||||||
0 - 2 | DarkZero | ||||||||
DarkZero |
1/32 finale | 1/16 Finale | 1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||||||
Rise | |||||||||||||
Disrupt | |||||||||||||
Orgless | |||||||||||||
Least Wanted | 2 - 0 | Orgless | 0 - 2 | Orgless | 0 - 2 | Orgless | |||||||
2 - 1 | Least Wanted | ||||||||||||
MembersOnly | 2 - 1 | Orgless | |||||||||||
Taichou | |||||||||||||
THICC | 0 - 2 | Tune 6quad | 2 - 1 | Orgless | |||||||||
0 - 2 | Tune 6quad | ||||||||||||
Tune 6quad | Excelerate | ||||||||||||
DarkZero | |||||||||||||
SiNister | 2 - 1 | DarkZero | 2 - 0 | Excelerate | |||||||||
2 - 1 | SiNister | ||||||||||||
Spaghetti | 2 - 0 | DarkZero | |||||||||||
eGang | |||||||||||||
Passionfruit | 1 - 2 | 92 Dream Team | |||||||||||
0 - 2 | 92 Dream Team | ||||||||||||
92 Dream Team |
Classement à la fin de la ronde suisse - Crédit : Liquipedia
|
Dark Zero Esports |
|||||
Kyle "Mint" Lander | ||||||
Owen "Pojoman" Mitura | ||||||
Matthew "HotanCold" Stevens | ||||||
Samuel "Jarvis" Jarvis | ||||||
Zachary "Nyx" Thomas | ||||||
Jordan "BKN" Soojian (coach) | ||||||
Brandon "BC" Carr (second coach) |
Excelerate Gaming |
||||||
Matthew "Achieved" Solomon | ||||||
Khalil "biolog1cs" Pleas | ||||||
Brandon "Shlongii" Escamilla | ||||||
Tommy "Krusher" Samuel | ||||||
Tomas "Tomas" Kaka |
|
ex-Noble |
|||||
Alexander "Yeti" Lawson | ||||||
Tomasz "Acid" Adamczyk | ||||||
Giuliano "Krazy" Solon | ||||||
Bryan "Bryan" Agema | ||||||
Sam "MahMan" Pak | ||||||
Beau "Knightmares" Russell (coach) |
Rise Nation |
||||||
Jared "Beastly" Medeiros | ||||||
Joshua "Vandal" Diaz | ||||||
Jason "GhxsT" Luu | ||||||
Paul "Hyper" Kantopanagiotis | ||||||
Terrell "England" Lee |
|
Spacestation Gaming |
|||||
Braden "Chala" Davenport | ||||||
Tayler "Redeemer" Mayer | ||||||
Javier "Thinkingnade" Escamilla | ||||||
Nathanial "Rampy" Duvall | ||||||
Dylan "Bosco" Bosco | ||||||
Justin "Lycan" Woods (coach) |
|
Disrupt Gaming |
|||||
"Modigga" | ||||||
"Spades" | ||||||
Brad "Remorce" Hickey | ||||||
Jeffrey "The Evil Waffle" Haworth | ||||||
|
Elephant Gang |
|||||
John "Avian" Ackerly | ||||||
Noah "Trippen" Britt | ||||||
Scott "Neptunez" Webber | ||||||
Seth "supr" Hoffmann | ||||||
Lauren "Goddess" Williams |
|
Team SiNister |
|||||
"HolidayNOG" | ||||||
"PiXeL" | ||||||
"awD" | ||||||
"Oasis" | ||||||
"Prod" |
|
'92 Dream Team |
|||||
"Rexen" | ||||||
"Filthy" | ||||||
"Hyena" | ||||||
"XecratioN" | ||||||
"YardySosa" |
|
Least Wanted |
|||||
Eric "Billboard" Gorski | ||||||
Kevin "Chapstick" Do | ||||||
Gurman "GurmyWormy" Bains | ||||||
"Skittlz" | ||||||
"Daave" |
|
MembersOnly |
|||||
"Gavin" | ||||||
"LowJ4X" | ||||||
"Timzy" | ||||||
"WiKeD" | ||||||
"sYnceD" |
|
Passionfruit |
|||||
"Chef" | ||||||
"Cali" | ||||||
"Euphoria" | ||||||
"Karnageb" | ||||||
"toughy" |
|
Spaghetti Monsters |
|||||
"Kilo" | ||||||
"Lanternman" | ||||||
"LayMon" | ||||||
"Spartan" | ||||||
"Sum" |
|
Taichou |
|||||
Benjamin "Benji" Buttler | ||||||
"Nekkro" | ||||||
"Prompted" | ||||||
"VoN" | ||||||
"karlido" |
|
Team THICC |
|||||
"DarkStar" | ||||||
"GoodKiddmehCity" | ||||||
"Mystro" | ||||||
"Noctis" | ||||||
"Titans" |
|
Tune 6quad |
|||||
"Rainbow" | ||||||
"AFactor" | ||||||
"Glitch" | ||||||
"Sour" | ||||||
Marcus "Talon" Lynn |