Les arbres officiels du Closed Qualifier au Six Invitational sont sortis.
La première phase qualificative au Six Invitational 2018, à savoir l'Instant Challenger Ladder a touché a sa fin il y a bientôt une semaine et la seconde phase ne va pas tarder à pointer le bout de son nez. Dans chacune des trois régions, les seize formations qualifiées donneront corps et âme dans un arbre à élimination directe pour en sortir triomphantes, synonyme de qualfication pour le Majeur de Montréal. Pour rappel, les régions Amérique du Nord et Amérique Latine ne proposent qu'un slot, remis au vainqueur tandis que l'Europe en offrira un à chacun de ses finalistes.
Les hostilités approchent, l'arbre des trois tournois ainsi que les horaires sont sortis. Le coup d'envoi de la dernière course au Six Invitational sera donné le vendredi 5 janvier prochain à 19h (heure locale) avec les huitièmes de finale. Les quarts suivront le lendemain à la même heure tandis que les demies et la finale se joueront les 7 et 8 en Amérique du Nord, 9 et 10 en Amérique Latine et enfin 11 et 12 janvier en Europe.
Europe
1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
beGenius | |||||||||
1 - 2 | Patokalipsa | ||||||||
Patokalipsa | |||||||||
2 - 1 | Patokalipsa | ||||||||
XBOXMasterRace | |||||||||
2 - 0 | XBOXMasterRace | ||||||||
Vitality | |||||||||
1 - 3 | Room Factory | ||||||||
sO-On | |||||||||
2 - 0 | sO-On | ||||||||
Invicta | |||||||||
0 - 2 | Room Factory | ||||||||
Requiem | |||||||||
1 - 2 | Room Factory | ||||||||
Room Factory | |||||||||
1 - 3 | Supremacy | ||||||||
1UP | |||||||||
2 - 0 | 1UP | ||||||||
EnD | |||||||||
2 - 1 | 1UP | ||||||||
i dont know | |||||||||
2 - 0 | i dont know | ||||||||
Overtime | |||||||||
1 - 3 | Supremacy | ||||||||
Millenium | |||||||||
2 - 0 | Millenium | ||||||||
aAa | |||||||||
1 - 2 | Supremacy | ||||||||
ALSEN | |||||||||
0 - 2 | Supremacy | ||||||||
Supremacy |
Amérique du Nord
1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
FlipSid3 | |||||||||
2 - 1 | FlipSid3 | ||||||||
The Nomads | |||||||||
1 - 2 | Ronin | ||||||||
Risky | |||||||||
0 - 2 | Ronin | ||||||||
Ronin | |||||||||
0 - 2 | eRa | ||||||||
eRa | |||||||||
2 - 1 | eRa | ||||||||
NYL | |||||||||
2 - 0 | eRa | ||||||||
2k | |||||||||
0 - 2 | LFO | ||||||||
LFO | |||||||||
3 - 1 | eRa | ||||||||
Rogue | |||||||||
2 - 0 | Rogue | ||||||||
Oof | |||||||||
1 - 2 | Reckless | ||||||||
Regime | |||||||||
0 - 2 | Reckless | ||||||||
Reckless | |||||||||
2 - 0 | Reckless | ||||||||
Vertical | |||||||||
2 - 0 | Vertical | ||||||||
Throwing | |||||||||
2 - 0 | Vertical | ||||||||
UpRise | |||||||||
0 - 2 | Bird University | ||||||||
Bird University |
Amérique Latine
1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
Rogerinho | |||||||||
2 - 1 | Rogerinho | ||||||||
DaiDai | |||||||||
0 - 2 | LSDX | ||||||||
Complex | |||||||||
0 - 2 | LSDX | ||||||||
LSDX | |||||||||
2 - 0 | LSDX | ||||||||
MyP | |||||||||
2 - 0 | MyP | ||||||||
Synergy | |||||||||
2 - 1 | MyP | ||||||||
Unforgiven | |||||||||
2 - 0 | Unforgiven | ||||||||
Fontt | |||||||||
3 - 1 | LSDX | ||||||||
BRK | |||||||||
2 - 0 | BRK | ||||||||
Pitbulls | |||||||||
2 - 0 | BRK | ||||||||
rage2cuo | |||||||||
2 - 1 | rage2cuo | ||||||||
Faith | |||||||||
2 - 1 | BRK | ||||||||
ATS | |||||||||
2 - 0 | ATS | ||||||||
BBHost | |||||||||
0 - 2 | MOPA | ||||||||
EKA | |||||||||
0 - 2 | MOPA | ||||||||
MOPA |
Modifié le 17/04/2019 à 15:24