Les groupes
Groupe A
» TeSL Groupe A « | ???? | San | Slam | FunNv | Has | DS | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
San | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 9 | 15 | |
Slam | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 | 9 | |
FunNv | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | -7 | 3 | |
Has | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 | 9 | |
DS | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | -2 | 6 |
Groupe B
» TeSL Groupe B « | ???? | Daisy | Sen | Check | Ian | SaSe | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | |||
Daisy | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | -2 | 6 | |
Sen | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 | 9 | |
Check | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 | 9 | |
Ian | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 | 12 | |
SaSe | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 | 9 |
Modifié le 17/04/2019 à 14:32
Modifié le 17/04/2019 à 14:33
Modifié le 17/04/2019 à 14:33
Modifié le 17/04/2019 à 14:33
Ici, il s'agit de Kim "Check" Min Gyu.
Modifié le 17/04/2019 à 14:33
Modifié le 17/04/2019 à 14:33
Modifié le 17/04/2019 à 14:33