La TSL est vraiment une compétition qui enthousiasme l'ensemble de la scène SC2, lors de sa première édition sur le second opus de Blizzard, ThorZaIn avait explosé aux yeux du monde et le tournoi avait été marqué par l'échec des coréens, qui avait permis la magnifique finale entre ThorZaIN et NaNiwa. Coté français on avait adoré la performance d'Adel qui s'était offert des joueurs comme Mvp et qxc (la TSL 3). Pour cette TSL 4 (présentée ici), à part le podium de la TSL3, les 29 autres joueurs devront se qualifier, permettant à 18 Foreigners et 11 coréens d'accéder à cette prestigieuse compétitions. 10 tournois de qualifications pour les non coréens (tout du moins ceux qui ne vivent pas là bas) et 8 qualifiés aux points, ces cinq semaines s'annoncent palpitantes.
Jour Final
Grande Finale
Finale | Vainqueur | |||
Life | ||||
2 - 4 | Creator | |||
Creator |
3e place
Finale | Vainqueur | |||
Sting | ||||
0 - 4 | Keen | |||
Keen |
Bracket
Partie gauche
1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
ThorZaIN | |||||||||
0 - 3 | HasuObs | ||||||||
HasuObs | |||||||||
1 - 3 | Hack | ||||||||
MaNa | |||||||||
0 - 3 | Hack | ||||||||
Hack | |||||||||
0 - 4 | Creator | ||||||||
SaSe | |||||||||
1 - 3 | CoCa | ||||||||
CoCa | |||||||||
0 - 3 | Creator | ||||||||
SeleCT | |||||||||
0 - 3 | Creator | ||||||||
Creator | |||||||||
4 - 2 | Creator | ||||||||
Nerchio | |||||||||
2 - 3 | DarkForce | ||||||||
DarkForce | |||||||||
0 - 3 | Sting | ||||||||
Beastyqt | |||||||||
1 - 3 | Sting | ||||||||
Sting | |||||||||
4 - 2 | Sting | ||||||||
Daisy | |||||||||
0 - 3 | First | ||||||||
First | |||||||||
3 - 2 | First | ||||||||
Bischu | |||||||||
2 - 3 | Taeja | ||||||||
Taeja |
Partie droite
1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
Kas | |||||||||
3 - 0 | Kas | ||||||||
Fraer | |||||||||
0 - 3 | Life | ||||||||
elfi | |||||||||
2 - 3 | Life | ||||||||
Life | |||||||||
4 - 2 | Life | ||||||||
Ret | |||||||||
2 - 3 | Squirtle | ||||||||
Squirtle | |||||||||
1 - 3 | Curious | ||||||||
LaLuSh | |||||||||
0 - 3 | Curious | ||||||||
Curious | |||||||||
4 - 1 | Life | ||||||||
VortiX | |||||||||
3 - 1 | VortiX | ||||||||
BabyKnight | |||||||||
2 - 3 | Keen | ||||||||
Welmu | |||||||||
0 - 3 | Keen | ||||||||
Keen | |||||||||
4 - 3 | Keen | ||||||||
MajOr | |||||||||
3 - 2 | MajOr | ||||||||
HyuN | |||||||||
0 - 3 | JohnnyREcco | ||||||||
JohnnyREcco | |||||||||
3 - 1 | JohnnyREcco | ||||||||
NaNiwa |
Modifié le 17/04/2019 à 14:10
Modifié le 17/04/2019 à 14:10
Modifié le 17/04/2019 à 14:10
Modifié le 17/04/2019 à 14:12
Modifié le 17/04/2019 à 14:12
Du coup le classement du bracket suivrait plus ou moins le classement des qualifs :
1. EG.Batman = EG.Thorzain
2. MillFalcon = QuanticNaniwa
3. NSH_Ender = Empire.Kas
4. AcerSevenOfNine = ESC.Daisy
5. LG-IM_Predator = Acer.Nerchio
6. MBC_Jabba = ST_Curious
7. Liquid'KateUpton = SNHS.Sting
8. Liquid'C3PO = QuanticSase ou CreatorPrime
A partir de là je sais plus trop...
PS : Cette théorie implique que les 27, 28, 29, 30 et 31ème seedés soient des Zerg... ça tombe un peu à l'eau ^^
REDIT : 8 terran icons in this bracket, 9 qualified. 12 protoss icons in this bracket, 13 qualified. 12 zerg icons in this bracket, 10 qualified. Have a fun time predicting.
Je laisse tomber x)
Modifié le 17/04/2019 à 14:12
Modifié le 17/04/2019 à 14:12
Modifié le 17/04/2019 à 14:12
Modifié le 17/04/2019 à 14:12
(en même temps il a mal joué le NaNi u_u)
Modifié le 17/04/2019 à 14:12
En même temps quand tu regardes tout les "nouveau talents" qui sortent +/- de nul part sont tous Zerg. (recco, zikto, sortof..) Après c'est peut être le hasard :')