Les Groupes
Groupe A
Ryung (Axiom)
NesTea (LG-IM)
MajOr ( )
Jim (iG)
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Ryung | |||||
0 - 2 | MajOr | ||||
MajOr | |||||
0 - 2 | Jim | ||||
Jim | |||||
2 - 0 | Jim | ||||
NesTea |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Major | |||||
Ryung | 1 - 2 | Ryung | |||
2 - 0 | Ryung | ||||
NesTea |
Groupe B
mOOnGLaDe (Nv)
TaeJa (Liquid)
Polt (CM Storm)
XY (iG)
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
mOOnGLaDe | |||||
1 - 2 | XY | ||||
XY | |||||
0 - 2 | Taeja | ||||
Taeja | |||||
2 - 1 | Taeja | ||||
Polt |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
XY | |||||
Polt | 0 - 2 | Polt | |||
2 - 0 | Polt | ||||
mOOnGLaDe |
Groupe C
Alicia (Axiom)
Apocalypse (Quantic)
Minigun (ROOT)
Neeb (FXO)
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Alicia | |||||
2 - 0 | Alicia | ||||
Neeb | |||||
2 - 0 | Alicia | ||||
Minigun | |||||
1 - 2 | Apocalypse | ||||
Apocalypse |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Apocalypse | |||||
Neeb | 0 - 2 | Minigun | |||
0 - 2 | Minigun | ||||
Minigun |
Groupe D
Snute (Liquid)
puCK (ROOT)
MacSed (iG)
JaeDong (Evil Geniuses)
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Snute | |||||
0 - 2 | Jaedong | ||||
Jaedong | |||||
2 - 1 | Jaedong | ||||
MacSed | |||||
1 - 2 | PuCK | ||||
PuCK |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
PuCK | |||||
Snute | 1 - 2 | MacSed | |||
1 - 2 | MacSed | ||||
MacSed |
Groupe E
viOLet (AZUBU)
Revival (Evil Geniuses)
Top (ZoO)
HwangSin (Quantic)
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Revival | |||||
2 - 1 | Revival | ||||
Top | |||||
2 - 1 | Revival | ||||
HwangSin | |||||
1 - 2 | viOlet | ||||
viOlet |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
ViOlet | |||||
Top | 2 - 1 | ViOlet | |||
1 - 2 | HwangSin | ||||
HwangSin |
Groupe F
aLive (Evil Geniuses)
Theognis (ROOT)
Sage (ROOT)
Suppy (Evil Geniuses)
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
aLive | |||||
2 - 1 | aLive | ||||
Suppy | |||||
1 - 2 | Sage | ||||
Theognis | |||||
1 - 2 | Sage | ||||
Sage |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
aLive | |||||
Theognis | 2 - 1 | aLive | |||
0 - 2 | Suppy | ||||
Suppy |
Groupe G
HerO (Liquid)
Scarlett (Acer)
ViBE (ROOT)
Oz (Evil Geniuses)
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
HerO | |||||
1 - 2 | Oz | ||||
Oz | |||||
2 - 0 | Oz | ||||
Scarlett | |||||
2 - 1 | Scarlett | ||||
ViBE |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Scarlett | |||||
HerO | 2 - 1 | Scarlett | |||
2 - 0 | HerO | ||||
ViBE |
Groupe H
Crank (Axiom)
DeMusliM (Evil Geniuses)
HuK (Evil Geniuses)
TheStC (compLexity)
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
CranK | |||||
2 - 0 | CranK | ||||
TheStC | |||||
0 - 2 | DeMusliM | ||||
DeMusliM | |||||
2 - 0 | DeMusliM | ||||
HuK |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
CranK | |||||
TheStC | 2 - 0 | CranK | |||
0 - 2 | HuK | ||||
HuK |
Les dates de diffusion des groupes ne sont pas encore connues.
Modifié le 17/04/2019 à 14:25
Modifié le 17/04/2019 à 14:26
Modifié le 17/04/2019 à 14:26
Modifié le 17/04/2019 à 14:26
Modifié le 17/04/2019 à 14:26
16 KR, 9 NA et le reste entre EU et Chine dans les poules y'a que moi que ca choque ? Dans 2 saisons, ca sera 25KR 3CH 2EU et 2 NA et on est dans les qualifs WCS NA ( NA ALLO) . Qu est ce que Blibli se fait chier, pour faire cette merde, autant faire 4 WCS monde par an, avec des bracket full KR de partout et voilà on sait que c'est comme ça.
Faire des WCS NA pour sortir une finale full KR , je vois vraiment pas l'intérêt franchement. Ils sont plus forts que les NA, on le sait, autant filer plus de seed pour les WCS world au WCS KR et en enlever au WCS NA mais de mettre une limite ou du moins une règle ( si le joueur n'a pas passé 3 mois dans la zone où il postule, il ne peut pas prétendre à jouer les WCS de cette zone)
Modifié le 17/04/2019 à 14:26
Modifié le 17/04/2019 à 14:26
Vraiment trop fort ces Chinois.
Modifié le 17/04/2019 à 14:26
Modifié le 17/04/2019 à 14:26
EDIT : Apparement il ne joue pas son match pour des raisons persos. :/
Modifié le 17/04/2019 à 14:26