Dernière saison de 2013, et donc une occasion en or de commencer 2014 du bon pied en étant en Première Division. Pour ce faire, deux solutions, gagner un des huit arbres ou passer par les groupes Up&Down. Trois tricolores au départ de cette Challenger League : ToD, Dayshi et FireCake.
WCS Europe Saison 3, Division Challenger
Contrairement à toute attente, et toujours sans officialisation de la part de l'ESL ou de Blizzard, il a été révélé que cette Challenger league n'offrait pas d'accès direct à la Premiere League de la saison de 2014. Cet élément tendrait à confirmer que le système va être fortement repensé pour l'année prochaine.
Groupes stages
Groupe A (7 octobre)
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Happy | |||||
1 - 0 | Happy | ||||
Shuttle | |||||
2 - 1 | Happy | ||||
LiveZerg | |||||
0 - 2 | |||||
HasuObs |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
HasuObs | |||||
Shuttle | 0 - 2 | LiveZerg | |||
0 - 1 | LiveZerg | ||||
LiveZerg |
Groupe B (24 octobre)
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
TitaN | |||||
1 - 2 | Noname | ||||
Noname | |||||
1 - 2 | Dayshi | ||||
Dayshi | |||||
2 - 1 | Dayshi | ||||
ToD |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Noname | |||||
TitaN | 1 - 2 | ToD | |||
1 - 2 | ToD | ||||
ToD |
Groupe C (16 octobre)
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
ForGG | |||||
2 - 0 | ForGG | ||||
JonnyREcco | |||||
1 - 2 | Daisy | ||||
Daisy | |||||
1 - 0 | Daisy | ||||
SortOf |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
ForGG | |||||
JonnyREcco | 2 - 0 | ForGG | |||
1 - 0 | JonnyREcco | ||||
SortOf |
Groupe D (8 octobre)
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
TLO | |||||
2 - 0 | TLO | ||||
elfi | |||||
1 - 2 | sLivko | ||||
sLivko | |||||
2 - 0 | sLivko | ||||
SaSe |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
TLO | |||||
elfi | 2 - 0 | TLO | |||
2 - 1 | elfi | ||||
SaSe |
Groupe E (18 octobre)
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
San | |||||
2 - 0 | San | ||||
KrasS | |||||
2 - 0 | San | ||||
Grubby | |||||
1 - 2 | Kas | ||||
Kas |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Kas | |||||
KrasS | 2 - 0 | Kas | |||
1 - 2 | Grubby | ||||
Grubby |
Groupe F (21 octobre)
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
BabyKnight | |||||
0 - 2 | Adonminus | ||||
Adonminus | |||||
0 - 2 | Mvp | ||||
uzer | |||||
0 - 2 | Mvp | ||||
Mvp |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Adonminus | |||||
BabyKnight | 2 - 1 | Adonminus | |||
2 - 0 | BabyKnight | ||||
uzer |
Groupe G (22 octobre)
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
FireCake | |||||
2 - 0 | FireCake | ||||
BlinG | |||||
2 - 0 | FireCake | ||||
MaNa | |||||
2 - 1 | MaNa | ||||
TAiLS |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
MaNa | |||||
BlinG | 0 - 2 | BlinG | |||
2 - 0 | BlinG | ||||
TAiLS |
Note : la game 2 entre FireCake et MaNa a duré 3h03min53 secondes (d'inaction)
Groupe H (23 octobre)
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
ThorZaIN | |||||
1 - 2 | uThermal | ||||
uThermal | |||||
1 - 2 | NightEnD | ||||
NightEnD | |||||
2 - 1 | NightEnD | ||||
DIMAGA |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Uthermal | |||||
DIMAGA | 2 - 0 | Uthermal | |||
0 - 2 | ThorZaIN | ||||
ThorZaIN |
NouvellePage:["Challenger Bracket stage"]
Les arbres
Arbre 1
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
Starbuck | |||||||
1 - 0 | Starbuck | ||||||
1 - 0 | Starbuck | ||||||
1 - 0 | |||||||
2 - 0 | Starbuck | ||||||
ToD | |||||||
0 - 2 | San | ||||||
San | |||||||
2 - 1 | San | ||||||
Kas | |||||||
1 - 2 | NightEnd | ||||||
NightEnd |
Arbre 2
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
ForGG | |||||||
1 - 0 | ForGG | ||||||
1 - 0 | ForGG | ||||||
1 - 0 | |||||||
0 - 2 | NaNiwa | ||||||
NaNiwa | |||||||
2 - 0 | NaNiwa | ||||||
elfi | |||||||
2 - 0 | NaNiwa | ||||||
Shuttle | |||||||
0 - 2 | uzer | ||||||
uzer |
Arbre 3
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
BabyKnight | |||||||
1 - 0 | BabyKnight | ||||||
1 - 0 | BabyKnight | ||||||
1 - 0 | |||||||
1 - 2 | HappyZerg | ||||||
Grubby | |||||||
2 - 1 | Grubby | ||||||
SortOf | |||||||
0 - 2 | HappyZerg | ||||||
Mvp | |||||||
0 - 1 | HappyZerg | ||||||
HappyZerg |
Arbre 4
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
TitaN | |||||||
1 - 0 | TitaN | ||||||
1 - 0 | TitaN | ||||||
1 - 0 | |||||||
0 - 2 | Tefel | ||||||
TLO | |||||||
2 - 0 | TLO | ||||||
uThermal | |||||||
1 - 2 | Tefel | ||||||
SaSe | |||||||
0 - 2 | Tefel | ||||||
Tefel |
Arbre 5
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
Welmu | |||||||
1 - 0 | Welmu | ||||||
1 - 0 | Welmu | ||||||
1 - 0 | |||||||
2 - 1 | Welmu | ||||||
FireCake | |||||||
2 - 1 | FireCake | ||||||
DIMAGA | |||||||
2 - 1 | FireCake | ||||||
HasuObs | |||||||
0 - 2 | Daisy | ||||||
Daisy |
Arbre 6
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
ThorZaIN | |||||||
1 - 0 | ThorZaIN | ||||||
1 - 0 | ThorZaIN | ||||||
1 - 0 | |||||||
0 - 2 | Bunny | ||||||
TAiLS | |||||||
1 - 2 | LiveZerg | ||||||
LiveZerg | |||||||
1 - 2 | Bunny | ||||||
KrasS | |||||||
1 - 2 | Bunny | ||||||
Bunny |
Arbre 7
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
Happy | |||||||
1 - 0 | Happy | ||||||
1 - 0 | Happy | ||||||
1 - 0 | |||||||
0 - 2 | LucifroN | ||||||
Dayshi | |||||||
2 - 0 | Dayshi | ||||||
BlinG | |||||||
0 - 2 | LucifroN | ||||||
LucifroN | |||||||
2 - 0 | LucifroN | ||||||
Adonminus |
Arbre 8
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
ShoWTimE | |||||||
1 - 0 | ShoWTimE | ||||||
1 - 0 | ShoWTimE | ||||||
1 - 0 | |||||||
2 - 0 | ShoWTimE | ||||||
Slivko | |||||||
2 - 0 | Slivko | ||||||
JonnyREcco | |||||||
2 - 1 | Slivko | ||||||
Noname | |||||||
1 - 2 | MaNa | ||||||
MaNa |
Modifié le 17/04/2019 à 14:29
Modifié le 17/04/2019 à 14:29
Modifié le 17/04/2019 à 14:29
Modifié le 17/04/2019 à 14:29
Modifié le 17/04/2019 à 14:29
Modifié le 17/04/2019 à 14:29
/watch?v=hKPlGknTaTw
autant prévenir tout de suite: à partir de 20-25min passez directement au 5 dernières minutes, sauf si ça vous éclate de voir les commentateurs galérer.
Modifié le 17/04/2019 à 14:29