Comme pour la division Challenger Coréenne, l'Europe aura le droit elle aussi à son lot de matchs interessants en marge de la division Premier. Tous les vainqueurs des brackets ci-dessous seront directement qualifiés pour la saison suivante en division Premier, les 32 autres devront s'affronter dans une phase de groupe où là encore 16 d'entre-eux recevront le précieux sésame.
A noter que les joueurs qui arrivent directement (avec les deux "bye") en finale des brackets seront tout simplement les perdants du RO16 de la division Premier qui n'a pas encore été joué.
Bracket 1
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
1 - 0 | |||||||
1 - 0 | |||||||
1 - 0 | |||||||
0 - 0 | |||||||
Kas | |||||||
0 - 0 | |||||||
BlinG | |||||||
0 - 0 | |||||||
Bunny | |||||||
0 - 0 | |||||||
Jogginghose |
Bracket 2
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
1 - 0 | |||||||
1 - 0 | |||||||
1 - 0 | |||||||
0 - 0 | |||||||
Dayshi | |||||||
0 - 0 | |||||||
elfi | |||||||
0 - 0 | |||||||
HasuObs | |||||||
0 - 0 | |||||||
finale |
Bracket 3
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
1 - 0 | |||||||
1 - 0 | |||||||
1 - 0 | |||||||
0 - 0 | |||||||
Ret | |||||||
0 - 0 | |||||||
Bischu | |||||||
0 - 0 | |||||||
MaNa | |||||||
0 - 0 | |||||||
NoName |
Bracket 4
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
1 - 0 | |||||||
1 - 0 | |||||||
1 - 0 | |||||||
0 - 0 | |||||||
Shuttle | |||||||
0 - 0 | |||||||
uzer | |||||||
0 - 0 | |||||||
monchi | |||||||
0 - 0 | |||||||
Beastyqt |
Bracket 5
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
1 - 0 | |||||||
1 - 0 | |||||||
1 - 0 | |||||||
0 - 0 | |||||||
Siw | |||||||
0 - 0 | |||||||
TAiLS | |||||||
0 - 0 | |||||||
Bly | |||||||
0 - 0 | |||||||
FireCake |
Bracket 6
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
1 - 0 | |||||||
1 - 0 | |||||||
1 - 0 | |||||||
0 - 0 | |||||||
Socke | |||||||
0 - 0 | |||||||
ToD | |||||||
0 - 0 | |||||||
sLivko | |||||||
0 - 0 | |||||||
Welmu |
Bracket 7
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
1 - 0 | |||||||
1 - 0 | |||||||
1 - 0 | |||||||
0 - 0 | |||||||
SortOf | |||||||
0 - 0 | |||||||
MC | |||||||
0 - 0 | |||||||
Grubby | |||||||
0 - 0 | |||||||
DarkHydra |
Bracket 8
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
1 - 0 | |||||||
1 - 0 | |||||||
1 - 0 | |||||||
0 - 0 | |||||||
TitaN | |||||||
0 - 0 | |||||||
Tefel | |||||||
0 - 0 | |||||||
KrasS | |||||||
0 - 0 | |||||||
Harstem |
Modifié le 17/04/2019 à 14:23
Modifié le 17/04/2019 à 14:23
Modifié le 17/04/2019 à 14:23