Match couperet puis course vers la montée et la gloire, voici le programme habituel du terrible Code A. Malgré la désertion de quelques joueurs partis vers l'Europe et l'Amérique, le niveau reste stratosphérique et le premier tour vire à la boucherie, surtout concernant les têtes connues.
WCS Corée Saison 3, Challenger
Les arbres
Arbre 1
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
Sleep | |||||||
1 - 0 | Sleep | ||||||
1 - 0 | Sleep | ||||||
1 - 0 | |||||||
0 - 0 | |||||||
Swagger | |||||||
1 - 2 | RagnaroK | ||||||
RagnaroK | |||||||
0 - 0 | |||||||
FanTaSy | |||||||
2 - 1 | FanTaSy | ||||||
Mekia |
Arbre 2
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
DongRaeGu | |||||||
1 - 0 | DongRaeGu | ||||||
1 - 0 | DongRaeGu | ||||||
1 - 0 | |||||||
0 - 0 | |||||||
Savage | |||||||
2 - 0 | Savage | ||||||
Seed | |||||||
0 - 0 | |||||||
Sorry | |||||||
2 - 1 | Sorry | ||||||
Symbol |
Arbre 3
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
PigBaby | |||||||
1 - 0 | PigBaby | ||||||
0 - 0 | |||||||
Curious | |||||||
0 - 2 | Sora | ||||||
Sora | |||||||
0 - 0 | |||||||
Reality | |||||||
1 - 0 | Reality | ||||||
0 - 0 | |||||||
Bang | |||||||
2 - 1 | Bang | ||||||
Stats |
Arbre 4
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
sOs | |||||||
1 - 0 | sOs | ||||||
1 - 0 | sOs | ||||||
1 - 0 | |||||||
0 - 0 | |||||||
Avenge | |||||||
2 - 0 | Avenge | ||||||
Trend | |||||||
0 - 0 | |||||||
ByuN | |||||||
2 - 1 | ByuN | ||||||
Sniper |
Arbre 5
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
Keen | |||||||
1 - 0 | Keen | ||||||
1 - 0 | Keen | ||||||
1 - 0 | |||||||
0 - 0 | |||||||
Leenock | |||||||
2 - 0 | Leenock | ||||||
Kop | |||||||
0 - 0 | |||||||
Sacsri | |||||||
1 - 2 | Dream | ||||||
Dream |
Arbre 6
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
SuperNoVa | |||||||
1 - 0 | SuperNoVa | ||||||
0 - 0 | |||||||
Squirtle | |||||||
1 - 2 | Pet | ||||||
Pet | |||||||
0 - 0 | |||||||
Bbyong | |||||||
1 - 0 | Bbyong | ||||||
0 - 0 | |||||||
Ruin | |||||||
2 - 0 | Ruin | ||||||
sC |
Arbre 7
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
INnoVation | |||||||
1 - 0 | INnoVation | ||||||
1 - 0 | INnoVation | ||||||
1 - 0 | |||||||
0 - 0 | |||||||
hyvaa | |||||||
2 - 0 | hyvaa | ||||||
zero (ST) | |||||||
0 - 0 | |||||||
MarineKing | |||||||
0 - 2 | ZerO (WS) | ||||||
ZerO (WS) |
Arbre 8
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
Super | |||||||
1 - 0 | Super | ||||||
1 - 0 | Super | ||||||
1 - 0 | |||||||
0 - 0 | |||||||
Life | |||||||
2 - 1 | Life | ||||||
Trust | |||||||
0 - 0 | |||||||
Aria | |||||||
2 - 1 | Aria | ||||||
GuMiho |
Arbre 9
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
First | |||||||
1 - 0 | First | ||||||
0 - 0 | |||||||
Hurricane | |||||||
2 - 0 | Hurricane | ||||||
Bunny | |||||||
0 - 0 | |||||||
herO | |||||||
1 - 0 | herO | ||||||
0 - 0 | |||||||
Shine | |||||||
1 - 2 | Creator | ||||||
Creator |
Arbre 10
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
Flash | |||||||
1 - 0 | Flash | ||||||
1 - 0 | Flash | ||||||
1 - 0 | |||||||
0 - 0 | |||||||
SonGDuri | |||||||
0 - 2 | CoCa | ||||||
CoCa | |||||||
0 - 0 | |||||||
YugiOh | |||||||
0 - 2 | ParalyzE | ||||||
ParalyzE |
Arbre 11
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
KangHo | |||||||
1 - 0 | KangHo | ||||||
1 - 0 | KangHo | ||||||
1 - 0 | |||||||
0 - 0 | |||||||
RorO | |||||||
0 - 0 | |||||||
Classic | |||||||
0 - 0 | |||||||
Hydra | |||||||
0 - 0 | |||||||
YongHwa |
Arbre 12
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
TRUE | |||||||
1 - 0 | TRUE | ||||||
0 - 0 | |||||||
YoDa | |||||||
0 - 0 | |||||||
Stork | |||||||
0 - 0 | |||||||
Bomber | |||||||
1 - 0 | Bomber | ||||||
0 - 0 | |||||||
EffOrt | |||||||
0 - 0 | |||||||
billowy |
Modifié le 17/04/2019 à 14:28
Modifié le 17/04/2019 à 14:28