Retrouvez le programme, le classement et les résultats du BLAST Bounty Hunt.
Stream
Informations générales
Dénomination : BLAST Bounty Hunt
Dates : du 9 au 13 juin
Lieu : online
Format : arbre à double élimination. Tous les matchs en BO3 sauf la grande finale en BO5
- Les deux meilleures équipes démarrent la compétition en Upper Bracket R2
- Les quatre autres démarrent la compétition en Upper Bracket R1
Équipes : 6 équipes invitées
Cashprize : 145 000 $
Agenda des rencontres
Mardi 9 juin
-
TerminéTeam Liquid1vs2NigmaPlayoffs
-
TerminéAlliance2vs0Ninjas in PyjamasPlayoffs
Mercredi 10 juin
-
TerminéTeam Secret2vs1NigmaPlayoffs
-
TerminéOG2vs0AlliancePlayoffs
Jeudi 11 juin
-
TerminéNigma2vs0Ninjas in PyjamasPlayoffs
-
TerminéAlliance0vs2Team LiquidPlayoffs
Vendredi 12 juin
-
TerminéNigma2vs1Team LiquidPlayoffs
-
TerminéTeam Secret2vs1OGPlayoffs
Samedi 13 juin
-
TerminéOG2vs0NigmaPlayoffs
-
TerminéTeam Secret3vs0OGPlayoffs
Les playoffs
Finale
Finale | Vainqueur | |||
Team Secret | ||||
3 - 0 | Team Secret | |||
OG |
Upper Bracket
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
Team Secret | |||||||
BYE - | Team Secret | ||||||
2 - 1 | Team Secret | ||||||
Team Liquid | |||||||
1 - 2 | Team Nigma | ||||||
Team Nigma | |||||||
2 - 1 | Team Secret | ||||||
OG | |||||||
BYE - | OG | ||||||
2 - 0 | OG | ||||||
Alliance | |||||||
2 - 0 | Alliance | ||||||
Ninjas in Pyjamas |
Lower Bracket
1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||||
OG | |||||||||
Team Nigma | - BYE | Team Nigma | 2 - 0 | OG | |||||
2 - 0 | Team Nigma | ||||||||
Ninjas in Pyjamas | 2 - 0 | Team Nigma | |||||||
Alliance | - BYE | Team Liquid | |||||||
0 - 2 | Team Liquid | ||||||||
Team Liquid |
Les équipes
Nigma |
|||||||
Amer "Miracle-" Al-Barkawi | position 1 | ||||||
Aliwi "w33" Omar | position 2 | ||||||
Ivan Borislavov "MinD_ContRoL" Ivanov | position 3 | ||||||
Maroun "GH" Merhej | position 4 | ||||||
Kuro "KuroKy" Salehi Takhasomi | position 5 |
Team Secret |
|||||||
Lasse Aukusti "MATUMBAMAN" Urpalainen | position 1 | ||||||
Michał "Nisha" Jankowski | position 2 | ||||||
Ludwig "zai" Wåhlberg | position 3 | ||||||
Yazied "YapzOr" Jaradat | position 4 | ||||||
Clement "Puppey" Ivano | position 5 |
Og |
|||||||
Syed Sumail "SumaiL" Hassan | position 1 | ||||||
Topias Miikka "Topson" Taavitsainen | position 2 | ||||||
Yeik "MidOne" Nai Zheng | position 3 | ||||||
Martin "Saksa" Sazdov | position 4 | ||||||
Johan "N0tail" Sundstein | position 5 |
Team Liquid |
|||||||
Michael "miCKe" Vu | position 1 | ||||||
Max "qojqva" Bröcker | position 2 | ||||||
Samuel "Boxi" Svahn | position 3 | ||||||
Tommy "Taiga" Le | position 4 | ||||||
Aydin "iNSaNiA" Sarkohi | position 5 |
Alliance |
|||||||
Nikolay "Nikobaby" Nikolov | position 1 | ||||||
Linus "Limmp" Blomdin | position 2 | ||||||
Gustav "s4" Magnusson | position 3 | ||||||
Simon "Handsken" Haag | position 4 | ||||||
Artsiom"fng" Barshak | position 5 |
Ninjas in Pyjamas |
|||||||
Charlie "CharlieDota" Arat | position 1 | ||||||
Ondřej "Supream^" Štarha | position 2 | ||||||
Jonáš "SabeRLight-" Volek | position 3 | ||||||
Adrian "Era" Kryeziu | position 4 | ||||||
Akbar "SoNNeikO" Butaev | position 5 |