Retrouvez le programme, le classement et les résultats de la DreamLeague Leipzig saison 13, deuxième Major de la saison régulière du Dota Pro Circuit.
Les Streams
Stream français
Stream anglais
Informations générales
Dénomination : DreamLeague Season 13 : The Leipig Major
Dates : 18 au 26 janvier
Lieu : Leipzig - Allemagne
Format : phase de groupes puis playoffs
Phase de groupes : 4 groupes de 4 équipes
- Format GSL en BO3
- Le top 2 se qualifie pour le Upper Bracket
- Le bottom 2 se qualifie pour le Lower Bracket
Playoffs : arbre à double élimination
- Lower Bracket Round 1 en BO1
- Tous les autres matchs en BO3 sauf la grande finale en BO5
Équipes : 15 équipes issues des qualifications régionales et le vainqueur du WePlay! Bukovel Minor
- 2 équipes du Qualifier North America
- 2 équipes du Qualifier South America
- 2 équipes du Qualifier CIS
- 3 équipes du Qualifier Europe
- 3 équipes du Qualifier Southeast Asia
- 3 équipes du Qualifier China
- le vainqueur du WePlay! Bukovel Minor
Cashprize : 1 000 000 $ + 15 000 points DPC
1er : 300 000 $ + 4850 points DPC
2e : 160 000 $ + 3000 points DPC
3e : 110 000 $ + 2100 points DPC
4e : 80 000 $ + 1350 points DPC
5e & 6e : 60 000 $ + 900 points DPC
7e & 8e : 40 000 $ + 450 points DPC
9e - 12e : 25 000 $ + 150 points DPC
13e - 16e : 12 500 $ + 100 points DPC
Agenda des rencontres
Samedi 18 janvier
-
TerminéTNC Predator1vs2NigmaGroup A
-
TerminéVici Gaming1vs2Team SecretGroup B
-
TerminéInvictus Gaming2vs1Reality RiftGroup C
-
TerminéEvil Geniuses1vs2Natus VincereGroup D
-
TerminéFnatic2vs0Team AsterGroup A
-
Terminébeastcoast2vs0Chaos Esports ClubGroup B
-
TerminéAlliance2vs0Virtus.proGroup C
-
TerminéTeam Liquid2vs1paiN GamingGroup D
Dimanche 19 janvier
-
TerminéNigma2vs0FnaticGroup A
-
TerminéTeam Secret2vs0beastcoastGroup B
-
TerminéInvictus Gaming2vs0AllianceGroup C
-
TerminéNatus Vincere2vs0Team LiquidGroup D
-
TerminéTNC Predator0vs2Team AsterGroup A
-
TerminéVici Gaming2vs0Chaos Esports ClubGroup B
-
TerminéReality Rift2vs0Virtus.proGroup C
-
TerminéEvil Geniuses2vs0paiN GamingGroup D
-
TerminéFnatic2vs0Team AsterGroup A
-
Terminébeastcoast0vs2Vici GamingGroup B
-
TerminéAlliance2vs0Reality RiftGroup C
-
TerminéTeam Liquid1vs2Evil GeniusesGroup D
Mardi 21 janvier
-
TerminéNigma1vs2Evil GeniusesPlayoffs
-
TerminéInvictus Gaming1vs2Vici GamingPlayoffs
-
Terminébeastcoast1vs0paiN GamingPlayoffs
-
TerminéChaos Esports Club0vs1Team AsterPlayoffs
-
TerminéReality Rift0vs1TNC PredatorPlayoffs
-
TerminéTeam Liquid1vs0Virtus.proPlayoffs
Mercredi 22 janvier
-
TerminéTeam Secret2vs1FnaticPlayoffs
-
TerminéNatus Vincere1vs2AlliancePlayoffs
-
TerminéNigma1vs2beastcoastPlayoffs
-
TerminéInvictus Gaming2vs1Team AsterPlayoffs
Jeudi 23 janvier
-
TerminéTNC Predator2vs1FnaticPlayoffs
-
TerminéTeam Liquid2vs0Natus VincerePlayoffs
-
TerminéEvil Geniuses0vs2Vici GamingPlayoffs
-
TerminéTeam Secret2vs0AlliancePlayoffs
Vendredi 24 janvier
-
Terminébeastcoast0vs2Invictus GamingPlayoffs
-
TerminéTNC Predator1vs2Team LiquidPlayoffs
-
TerminéEvil Geniuses2vs1Invictus GamingPlayoffs
Samedi 25 janvier
-
TerminéTeam Liquid1vs2AlliancePlayoffs
-
TerminéVici Gaming0vs2Team SecretPlayoffs
-
TerminéEvil Geniuses2vs0AlliancePlayoffs
Dimanche 26 janvier
-
TerminéVici Gaming1vs2Evil GeniusesPlayoffs
-
TerminéTeam Secret3vs2Evil GeniusesPlayoffs
Les playoffs
Finale | Vainqueur | |||
Team Secret | ||||
3 - 2 | Team Secret | |||
Evil Geniuses |
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
Nigma | |||||||
1 - 2 | Evil Geniuses | ||||||
Evil Geniuses | |||||||
0 - 2 | Vici Gaming | ||||||
Invictus Gaming | |||||||
1 - 2 | Vici Gaming | ||||||
Vici Gaming | |||||||
0 - 2 | Team Secret | ||||||
Team Secret | |||||||
2 - 1 | Team Secret | ||||||
Fnatic | |||||||
2 - 0 | Team Secret | ||||||
Natus Vincere | |||||||
1 - 2 | Alliance | ||||||
Alliance |
1/32 finale | 1/16 Finale | 1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||||||
Vici Gaming | |||||||||||||
Evil Geniuses | |||||||||||||
Nigma | |||||||||||||
beastcoast | 1 - 2 | beastcoast | 2 - 1 | Evil Geniuses | 1 - 2 | Evil Geniuses | |||||||
1 - 0 | beastcoast | ||||||||||||
paiN Gaming | 0 - 2 | Invictus Gaming | |||||||||||
Invictus Gaming | |||||||||||||
Team Aster | 2 - 1 | Invictus Gaming | 2 - 0 | Evil Geniuses | |||||||||
1 - 0 | Team Aster | ||||||||||||
Chaos Esports Club | Alliance | ||||||||||||
Fnatic | |||||||||||||
Reality Rift | 1 - 2 | TNC Predator | 2 - 1 | Alliance | |||||||||
0 - 1 | TNC Predator | ||||||||||||
TNC Predator | 1 - 2 | Team Liquid | |||||||||||
Natus Vincere | |||||||||||||
Team Liquid | 0 - 2 | Team Liquid | |||||||||||
1 - 0 | Team Liquid | ||||||||||||
Virtus.pro |
La phase de groupes
Groupe A
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
TNC Predator | |||||
1 - 2 | Nigma | ||||
Nigma | |||||
2 - 0 | Nigma | ||||
Fnatic | |||||
2 - 0 | Fnatic | ||||
Team Aster |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Fnatic | |||||
TNC Predator | 2 - 0 | Fnatic | |||
0 - 2 | Team Aster | ||||
Team Aster |
Groupe B
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Vici Gaming | |||||
1 - 2 | Team Secret | ||||
Team Secret | |||||
2 - 0 | Team Secret | ||||
beastcoast | |||||
2 - 0 | beastcoast | ||||
Chaos Esports Club |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
beastcoast | |||||
Vici Gaming | 0 - 2 | Vici Gaming | |||
2 - 0 | Vici Gaming | ||||
Chaos Esports Club |
Groupe C
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Invictus Gaming | |||||
2 - 1 | Invictus Gaming | ||||
Reality Rift | |||||
2 - 0 | Invictus Gaming | ||||
Alliance | |||||
2 - 0 | Alliance | ||||
Virtus.pro |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Alliance | |||||
Reality Rift | 2 - 0 | Alliance | |||
2 - 0 | Reality Rift | ||||
Virtus.pro |
Groupe D
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Evil Geniuses | |||||
1 - 2 | Natus Vincere | ||||
Natus Vincere | |||||
2 - 0 | Natus Vincere | ||||
Team Liquid | |||||
2 - 1 | Team Liquid | ||||
paiN Gaming |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Team Liquid | |||||
Evil Geniuses | 1 - 2 | Evil Geniuses | |||
2 - 0 | Evil Geniuses | ||||
paiN Gaming |
Les équipes
Team Liquid |
|||||||
Michael "miCKe" Vu | position 1 | ||||||
Max "qojqva" Bröcker | position 2 | ||||||
Samuel "Boxi" Svahn | position 3 | ||||||
Tommy "Taiga" Le | position 4 | ||||||
Aydin "iNSaNiA" Sarkohi | position 5 | ||||||
William "Blitz" Lee | capitaine |
Team Secret |
|||||||
Lasse Aukusti "MATUMBAMAN" Urpalainen | position 1 | ||||||
Michał "Nisha" Jankowski | position 2 | ||||||
Ludwig "zai" Wåhlberg | position 3 | ||||||
Yazied "YapzOr" Jaradat | position 4 | ||||||
Clement "Puppey" Ivano | position 5 | ||||||
Lee "Heen" Seung Gon | capitaine |
Alliance |
|||||||
Nikolay "Nikobaby" Nikolov | position 1 | ||||||
Linus "Limmp" Blomdin | position 2 | ||||||
Neta "33" Shapira | position 3 | ||||||
Simon "Handsken" Haag | position 4 | ||||||
Adrian "Fata" Trinks | position 5 |
Invictus Gaming |
|||||||
Jin "flyfly"' Zhiyi | position 1 | ||||||
Zhou "Emo" Yi | position 2 | ||||||
Thiay "JT-" Jun Wen | position 3 | ||||||
Hu "Kaka" Liangzhi | position 4 | ||||||
Chan "Oli" Chon Kien | position 5 | ||||||
Su "super" Peng | capitaine |
Vici Gaming |
|||||||
Zhang "Eurus" Chengjun | position 1 | ||||||
Zeng "Ori" Jiaoyang | position 2 | ||||||
Zhou "Yang" Haiyang | position 3 | ||||||
Xiong "Pyw"' Jiahan | position 4 | ||||||
Ding "Dy" Cong | position 5 | ||||||
Bai "rOtK" Fan | capitaine |
Team Aster |
|||||||
Song "Sccc" Chun | position 1 | ||||||
Kee Chyuan "ChYuan" Ng | position 2 | ||||||
Lin "Xxs" Jing | position 3 | ||||||
Ye "BoBoKa" Zhibiao | position 4 | ||||||
Pan "Fade" Yi | position 5 | ||||||
Tong "Mikasa" Junjie | capitaine |
Reality Rift |
|||||||
Andrew "Drew" Halim | position 1 | ||||||
Vincent “AlaCrity” Hiew Teck Yoong | position 2 | ||||||
Lee "kYxY" Kong Yang | position 3 | ||||||
Ravdan "Hustla" Narmandakh | position 4 | ||||||
Wong "NutZ" Jeng Yih | position 5 | ||||||
Nguyen "Mikadzan" Binh Nguyen | capitaine |
Fnatic |
|||||||
Nuengnara "23savage" Teeramahanon | position 1 | ||||||
Kam "Moon" Boon Seng | position 2 | ||||||
Daryl Koh "iceiceice" Pei Xiang | position 3 | ||||||
Djardel Jicko B. "DJ" Mampusti | position 4 | ||||||
Anucha "Jabz" Jirawong | position 5 | ||||||
Lee "SunBhie" Jeong-jae | capitaine |
TNC Predator |
|||||||
Kim "Gabbi" Villafuerte | position 1 | ||||||
Armel Paul "Armel" Tabios | position 2 | ||||||
Damien "kpii" Chok | position 3 | ||||||
Timothy John "Tims" Randrup | position 4 | ||||||
Park "March" Tae-won | position 5 |
Virtus.Pro |
|||||||
Egor "epileptick1d" Grigorenko | position 1 | ||||||
Vladimir "No[o]ne" Minenko | position 2 | ||||||
Roman "Resolut1on" Fominok | position 3 | ||||||
Vitalie "Save-" Melnic | position 4 | ||||||
Alexey "Solo" Berezin | position 5 | ||||||
Anatoly "boo1k" Ivanov | Capitaine |
Natus Vincere |
|||||||
Vladislav "Crystallize" Krystanek | position 1 | ||||||
Idan "MagicaL" Vardanian | position 2 | ||||||
Pavel "9pasha" Khvastunov | position 3 | ||||||
Bakyt "Zayac" Emilzhanov | position 4 | ||||||
Ilyas "illias" Ganeev | position 5 | ||||||
Andrey "Mag" Chipenko | Capitaine |
Chasos Esports Club |
|||||||
Yawar "YawaR" Hassan | position 1 | ||||||
Quinn "CCnC" Callahan | position 2 | ||||||
Dmitry "DM" Dorokhin | position 3 | ||||||
Arif "MSS" Anwar | position 4 | ||||||
Avery "SVG" Silverman | position 5 |
Evil Geniuses |
|||||||
Artour "Arteezy" Babaev | position 1 | ||||||
Abed "Abed" Azel L. Yusop | position 2 | ||||||
Roman "RAMZES666" Kushnarev | position 3 | ||||||
Andreas Franck "Cr1t-" Nielsen | position 4 | ||||||
Tal "Fly" Aizik | position 5 | ||||||
Kanishka 'Sam' "BuLba" Sosale | capitaine |
paiN Gaming |
|||||||
William "hFn" Medeiros | position 1 | ||||||
Leonardo "Mandy" Viana | position 2 | ||||||
Danylo "Kingrd" Nascimento | position 3 | ||||||
Kaue "Dunha1" Camuci | position 4 | ||||||
Anderson "444" Santos | position 5 |
beastcoast |
|||||||
Hector Antonio "K1" Rodriguez | position 1 | ||||||
Jean Pierre "Chris Luck" Gonzales | position 2 | ||||||
Rodrigo "Lelis" Santos | position 3 | ||||||
Elvis "Scofield" De la Cruz Peña | position 4 | ||||||
Steven "StingeR" Vargas | position 5 |
Nigma |
|||||||
Amer "Miracle-" Al-Barkawi | position 1 | ||||||
Aliwi "w33" Omar | position 2 | ||||||
Ivan Borislavov "MinD_ContRoL" Ivanov | position 3 | ||||||
Maroun "GH" Merhej | position 4 | ||||||
Kuro "KuroKy" Salehi Takhasomi | position 5 | ||||||
Roman "rmN-" Paley | capitaine |