Le PGL Major Stockholm 2021 a débuté le 26 octobre et il entame aujourd'hui sa troisième journée. Quelques surprises ont déjà eu lieu, la contre-performance d'Astralis et la qualification après trois matchs des Copenhagen Flames par exemple, mais individuellement qui sont les joueurs les plus en forme ?
Premier bilan statistique
Nous entamons le troisième jour de ce Major de CS:GO, l'événement connait déjà un grand succès d'estime de la part des téléspectateurs avec des pics de vierwers qui ont dépassé les 600 000 personnes en simultanée lors des deux premières journées. Des surprises ont déjà eu lieu également, on pense aux deux premières défaites d'entrée de jeu des tenants du titre Astralis, d'abord contre Copenhagen Flames 06-16 sur Overpass puis contre Entropiq 06-16 Dust2, mais également les excellents résultats de leurs concurrents danois de chez CPH Flames qui ont remporté leurs trois premières rencontres 16-06 sur Overpass contre Astralis, 16-11 contre BIG sur Nuke et enfin 2-1 face aux Heroic (16-07 Vertigo / 11-16 Nuke / 16-12 Overpass). Mais individuellement, quels sont les joueurs qui sortent du lot pour le moment alors que le round 4 du tournoi débute aujourd'hui ?
RATING | ||
---|---|---|
Aleksey "El1an" Gusev | Entropiq | 1,43 |
Fredrik "roeJ" Jørgensen | Copenhagen Flames | 1,36 |
Nikolay "mir" Bityukov | Team Spirit | 1,33 |
Martin "stavn" Lund | Heroic | 1,29 |
Emil "Magisk" Reif | Astralis | 1,28 |
MOYENNE DES DEGATS PAR MANCHE | ||
---|---|---|
Aleksey "El1an" Gusev | Entropiq | 96,2 |
Nikolay "mir" Bityukov | Team Spirit | 93,4 |
Emil "Magisk" Reif | Astralis | 93 |
Finn "karrigan" Andersen | FaZe Clan | 91,4 |
Fredrik "roeJ" Jørgensen | Copenhagen Flames | 89,1 |
TOTAL DES ELIMINATIONS | ||
---|---|---|
Rafael "saffee" Costa | paiN Gaming | 116 |
Martin "stavn" Lund | Heroic | 113 |
Fredrik "roeJ" Jørgensen | Copenhagen Flames | 112 |
Wesley "hardzao" Lopes | paiN Gaming | 105 |
Rodrigo "biguzera" Bittencourt | paiN Gaming | 105 |
ELIMINATIONS MOYENNES PAR MANCHE | ||
---|---|---|
Fredrik "roeJ" Jørgensen | Copenhagen Flames | 0,88 |
Martin "stavn" Lund | Heroic | 0,85 |
Russel "Twistzz" Van Dulken | FaZe Clan | 0,83 |
Zhenghao "DANK1NG" Lv | TYLOO | 0,83 |
Viktor "sdy" Orudzhev | Team Spirit | 0,82 |
NOMBRE DE CLUTCHS | ||
---|---|---|
Rafael "saffee" Costa | paiN Gaming | 5 |
Philip "Lucky" Ewald | Astralis | 4 |
Casper "cadiaN" Møller | Heroic | 4 |
Jhonatan "jnt" Silva | Sharks Esports | 4 |
Martin "stavn" Lund | Heroic | 3 |
POURCENTAGE DE HEADSHOTS | ||
---|---|---|
Russel "Twistzz" Van Dulken | FaZe Clan | 67,4% |
Nils "k1to" Gruhne | BIG | 63% |
Joonas "doto" Forss | ENCE | 61,5% |
Johannes "tabseN" Wodarz | BIG | 59,6% |
YuLun "Summer" Cai | TYLOO | 58,1% |
ELIMINATIONS A L'AWP PAR MANCHE | ||
---|---|---|
Dzhami "Jame" Ali | Virtus.pro | 0,52 |
Aleksey "El1an" Gusev | Team Spirit | 0,51 |
Rafael "saffee" Costa | paiN Gaming | 0,47 |
Florian "syrsoN" Rische | BIG | 0,42 |
Zhenghao "DANK1NG" Lv | TYLOO | 0,42 |
REUSSITE DANS LES OPEN KILLS | ||
---|---|---|
Nikolay "mir" Bityukov | Team Spirit | 70% |
Nico "nicoodoz" Tamjidi | Copenhagen Flames | 68% |
HaoWen "somebody" Xu | TYLOO | 66,7% |
Zhenghao "DANK1NG" Lv | TYLOO | 66,7% |
Frederik "acoR" Gyldstrand | MOUZ | 66,7% |
OPEN KILL RATING | ||
---|---|---|
Mareks "YEKINDAR" Gaļinskis | Virtus.pro | 1,74 |
Emil "Magisk" Reif | Astralis | 1,52 |
Florian "syrsoN" Rische | BIG | 1,39 |
Jordan "Hatz" Bajic | Renegades | 1,34 |
Martin "stavn" Lund | Heroic | 1,28 |
IMPACT RATING | ||
---|---|---|
Emil "Magisk" Reif | Astralis | 1,59 |
Mareks "YEKINDAR" Gaļinskis | Virtus.pro | 1,54 |
Fredrik "roeJ" Jørgensen | Copenhagen Flames | 1,49 |
Martin "stavn" Lund | Heroic | 1,41 |
Nikolay "mir" Bityukov | Team Spirit | 1,40 |
PISTOL ROUND RATING | ||
---|---|---|
Alvaro "SunPayus" Garcia | Movistar Riders | 2,16 |
Russel "Twistzz" Van Dulken | FaZe Clan | 2,09 |
Martin "stavn" Lund | Heroic | 2,09 |
Helvijs "broky" Saukants | FaZe Clan | 1,98 |
Nicklas "gade" Gade | BIG | 1,92 |
KAST (KILL, ASSIST, SURVIVED or TRADED) | ||
---|---|---|
Aleksey "El1an" Gusev | Team Spirit | 81% |
Helvijs "broky" Saukants | FaZe Clan | 78,5% |
Olof "olofmeister" Kajbjer | FaZe Clan | 78,5% |
Zhenghao "DANK1NG" Lv | TYLOO | 77,9% |
Ismail "refrezh" Ali | Heroic | 76,7% |
Que retirer de toutes ces statistiques, tout d'abord que les Chinois de TYLOO peuvent compter sur un joueur star dans leur effectif et il ne s'agit pourtant pas du plus connu d'entre eux. Zhenghao "DANK1NG" Lv est particulièrement en jambe mais il a un défaut, c'est qu'il prend beaucoup trop de risques et donc à tendance à être éliminé bien trop tôt pour que son impact collectif soit plus grand encore. De plus malgré ses excellentes performances il ne peut pas vraiment compter sur ses coéquipiers hormis Haowen "somebody" Xu. Son capitaine YuLun "Summer" Cai et surtout l'ouvreur Kelun "SLOWLY" Sun n'ont malheureusement pas le même état de forme que leur camarade ce qui finalement plombe des TYLOO qui auraient pu faire bien mieux sans cela.
- Lien pratique : PGL Major Stockholm 2021 : le suivi du tournoi
Ensuite on constate également une très faible représentation des joueurs brésiliens, et cela malgré leur présence massive à l'événement avec 21 participants. Si ce n'est Rafael "saffee" Costa qui sort du lot, les autres sont totalement dépassés et la scène auriverde semble bien loin du niveau attendu pour espérer réussir quoi que ce soit lors de ce Major. Tout le contraire des Danois qui sont la seconde nation avec le plus de membres sur place (20) et qui placent quasiment systématiquement un de leurs joueurs dans le top 5 d'une catégorie statistique. C'est définitivement aujourd'hui la nation où le jeu collectif et individuel est le plus efficace sur tous les plans, hormis un secteur de jeu où ils sont étrangement absents : le sniper. Nul doute que cela changera lorsque Nicolai "dev1ce" Reedtz entrera en jeu lors de la phase suivante, mais pour le moment en tout cas c'est une lacune.