Retrouvez le programme, le classement et les résultats de la prochaine étape du Dota 2 Pro Circuit, la célèbre compétition StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor.
Streams
Stream français
Stream anglais
Informations générales
Dénomination : StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor
Dates : 5 au 8 mars
Lieu : Kyiv - Ukraine
Format : phase de groupes puis playoffs
Phase de groupes : format Dual Tournament
- 2 groupes de 4 équipes
- Tous les matchs en BO3
- Les 2 premiers de chaque groupe avancent en Upper Bracket
- Les 2 derniers de chaque groupe sont éliminés
Playoffs : format Dual Tournament
- Tous les matchs en BO3 sauf la grande finale en BO5
Equipes : 8 équipes issues des qualifications régionales
- 2 équipes du Qualifier CIS
- 2 équipes du Qualifier North America
- 1 équipe du Qualifier Europe
- 1 équipe du Qualifier China
- 1 équipe du Qualifier Southeast Asia
- 1 équipe du Qualifier South America
Cashprize : 300 000 $ + 660 DPC + Seed ESL One Los Angeles
1er : 72 000 $ + 140 DPC + Seed ESL One Los Angeles
2e : 60 000 $ + 120 DPC
3e : 54 000 $ + 110 DPC
4e : 42 000 $ + 90 DPC
5e & 6e : 24 000 $ + 60 DPC
7e & 8e : 12 000 $ + 40 DPC
Agenda des recontres
Jeudi 5 mars
-
Terminébusiness associates1vs2ForZeGroup A
-
TerminéAlliance2vs0NoPing e-sportsGroup B
-
TerminéTeam Aster2vs0BOOM EsportsGroup A
-
TerminéGambit Esports2vs0CR4ZYGroup B
-
TerminéTeam Aster2vs0ForZeGroup A
-
TerminéAlliance0vs2Gambit EsportsGroup B
Vendredi 6 mars
-
TerminéBOOM Esports2vs1business associatesGroup A
-
TerminéNoPing e-sports1vs2CR4ZYGroup B
-
TerminéForZe1vs2BOOM EsportsGroup A
-
TerminéAlliance2vs0CR4ZYGroup B
Samedi 7 mars
-
TerminéGambit Esports2vs1BOOM EsportsPlayoffs
-
TerminéTeam Aster2vs0AlliancePlayoffs
-
TerminéBOOM Esports0vs2AlliancePlayoffs
-
TerminéGambit Esports0vs2Team AsterPlayoffs
Dimanche 8 mars
-
TerminéAlliance2vs0Gambit EsportsPlayoffs
-
TerminéTeam Aster3vs1AlliancePlayoffs
Les playoffs
Finale | Vainqueur | |||
Team Aster | ||||
3 - 1 | Team Aster | |||
Alliance |
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Team Aster | |||||
2 - 0 | Team Aster | ||||
Alliance | |||||
2 - 0 | Team Aster | ||||
Gambit Esports | |||||
2 - 1 | Gambit Esports | ||||
BOOM Esports |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Gambit Esports | |||||
Alliance | 0 - 2 | Alliance | |||
2 - 0 | Alliance | ||||
BOOM Esports |
Phase de groupes
Groupe A
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
business associates | |||||
1 - 2 | forZe eSports | ||||
forZe eSports | |||||
0 - 2 | Team Aster | ||||
Team Aster | |||||
2 - 0 | Team Aster | ||||
BOOM Esports |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
forZe eSports | |||||
business associates | 1 - 2 | BOOM Esports | |||
1 - 2 | BOOM Esports | ||||
BOOM Esports |
Groupe B
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Alliance | |||||
2 - 0 | Alliance | ||||
NoPing e-sports | |||||
0 - 2 | Gambit Esports | ||||
Gambit Esports | |||||
2 - 0 | Gambit Esports | ||||
CR4ZY |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Alliance | |||||
NoPing e-sports | 2 - 0 | Alliance | |||
1 - 2 | CR4ZY | ||||
CR4ZY |
Équipes qualifiées
Gambit Esports |
|||||||
Kiyalbek "dream`" Tayirov | position 1 | ||||||
Danil "gkp" Skutin | position 2 | ||||||
Maxim "Shachlo" Abramovskikh | position 3 | ||||||
Danial "XSvamp1Re" Alibaev | position 4 | ||||||
Artsiom "fng" Barshak | position 5 | ||||||
Nikolay "distilled" Prokhorenko | capitaine |
forZe eSports |
|||||||
Alexander "Gibkiy" Tkachenko | position 1 | ||||||
Egor "19teen" Lexutin | position 2 | ||||||
Stanislav "633" Glushan | position 3 | ||||||
Evgeniy "Chuvash" Makarov | position 4 | ||||||
Ivan "VANSKOR" Skorokhod | position 5 |
business associates |
|||||||
David "Moo" Hull | position 1 | ||||||
Leon "Nine" Kirilin | position 2 | ||||||
Braxton "Brax" Paulson | position 3 | ||||||
Joel Mori "MoOz" Ozambela | position 4 | ||||||
Clinton "Fear" Loomis | position 5 |
CR4ZY |
|||||||
Oliver "Skiter" Lepko | position 1 | ||||||
Jonathan Bryle "Bryle" Santos De Guia | position 2 | ||||||
Maurice "KheZu" Gutmann | position 3 | ||||||
Kurtis "Aui_2000" Ling | position 4/5 | ||||||
David "MoonMeander" Tan | position 4/5 | ||||||
Kim "DuBu" Doo-young | capitaine |
Alliance |
|||||||
Nikolay "Nikobaby" Nikolov | position 1 | ||||||
Linus "Limmp" Blomdin | position 2 | ||||||
Neta "33" Shapira | position 3 | ||||||
Simon "Handsken" Haag | position 4 | ||||||
Adrian "Fata" Trinks | position 5 |
Team Aster |
|||||||
Song "Sccc" Chun | position 1 | ||||||
Kee Chyuan "ChYuan" Ng | position 2 | ||||||
Lin "Xxs" Jing | position 3 | ||||||
Ye "BoBoKa" Zhibiao | position 4 | ||||||
Pan "Fade" Yi | position 5 | ||||||
Zhang "LaNm" Zhicheng | capitaine |
BOOM ESPORTS |
|||||||
Randy Muhammad "Dreamocel" Sapoetra | position 1 | ||||||
Rafli Fathur "Mikoto" Rahman | position 2 | ||||||
Saieful "Fbz" Ilham | position 3 | ||||||
Brizio Adi "Hyde" Putra | position 4 | ||||||
Alfi "Khezcute" Nelphyana | position 5 |
NoPing e-sports |
|||||||
Guilherme Silva "Costabile" Costábile | position 1 | ||||||
Adriano de Paula "4dr" Machado | position 2 | ||||||
Otávio "Tavo" Gabriel | position 3 | ||||||
Thiago de Oliveira "Thiolicor" Cordeiro | position 4 | ||||||
Matheus "KJ" Diniz | position 5 |