Retrouvez la liste complète des équipes qualifiées pour le VALORANT Champions saison 2021, ainsi que celles qui participeront au Last Chance Qualifier pour la Zone EMEA et Amérique du Nord.
les Valorant Champions de la saison 2021
Hier soir, Gambit Gaming s'imposait face à la formation nord-américaine Team Envy, remportant ainsi les Masters 3 de Berlin et validant sa qualification pour les Champions Tour, le premier championnat du monde de l'histoire de VALORANT. Le tournoi approche à grand pas et nous avons déjà quatorze équipes qualifiées sur les seize slots disponibles. Pour rappel les équipes ont eu de multiples opportunités de se qualifier pour les Champions en accumulant des points lors de différents événéments (voir les tableaux ci-dessous), et notamment lors des trois Masters qui ont eu lieu en 2021.
Vous trouverez ci-dessous la liste complète de toutes les équipes qualifiées pour VCT Champions 2021 :
EMEA (Europe/CEI/Turquie)
- Gambit → Fnatic (Gambit ayant gagné les Masters Berlin, le slot revient à Fnatic)
- Acend
Amérique du Nord
- Sentinels
- Envy
Brésil
- Team Vikings
- Vivo Keyd
Asie du sud est
- X10
- Team Secret
Corée
- Vision Strikers
Japon
- Crazy Raccoon
Amérique latine
- KRÜ Esports
Vainqueur du Masters Berlin
- Gambit
Qualifications de la dernière chance
- Amérique du Nord — À déterminer
- EMEA — À déterminer
- Amérique du Sud — À déterminer
- Asie — À déterminer
Composition des équipes du Valorant Champions
Gambit Esports | Sentinels | Team Envy | KRÜ Esports |
Chronicle | ShahZaM | FNS | Klaus |
d3ffo | SicK | yay | Mazino |
Sheydos | zombs | Victor | NagZ |
nAts | dapr | crashies | delz1k |
Redgar | TenZ | Marved | keznit |
Masters Berlin | NA Circuit Points | NA Circuit Points | LATAM Circuit Points |
Team Vikings | Keyd Stars | Acend | Fnatic |
gtnziN | heat | BONECOLD | Boaster |
Sacy | JhoW | cNed | Doma |
frz | v1xen | Kiles | Mistic |
sutecas | murizzz | starxo | Derke |
Saadhak | ntk | zeek | Magnum |
BR Circuit Points | BR Circuit Points | EMEA Circuit Points | EMEA Circuit Points |
Vision Strikers | Crazy Raccoon | X10 Esports | Team Secret |
stax | Bazzi | Crws | JessieVash |
Rb | ade | foxz | DubsteP |
k1Ng | Fisker | sScary | BORKUM |
BuZz | Munchkin | sushiboys | Dispenser |
MaKo | neth | Patiphan | witz |
KR Circuit Points | JP Circuit Points | SEA Circuit Points | SEA Circuit Points |
TBD | TBD | TBD | TBD |
NA Last Chance | EMEA Last Chance | SA Last Chance | APAC Last Chance |
Le Last Chance Qualifier EMEA
Mais avant que toute l'attention ne soit focalisée sur Berlin, Riot Games organisera le mois prochain, du 10 au 17 octobre, quatre tournois de qualifications de la dernière chance qui offriront une ultime possibilité de se qualifier pour le tournoi Champions. Pour la zone EMEA, le LCQ propose huit places au total, dont l'une pour le vainqueur de Strike Arabia en tant que participant de la région MENA. Les sept autres places seront réparties entre les meilleures équipes EMEA qui ont collecté le plus de points de circuit au cours des trois premières étapes. Le vainqueur de la région EMEA rejoindra VCT Champions en tant que troisième tête de série. Au niveau du format, le tournoi suivra le même format que les Challengers Main Events avec huit équipes en compétition dans un format à double élimination.
Equipes qualifiées pour le Last Chance Qualifier EMEA
G2 Esports | Team Liquid | SuperMassive Blaze | Oxygen Esports |
mixwell | soulcas | pAura | XiSTOU |
nukkye | Kryptix | Turko | m1tez |
AvovA | L1NK | russ | glovee |
koldamenta | ScreaM | Izzy | toronto |
keloqz | Jamppi | Brave | Unity |
Circuit Points #3 | Circuit Points #4 | Circuit Points #5 | Circuit Points #7 |
Futbolist | Guild Esports | forZe | TBD |
mag0o | bonkar | Art1st | |
mojj | Yacine | Coffee | |
SasuKe | Leo | hugeon | |
STERBEN | Sayf | zeddy | |
qRaxs | draken | SUYGETSU | |
Circuit Points #8 | Circuit Points #9 | Circuit Points #10 | Strike Arabia |
Arbre pour le Last Chance Qualifier EMEA
Classement de la zone EMEA
Rang |
Équipes |
Total |
EU Masters 1 |
TR Masters 1 |
CIS Masters 1 |
Challengers Finals 2 |
Masters 2 |
Challengers Playoffs 3 |
Masters 3 |
1. | Acend | 375 | 100 | - | - | - | - | 0 | 275 |
2. | Fnatic | 350 | - | - | - | 0 | 350 | - | - |
3. | G2 Esports | 325 | - | - | - | - | - | 0 | 325 |
4. | Team Liquid | 300 | - | - | - | 0 | 250 | 50 | - |
5. | SuperMassive Blaze | 225 | - | - | - | - | - | 0 | 225 |
6. | Gambit Esports | 145 | - | - | 100 | 45 | - | 0 | 0 |
7. | Oxygen Esports | 120 | - | 45 | - | 45 | - | 30 | - |
7. | Futbolist | 120 | - | 100 | - | 20 | - | - | - |
9. | Guild Esports | 115 | 45 | - | - | 30 | - | 40 | - |
10. | forZe | 110 | - | - | 70 | - | - | 40 | - |
11. | FunPlus Phoenix | 105 | 45 | - | - | 30 | - | 30 | - |
12. | BBL Esports | 90 | - | 70 | - | 20 | - | - | - |
13. | Giants Gaming | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - |
14. | AG | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |
14. | GMT Esports | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |
14. | Rare Esports | 45 | - | 45 | - | - | - | - | - |
17. | Fire Flux Esports | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - |
17. | Natus Vincere | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - |
19. | Ninjas In Pyjamas | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
19. | One Breath Gaming | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - |
19. | Team BDS | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
19. | Team Singularity | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - |
19. | İstanbul Wildcats | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - |
24. | Alliance | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
24. | Divinity | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
24. | OtherSide Esports | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
24. | Zero Zone | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
24. | tyeasy | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
- Lire aussi : La suspension de Sinatraa est finie, et maintenant ?
LE LAST CHANCE QUALIFIER NA
Le LCQ de la zone Amérique du Nord aura lieu quant à lui du 12 au 17 octobre. Dix équipes, celles qui ont accumulé le plus de points et qui ne sont pas déjà qualifiées pour les Champions, ainsi que le vainqueur et le finaliste du VALORANT Oceania Tour 2021, s'affronteront dans un arbre à double élimination.
Equipes qualifiées pour le Last Chance Qualifier NA
100 Thieves | Version1 | FaZe Clan | XSET |
Hiko | effys | corey | AYRIN |
nitr0 | penny | ZachaREEE | PureR |
steel | Zellsis | babybay | BcJ |
Asuna | wippie | Rawkus | dephh |
Ethan | TBD | BabyJ | zekken |
Circuit Points #3 | Circuit Points #3 | Circuit Points #3 | Circuit Points #3 |
Luminosity Gaming | Cloud9 Blue | Gen.G Esports | Rise |
aproto | mitch | gMd | neptune |
YaBoiDre | leaf | MkaeL | poised |
dazzLe | xeta | Shawn | Shanks |
TiGG | Xeppaa | koosta | Derrek |
moose | vanity | NaturE | supamen |
Circuit Points #3 | Circuit Points #3 | Circuit Points #3 | Circuit Points #3 |
ORDER | PEACE | ||
autumn | tensai | ||
disk0 | WRONSKI | ||
Maple | Ciko | ||
Texta | Nation | ||
tucks | clutchyy | ||
Oceania Tour | Oceania Tour |
Arbre pour le Last Chance Qualifier NA
Le classement de la zone NA
Rang |
Équipes |
Total Points |
Masters 1 |
Challengers Finals 2 |
Masters 2 |
Challengers Playoffs 3 |
Masters 3 |
1. | Sentinels | 775 | 100 | 0 | 400 | 0 | 275 |
2. | Team Envy | 450 | 35 | 40 | - | 0 | 375 |
3. | 100 Thieves | 375 | 20 | 30 | - | 0 | 325 |
4. | Version1 | 200 | - | 0 | 200 | - | - |
5. | FaZe Clan | 120 | 70 | - | - | 50 | - |
6. | XSET | 90 | 10 | 20 | - | 60 | - |
7. | Luminosity Gaming | 60 | 20 | - | - | 40 | - |
8. | Cloud9 Blue | 50 | - | 50 | - | - | - |
8. | Gen.G Esports | 50 | 50 | - | - | - | - |
8. | Rise | 50 | - | - | - | 50 | - |
11. | TSM | 40 | - | - | - | 40 | - |
12. | NRG | 30 | - | 30 | - | - | - |
13. | Andbox | 20 | - | 20 | - | - | - |
14. | Immortals | 10 | 10 | - | - | - | - |
- Lire aussi : Nivera serait à l'essai avec Team Liquid sur Valorant