Retrouvez toutes les informations, le planning, les résultats et le classement des StarCraft II World Championship Series Fall, WCS 2019.
Les streams
Information générales
Dénomination : World Championship Series Fall
Dates : 06/09 au 08/09
Lieu : Montreal - Canada
Format : phases de groupes 1, 2 et 3 suivi des Knockout puis des playoffs
Playoffs : arbre à élimination directe
- Tous les matchs en BO5 sauf la finale en BO7
Joueurs : 80 participantes
Cashprize : 100 000 $ et 12 600 WCS Circuit Pts et seed WCS Global Finals
1er : 20 000 $ + 3000 Circuit Pts + seed WCS Global Finals
2e : 10 000 $ + 1400 WCS Circuit Pts
3e & 4e : 6000 $ + 900 WCS Circuit Pts
5e - 8e : 4000 $ + 600 WCS Circuit Pts
9e - 16e : 2750 $ + 300 WCS Circuit Pts
17e - 32e : 1250 $ + 100 WCS Circuit Pts
Map pool : Acropolis LE / Disco Bloodbath LE / Ephemeron LE / Thunderbird LE / Triton LE / Winter's Gate LE / World of Sleepers LE
Hosts :
Kevin Michael "kmicj" Johnson
James "Kaelaris" Carrol
Observer :
Kevin "MapuTV" Kremser
Commentators :
Nathan Lawrence "Nathanias" Fabrikant
Jared "PiG" Krensel
Kevin "Rotterdam" van der Kooi
Yoan "ToD" Merlo
Jessica "ZombieGrub" Chernega
Streams :
Stream officiel
O'Gaming TV
Le Planning
Samedi 7 septembre
A partir de 18h40 : RO24
A partir de 21h20 : RO16
Dimanche 8 septembre
A partir de 16h00 : quarts de finale
A partir de 21h20 : demi-finales
A partir de 20h30 : grande finale
Lundi 9 septembre
A partir de 00h40 : grande finale
L'arbre du tournoi
1/16 finale | 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||||
SpeCial | |||||||||||
BYE - | SpeCial | ||||||||||
3 - 0 | SpeCial | ||||||||||
Has | |||||||||||
3 - 2 | Has | ||||||||||
ButAlways | |||||||||||
3 - 1 | SpeCial | ||||||||||
Stephano | |||||||||||
BYE - 0 | Stephano | ||||||||||
3 - 1 | Stephano | ||||||||||
MaSa | |||||||||||
3 - 1 | MaSa | ||||||||||
Scarlett | |||||||||||
1 - 3 | Reynor | ||||||||||
Reynor | |||||||||||
BYE - 0 | Reynor | ||||||||||
3 - 0 | Reynor | ||||||||||
uThermal | |||||||||||
3 - 2 | uThermal | ||||||||||
SortOf | |||||||||||
3 - 0 | Reynor | ||||||||||
Elazer | |||||||||||
BYE - 0 | Elazer | ||||||||||
3 - 0 | Elazer | ||||||||||
Lambo | |||||||||||
0 - 3 | PtitDrogo | ||||||||||
PtitDrogo | |||||||||||
1 - 4 | Serral | ||||||||||
Neeb | |||||||||||
BYE - 0 | Neeb | ||||||||||
3 - 0 | Neeb | ||||||||||
Clem | |||||||||||
3 - 1 | Clem | ||||||||||
Harstem | |||||||||||
3 - 0 | Neeb | ||||||||||
Astrea | |||||||||||
BYE - 0 | Astrea | ||||||||||
0 - 3 | TIME | ||||||||||
TIME | |||||||||||
3 - 1 | TIME | ||||||||||
MaNa | |||||||||||
0 - 3 | Serral | ||||||||||
Serral | |||||||||||
BYE - 0 | Serral | ||||||||||
3 - 0 | Serral | ||||||||||
DnS | |||||||||||
1 - 3 | Denver | ||||||||||
Denver | |||||||||||
3 - 0 | Serral | ||||||||||
HeRoMaRinE | |||||||||||
BYE - 0 | HeRoMaRinE | ||||||||||
3 - 2 | HeRoMaRinE | ||||||||||
ShoWTimE | |||||||||||
3 - 1 | ShoWTimE | ||||||||||
Cham |
les joueurs
Has |
SpeCial |
Scarlett |