Retrouvez tout le programme, le classement et les résultats des StarCraft II World Championship Series Global Finals 2019.
Stream
Informations générales
Dénomination : StarCraft II World Championship Series Global Finals
Dates : 24 octobre au 1er novembre
Lieu : phase de groupes Seoul - Corée du Sud / playoffs Anaheim - États-Unis
Format : phase de groupes puis des playoffs
Phase de groupes : phase de groupes dual tournament
- Tous les matchs en BO5
- Les deux meilleurs joueurs de chaque groupe avancent en playoffs
Playoffs : arbre à élimination directe
- Tous les matchs en BO5 sauf la finale en BO7
Joueurs : 16 participantes
- Le vainqueur des IEM Katowice
- Le top 8 des WCS Korea
- Le top 8 des WCS Circuit
Cashprize : 700 000 $
1er : 210 000 $
2e : 96 000 $
3e & 4e : 51 000 $
5e - 8e : 24 000 $
9e - 16e : 12 000 $
Map pool : Acropolis LE / Disco Bloodbath LE / Ephemeron LE / Thunderbird LE / Triton LE / Winter's Gate LE / World of Sleepers LE
Hosts :
Sue "Smix" Min Lee
James "Kaelaris" Carrol
Observer:
See "Shine" Young Han
Commentators :
Dan "Artosis" Stemkoski
Leigh "Maynarde" Mandalov
Nathan Lawrence "Nathanias" Fabrikant
Jared "PiG" Krensel
Kevin "Rotterdam" van der Kooi
Nicolas "Tasteless" Plott
Stream : Stream officiel
Le planning
Jeudi 24 octobre
À partir de 05h00 : groupe A
Vendredi 25 octobre
À partir de 05h00 : groupe B
Samedi 26 octobre
À partir de 05h00 : groupe C
Dimanche 27 octobre
À partir de 04h00 : groupe D
Vendredi 1 novembre
À partir de 20h00 : quarts de finale 1 à 4
Samedi 2 novembre
À partir de 01h00 : demi-finales 1 et 2
À partir de 03h30 : finale
Les playoffs
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
Serral | |||||||
3 - 0 | Serral | ||||||
soO | |||||||
2 - 3 | Reynor | ||||||
Reynor | |||||||
3 - 2 | Reynor | ||||||
Trap | |||||||
1 - 4 | Dark | ||||||
Rogue | |||||||
2 - 3 | Classic | ||||||
Classic | |||||||
0 - 3 | Dark | ||||||
Dark | |||||||
3 - 0 | Dark | ||||||
Maru |
La phase de groupes
Groupe A
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Dark | |||||
3 - 2 | Dark | ||||
ShoWTimE | |||||
3 - 2 | Dark | ||||
soO | |||||
3 - 2 | soO | ||||
SpeCial |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
soO | |||||
ShoWTimE | 3 - 1 | soO | |||
3 - 1 | ShoWTimE | ||||
SpeCial |
Groupe B
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Maru | |||||
2 - 3 | TIME | ||||
TIME | |||||
0 - 3 | Serral | ||||
Stats | |||||
0 - 3 | Serral | ||||
Serral |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
TIME | |||||
Maru | 0 - 3 | Maru | |||
3 - 0 | Maru | ||||
Stats |
Groupe C
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Classic | |||||
2 - 3 | HeRoMaRinE | ||||
HeRoMaRinE | |||||
0 - 3 | Reynor | ||||
herO | |||||
2 - 3 | Reynor | ||||
Reynor |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
HeRoMaRinE | |||||
Classic | 0 - 3 | Classic | |||
3 - 1 | Classic | ||||
herO |
Groupe D
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Trap | |||||
3 - 1 | Trap | ||||
Elazer | |||||
1 - 3 | Rogue | ||||
Rogue | |||||
3 - 2 | Rogue | ||||
Neeb |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Trap | |||||
Elazer | 3 - 2 | Trap | |||
3 - 1 | Elazer | ||||
Neeb |
Les joueurs
Classic | Maru | soO |
herO | HeRoMaRinE | Dark |
Stats | SpeCial | Rogue |
Trap | TIME | Elazer |
Neeb | Reynor | |
ShoWTimE | Serral |