Du 5 au 8 avril se teindra l'AfreecaTV GSL Super Tournament au pays du matin calme dans la ville de Séoul. Ce sont 16 Coréens qui devront se départager 28 185 $ mis en jeu et 7 500 points distribués pour les World Championship Series.
Dénomination : AfreecaTV GSL Super Tournament 1
Dates : du 5 au 8 avril
Lieu : Séoul - Corée du Sud
Format : arbre à élimination directe
- Tous les matchs en BO5 sauf la finale en BO7
Joueurs : 16 joueurs
- 2 joueurs invités qui sont les finalistes de la GSL saison 1
- 14 joueurs issus des qualifications
Cashprize : 28 185 $ + 7 500 points WCS
1er : 11 274 $ + 1 500 points WCS
2e : 4 698 $ + 1050 points WCS
3e : 2 349 $ + 675 points WCS
4e : 2 349 $ + 675 points WCS
5e & 8e : 940 $ + 450 points WCS
9e & 16e : 470 $ + 225 points WCS
Map pool : Darkness Sanctuary / Acid Plant / Backwater / Blackpink / Catalyst / Eastwatch / Neon Violet Square
Casters :
- Dan "Artosis" Stemkoski
- Nicolas "Tasteless" Plott
Stream officiel :
Jeudi 5 avril |
||||||
BO5 | ||||||
1/8 finale 1 | 10h00 | Maru | 3 - 1 | soO | ||
1/8 finale 2 | 11h30 | Classic | 3 - 2 | sOs | ||
1/8 finale 3 | 13h00 | Dark | 3 - 0 | aLive | ||
1/8 finale 4 | 14h30 | TRUE | 3 - 2 | Trust | ||
Vendredi 6 avril | ||||||
BO5 | ||||||
1/8 finale 5 | 10h00 | INnoVation | 3 - 1 | Rogue | ||
1/8 finale 6 | 11h30 | Zest | 1 - 3 | herO | ||
1/8 finale 7 | 13h00 | GuMiho | 1 - 3 | Solar | ||
1/8 finale 8 | 14h30 | ByuN | 0 - 3 | Stats | ||
Samedi 7 avril | ||||||
BO5 | ||||||
1/4 finale 1 |
10h00 | Maru | 1 - 3 | Classic | ||
1/4 finale 2 |
11h30 | Dark | 3 - 2 | TRUE | ||
1/4 finale 3 | 13h00 | INnoVation | 2 - 3 | herO | ||
1/4 finale 4 | 14h30 | Solar | 2 - 3 | Stats | ||
Dimanche 8 avril | ||||||
BO5 | ||||||
1/2 finale 1 | 10h00 | Classic | 1 - 3 | Dark | ||
1/2 finale 2 | 11h30 | herO | 1 - 3 | Stats | ||
BO7 | ||||||
Finale | 13h00 | Stats | 4 - 3 | Dark |
Stats Classic herO sOs Trust Zest |
Maru GuMiho aLive ByuN INnoVation |
soO Dark Rogue TRUE Solar |
Modifié le 17/04/2019 à 15:26
Modifié le 17/04/2019 à 15:26
Modifié le 17/04/2019 à 15:26