Du 19 au 22 octobre aura lieu le PLG Open Bucharest en Roumanie avec 300 000$ mis en jeu ainsi que 300 points délivrés sur le circuit professionnel de la saison 2017-2018. Au total, 8 équipes devront se départager et seulement la meilleure d'entre elles remportera la somme de 130 000$ ainsi que les 150 points promis au vainqueur.
Dénomination : PGL Open Bucharest
Dates : du 19 au 22 octobre
Lieu : Bucharest - Roumanie
Format : Group stage dual tournament puis arbre à élimination direct
- matchs de groupe en BO3
- le top 2 de chaque groupe se qualifie pour les play-offs
- demi-finale et finale en BO3
Equipe : 8 équipes séparées en 2 groupes
- 2 équipes invitées
- 6 équipes qualifiées
Cashprize : 300,000$
1er : 130,000 $ (50%) 150 DPC points
2e : 65,000 $ (20%) 90 DPC points
3e : 30,000 $ (10%) 30 DPC points
4e : 30,000 $ (10%) 30 DPC points
5e & 6e : 15,000 $ (4%)
7e & 8e : 7,500 $ (1%)
Stream officiel :
jeudi 19 octobre
10h00
LGD Gaming 2 - 0 Infamous
13h20
Team Secret 0 - 2 Immortals
16h40
LGD Gaming 2 - 1 Immortals
Vendredi 20 octobre
10h00
Evil Geniuses 2 - 1 VGJ.Thunder
13h20
Na`Vi 1 - 2 Mineski
16h40
Evil Geniuses 0 - 2 Mineski
samedi 21 octobre
9h00
Team Secret 2 - 0 Infamous
12h20
VGJ.Thunder 2 - 1 Na`Vi
15h40
Team Secret 1 - 2 Immortals
19h00
Evil Geniuses 2 - 0 TGJ.Thunder
dimanche 29 octobre
10h00
Mineski 2 - 1 Immortals
13h20
LGD Gaming 2 - 0 Evil Geniuses
17h40
LGD Gaming 0 - 2 Mineski
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
LGD Gaming | |||||
2 - 0 | LGD Gaming | ||||
Evil Geniuses | |||||
0 - 2 | Mineski | ||||
Mineski | |||||
2 - 1 | Mineski | ||||
Immortals |
GROUPE A
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
LGD Gaming | |||||
2 - 0 | LGD Gaming | ||||
Infamous | |||||
2 - 1 | LGD Gaming | ||||
Team Secret | |||||
0 - 2 | Immortals | ||||
Immortals |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Immortals | |||||
Infamous | 2 - 1 | Immortals | |||
0 - 2 | Team Secret | ||||
Team Secret |
GROUPE B
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Evil Geniuses | |||||
2 - 1 | Evil Geniuses | ||||
VGJ.Thunder | |||||
0 - 2 | Mineski | ||||
Na`Vi | |||||
1 - 2 | Mineski | ||||
Mineski |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Evil Geniuses | |||||
VGJ.Thunder | 2 - 0 | Evil Geniuses | |||
2 - 1 | VGJ.Thunder | ||||
Na`Vi |
|
Evil Geniuses | ||||||
Artour "Arteezy" Babaev | |||||||
Sumail "Suma1L" Hassan | |||||||
Saahil "UNiVeRsE" Arora | |||||||
Clinton "Fear" Loomis | |||||||
Andreas "Cr1t-" Nielsen |
|
LGD Gaming | ||||||
Wang "Ame" Chunyu | |||||||
Lu "Maybe" Yao | |||||||
Xu "fy" Linsen | |||||||
Yao "Yao" Zhengzheng | |||||||
Yao "357" Yi |
|
Infamous | ||||||
Alonzo "Kotaro Hayama" Caneda | |||||||
Mariano "Papita" Gianoli |
|||||||
Steven "StingeR" Vargas | |||||||
Scofield Leches "Scofield" Gomez | |||||||
Christian "Accel" Cruz |
|
Immortals | ||||||
Kim "QO" Seong-yeop |
|||||||
Pyo "MP" No-a |
|||||||
Lee "Forev" Sang-don | |||||||
Kim "Febby" Yong-min | |||||||
Kim "DuBu" Doo-young |
Team Secret | |||||||
Marcus "Ace" Hoelgaard | |||||||
Yeik "MidOne" Nai Zheng | |||||||
Adrian "Fata" Trinks | |||||||
Yazied "YapzOr" Jaradat | |||||||
Clement "Puppey" Ivanov |
|
Natus Vincere | ||||||
Vladislav "Crystallize" Krystanek | |||||||
Danil "Dendi" Ishutin | |||||||
Victor "GeneRaL" Nigrini | |||||||
Akbar "SoNNeikO" Butaev | |||||||
Vladimir "RodjER" Nikogosyan |
|
Mineski | ||||||
Kam "NaNa" Boon Seng | |||||||
Chai "Mushi" Yee Fung | |||||||
Daryl Koh "iceiceice" Pei Xiang | |||||||
Anucha "Jabz" Jirawong | |||||||
Michael "ninjaboogie" Ross Jr. |
|
VGJ.Thunder | ||||||
Liu "Sylar" Jiajun | |||||||
Liu "Freeze" Chang | |||||||
Zhou "Yang" Haiyang | |||||||
Pan "Fade" Yi | |||||||
Fan "Ayo" Tianyou |
Modifié le 17/04/2019 à 15:20
Sinon je prono LGD gagnants, ils vont prendre leur revanche sur TI.
Modifié le 17/04/2019 à 15:21