Nouveau tournoi, la PTC réunit la plupart des principales équipes tech pour sa première édition.
E-Corp 2 - 1 MnM
Organisée par Asura et Bara, la PTC succède à la TMM au calendrier des tournois techs par équipe. Au programme, pas de phase de groupes, mais un double arbre de playoffs de trente-deux équipes. L’originalité au niveau du format s’arrête là, puisque les matchs se jouent sur le modèle éprouvé des CPS, avec 1v1, 2v2 puis deux 4v4 pour décider du vainqueur. Idéal pour combler le manque de tech en cette période de hype Zrt ! Mais attention, puisque le format va changer régulièrement.
Dates : du 3 juin au 3 juillet 2018. Matchs WB le dimanche soir, matchs LB en semaine.
Environnement : Stadium, TitlePack ESL (TECH).
Format : tournoi par équipe, joué sur 3 maps, avec 4 submatchs.
Winner Bracket
1/16 finale | 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||||
THE | |||||||||||
6 - 0 | THE | ||||||||||
mindKey | |||||||||||
1 - 0 | THE | ||||||||||
Exile | |||||||||||
6 - 0 | Exile | ||||||||||
Team Q2 | |||||||||||
2 - 0 | THE | ||||||||||
PkD | |||||||||||
6 - 0 | PkD | ||||||||||
Acore | |||||||||||
4 - 2 | PkD | ||||||||||
MnM Academy | |||||||||||
5 - 1 | MnM Academy | ||||||||||
oA | |||||||||||
1 - 2 | MnM | ||||||||||
Team Q | |||||||||||
6 - 0 | Team Q | ||||||||||
Framboise | |||||||||||
4 - 2 | Team Q | ||||||||||
S7 | |||||||||||
5 - 1 | S7 | ||||||||||
THC | |||||||||||
1 - 2 | MnM | ||||||||||
MnM | |||||||||||
6 - 0 | MnM | ||||||||||
Mad Mask Infinite | |||||||||||
6 - 0 | MnM | ||||||||||
THE 2 | |||||||||||
5 - 1 | THE 2 | ||||||||||
DacSP | |||||||||||
2 - 1 | MnM | ||||||||||
E-Corp | |||||||||||
6 - 0 | E-Corp | ||||||||||
instinctive | |||||||||||
5 - 1 | E-Corp | ||||||||||
Speedo | |||||||||||
6 - 0 | Speedo | ||||||||||
orKs Red | |||||||||||
2 - 1 | E-Corp | ||||||||||
Lioncast | |||||||||||
6 - 0 | Lioncast | ||||||||||
Exile Academy | |||||||||||
6 - 0 | Lioncast | ||||||||||
nLt | |||||||||||
6 - 0 | nLt | ||||||||||
7 Deadly Sins | |||||||||||
1 - 2 | Venture | ||||||||||
G6 | |||||||||||
1 - 0 | G6 | ||||||||||
Fromage de m* | |||||||||||
0 - 6 | ANE | ||||||||||
ANE | |||||||||||
6 - 0 | ANE | ||||||||||
Exalty | |||||||||||
0 - 3 | Venture | ||||||||||
Venture | |||||||||||
6 - 0 | Venture | ||||||||||
Foenix | |||||||||||
4 - 2 | Venture | ||||||||||
orKs Black | |||||||||||
6 - 0 | orKs Black | ||||||||||
Woeing |
Loser Bracket
1/128 finale | 1/64 Finale | 1/32 finale | 1/16 Finale | 1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||||||||
E-Corp | |||||||||||||||||
Team Q | |||||||||||||||||
orKs Black | |||||||||||||||||
DacSP | 3 - 0 | orKs Black | 2 - 0 | Team Q | 2 - 1 | E-Corp | 1 - 2 | E-Corp | |||||||||
5 - 1 | DacSP | ||||||||||||||||
Foenix | 0 - 3 | G6 | |||||||||||||||
G6 | |||||||||||||||||
Acore | 3 - 0 | G6 | 2 - 1 | Team Q | |||||||||||||
5 - 1 | Acore | ||||||||||||||||
Exile Academy | PkD | ||||||||||||||||
nLt | |||||||||||||||||
MindKey | 3 - 0 | nLt | 3 - 0 | PkD | 2 - 0 | E-Corp | |||||||||||
6 - 0 | MindKey | ||||||||||||||||
Framboise | 0 - 3 | Speedo | |||||||||||||||
Speedo | |||||||||||||||||
oA | 2 - 1 | Speedo | THE | ||||||||||||||
4 - 2 | oA | ||||||||||||||||
MMI | ANE | ||||||||||||||||
THE 2 | |||||||||||||||||
THC | 2 - 1 | THE 2 | 0 - 3 | S7 | 1 - 2 | Lioncast | |||||||||||
6 - 0 | THC | ||||||||||||||||
7 Deadly Sins | 1 - 2 | S7 | |||||||||||||||
S7 | |||||||||||||||||
Instinctive | 3 - 0 | S7 | 0 - 3 | Lioncast | |||||||||||||
1 - 5 | Team Q2 | ||||||||||||||||
Team Q2 | Lioncast | ||||||||||||||||
MnM Academy | |||||||||||||||||
Fromage de m* | 2 - 1 | MnM Academy | 3 - 0 | Lioncast | |||||||||||||
0 - 1 | Exalty | ||||||||||||||||
Exalty | 1 - 2 | exile | |||||||||||||||
exile | |||||||||||||||||
Woeing | 3 - 0 | exile | |||||||||||||||
0 - 1 | orKs Red | ||||||||||||||||
orKs Red |