Retrouvez le programme, les participants, le classement et les résultats des IEM Katowice 2021 sur StarCraft 2.
Les streams
Informations générales
Dénomination : IEM Katowice 2021
Dates du tournoi : du 20 au 28 février
Format :
- RO36 : 16 joueurs / arbre à double élimination en BO3 / le top 4 se qualifie pour la phase de groupes du Main Event
- Phase de groupes : 24 joueurs / Round-Robin en BO3 / le top 1 de chaque groupe se qualifie directement pour les quarts de finale / le top 2-3 de chaque groupe s'affronte en tour préliminaire RO12 des playoffs
- Playoffs : 12 joueurs / arbre à élimination direct en BO5 / finale en BO7
Cast : ESL 1 / ESL 2 / Harstem / lamboking / O'Gaming
Cashprize : 250 000 $
- 1er : 65 000 $
- 2e : 32 500 $
- 3e-4e : 17 500 $
- 5e-8e : 10 000 $
- 9e-12e : 6 000 $
- 13e-16e : 3 500 $
- 17e-20e : 3 000 $
- 21e-24e : 2 500 $
- 25e-26e : 1 500 $
- 27e-28e : 1 250 $
- 29e-32e : 1 000 $
- 33e-36e : 500 $
Agenda playoffs
Vendredi 26 février
15h00 : Round of 12 - Match 1 / Stats 2-3 Reynor
16h20 : Round of 12 - Match 2 / Maru 3-0 HeRoMaRinE
17h40 : Round of 12 - Match 3 / INnoVation 1-3 PartinG
19h00 : Round of 12 - Match 4 / Serral 2-3 Clem
Samedi 27 février
15h00 : Quart de finale 1 / Dark 2-3 Reynor
16h20 : Quart de finale 2 / Rogue 0-3 Maru
17h40 : Quart de finale 3 / TY 1-3 PartinG
19h00 : Quart de finale 4 / Zest 3-1 Clem
Dimanche 28 février
15h00 : Main Event / Demi-finale 1 / Reynor 3-2 Maru
16h20 : Main Event / Demi-finale 2 / PartinG 2-3 Zest
17h40 : Main Event / Grande finale / Reynor 4-2 Zest
Playoffs
1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
Dark | |||||||||
BYE - | Dark | ||||||||
- | |||||||||
2 - 3 | Reynor | ||||||||
Stats | |||||||||
2 - 3 | Reynor | ||||||||
Reynor | |||||||||
3 - 2 | Reynor | ||||||||
Rogue | |||||||||
BYE - | Rogue | ||||||||
- | |||||||||
0 - 3 | Maru | ||||||||
Maru | |||||||||
3 - 0 | Maru | ||||||||
HeRoMaRinE | |||||||||
4 - 2 | Reynor | ||||||||
TY | |||||||||
BYE - | TY | ||||||||
- | |||||||||
1 - 3 | PartinG | ||||||||
INnoVation | |||||||||
1 - 3 | PartinG | ||||||||
PartinG | |||||||||
2 - 3 | Zest | ||||||||
Zest | |||||||||
BYE - | Zest | ||||||||
- | |||||||||
3 - 1 | Zest | ||||||||
Serral | |||||||||
2 - 3 | Clem | ||||||||
Clem |
Agenda Phase de groupes
Lundi 22 février
15h00 : Main Event / Groupe A - Matchs 1
15h50 : Main Event / Groupe A - Matchs 2
16h40 : Main Event / Groupe A - Matchs 3
17h30 : Main Event / Groupe A - Matchs 4
18h20 : Main Event / Groupe A - Matchs 5
Mardi 23 février
15h00 : Main Event / Groupe B - Matchs 1
15h50 : Main Event / Groupe B - Matchs 2
16h40 : Main Event / Groupe B - Matchs 3
17h30 : Main Event / Groupe B - Matchs 4
18h20 : Main Event / Groupe B - Matchs 5
Mercredi 24 février
15h00 : Main Event / Groupe C - Matchs 1
15h50 : Main Event / Groupe C - Matchs 2
16h40 : Main Event / Groupe C - Matchs 3
17h30 : Main Event / Groupe C - Matchs 4
18h20 : Main Event / Groupe C - Matchs 5
Jeudi 25 février
15h00 : Main Event / Groupe D - Matchs 1
15h50 : Main Event / Groupe D - Matchs 2
16h40 : Main Event / Groupe D - Matchs 3
17h30 : Main Event / Groupe D - Matchs 4
18h20 : Main Event / Groupe D - Matchs 5
Phase de groupes
GROUPE A
Rang | Joueurs | Victoires | Défaites |
1 | TY | 4 | 1 |
2 | Maru | 4 | 1 |
3 | Clem | 3 | 2 |
4 | Solar | 3 | 2 |
5 | ByuN | 1 | 4 |
6 | ShoWTimE | 0 | 6 |
GROUPE B
Rang | Joueurs | Victoires | Défaites |
1 | Dark | 5 | 0 |
2 | Serral | 4 | 1 |
3 | INnoVation | 3 | 2 |
4 | TIME | 2 | 3 |
5 | Bunny | 1 | 4 |
6 | SpeCial | 0 | 5 |
GROUPE C
Rang | Joueurs | Victoires | Défaites |
1 | Zest | 4 | 1 |
2 | Reynor | 4 | 1 |
3 | HeRoMaRinE | 3 | 2 |
4 | Astrea | 2 | 3 |
5 | Trap | 1 | 4 |
6 | Dream | 1 | 4 |
GROUPE D
Rang | Joueurs | Victoires | Défaites |
1 | Rogue | 4 | 1 |
2 | PartinG | 4 | 1 |
3 | Stats | 3 | 2 |
4 | Cure | 2 | 3 |
5 | Neeb | 1 | 4 |
6 | RagnaroK | 1 | 4 |
Liste des joueurs qualifiés Main Event
Protoss (7) | Terran (8) | Zerg (5) |
Corée du Sud | ||
PartinG | Cure | Dark |
Statrs | INoVation | Rogue |
Trap | Maru | |
Zest | TY | |
Europe | ||
ShoWTimE | Clem | Reynor |
HeRoMaRinE | Serral | |
Amérique du Nord | ||
Astrea | ||
Neeb | ||
Amérique Latine | ||
SpeCial | ||
Chine | ||
TIME | ||
Combined Standings | ||
Solar | ||
Le qualifiés du RO36 | ||
J'en veux encore !