Pour la première fois de son histoire, le Circuit professionnel Dota 2 fait étape en France. Du 4 au 12 mai, les joueurs s’affronteront devant Mickey et ses célèbres acolytes à Disneyland Paris.
Dénomination : MDL Disneyland Paris Major North America Qualifier
Dates : 30 mars au 2 avril
Lieu : online
Format : phase de groupes format GSL + arbre à double élimination
Phase de groupes :
- tous les matchs en BO3
- les deux meilleures équipes de chaque groupe avancent en Upper Bracket
- la troisième équipe de chaque groupe avance en Lower Bracket
- la quatrième équipe de chaque groupe est éliminée
Playoffs :
- tous les matchs en BO3
- les trois premiers se qualifient pour l'évènement principal
Équipes : 4 équipes invitées + 2 équipes issues de l'Open Qualifier #1 et 2 équipes issues du Qualifier #2
Samedi 30 mars - Phase de groupes - Jour 1 |
||||||
BO3 | ||||||
GA M1 |
18h00 | EG | 2 - 0 | ggngg | ||
GB M1 |
18h00 | J.S | 2 - 0 | Xolotl | ||
GA M2 | 18h00 | TT | 0 - 2 | coL | ||
GB M2 | 18h00 | FWD |
2 - 0 |
Vega.A | ||
GA finale | 22h00 | EG |
2 - 0 |
coL | ||
GB finale | 22h00 | J.S |
1 - 2 |
FWD | ||
GA LB R1 | 22h00 | ggngg |
0 - 2 |
TT | ||
GB LB R1 | 22h00 | Xolotl |
2 - 0 |
Vega.A | ||
Dimanche 31 mars - Phase de groupes & playoffs - Jour 2 | ||||||
BO3 | ||||||
GA LB finale | 01h30 | coL |
2 - 0 |
TT | ||
GB LB finale | 01h30 | J.S |
2 - 0 |
Xolotl | ||
UB R1 M1 | 20h30 | EG | 2 - 1 | J.S | ||
Lundi 1 avril - Playoffs - Jour 3 | ||||||
BO3 | ||||||
UB R1 M2 | 00h00 | FWD | 1 - 2 | coL | ||
LB R1 M1 | 20h30 | J.S | 1 - 2 | TT | ||
LB R1 M2 | 20h30 | FWD | 2 - 1 | Xolotl | ||
Mardi 2 avril - Playoffs - Jour 4 | ||||||
BO3 | ||||||
LB R2 | 00h00 | TT | 2 - 1 | FWD |
|
Evil Geniuses | ||||||
Artour "Arteezy" Babaev | Position 1 | ||||||
Sumail "Suma1L" Hassan | Position 2 | ||||||
Gustav "s4" Magnusson | Position 3 | ||||||
Andreas "Cr1t-" Nielsen | Position 4 | ||||||
Tal "Fly" Aizik |
Position 5 |
|
J.Storm | ||||||
David "Moo" Hull | Position 1 | ||||||
Jonathan Bryle "Bryle" Santos De Guia | Position 2 | ||||||
Sang-don "Forev" Lee | Position 3 | ||||||
Clinton "Fear" Loomis | Position 4 | ||||||
Tae-won "March" Park |
Position 5 |
|
Forward Gaming | ||||||
Yawar "YawaR" Hassan | Position 1 | ||||||
Quinn "CC&C" Callahan | Position 2 | ||||||
Jingjun "Sneyking" Wu | Position 3 | ||||||
Arif "MSS" Anwar | Position 4 | ||||||
Kartik "Kitrak" Rathi |
Position 5 |
|
TEAM TEAM | ||||||
Jacky "EternaLEnVy" Mao | Position 1 | ||||||
Nico "Gunnar" Lopez | Position 2 | ||||||
Braxton "Brax" Paulson | Position 3 | ||||||
Jason "Newsham" Newsham | Position 4 | ||||||
Michael "ixmike88" Ghannam |
Position 5 |
|
Vega Academy | ||||||
MA$AP ROFLEX | Position 1 | ||||||
Ilyas "Steel-_-Borco" Kaukenov | Position 2 | ||||||
MindGAte | Position 3 | ||||||
TheBearFaran | Position 4 | ||||||
Shoe |
Position 5 |
*NAR devient Vega Academy
|
compLexity Gaming | ||||||
Galvin "Meracle" Kang Jian Wen | Position 1 | ||||||
Linus "Limmp" Blomdin | Position 2 | ||||||
Yang "Deth" Wu Heng | Position 3 | ||||||
Zakari "Zfreek" Freedman | Position 4 | ||||||
Adam Erwann Shah "343" bin Akhtar Hussein |
Position 5 |
|
Team Xolotl | ||||||
Jesus "Ifrit" Valencia | Position 1 | ||||||
Jose "Esk" Coronel | Position 2 | ||||||
Alejandro "Jano" Moreno | Position 3 | ||||||
Omar "pika2" Leyva | Position 4 | ||||||
Hector "hector" Cardenas |
Position 5 |
|
gg and gg | ||||||
Ravindu "Ritsu" Kodippili | Position 1 | ||||||
Eric "Ryoya" Dong | Position 2 | ||||||
Noah "Boris" Minhas | Position 3 | ||||||
Francis "FrancisLee" Lee | Position 4 | ||||||
Andrew "Jubei" Evelynn |
Position 5 |
Modifié le 17/04/2019 à 15:32
Modifié le 17/04/2019 à 15:32
Modifié le 17/04/2019 à 15:32
Il voulait juste prendre des vacances en Australie en fait.