Retrouvez le programme, le classement et les résultats de la StarLadder ImbaTV Dota 2, ultime chance de se qualifier pour l'EPICENTER.
Les Streams
Informations générales
Dénomination : StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor
Dates :
- Open Qualifiers : 19 au 21 mai
- CIS Qualifier : 21 et 22 mai
- North America Qualifier : 21 et 22 mai
- China Qualifier : 21 et 22 mai
- Europe Qualifier : 23 et 24 mai
- South America : 23 et 24 mai
- Southeast Asia Qualifier : 23 et 24 mai
- Main Tournament : 12 au 16 juin
Lieu : Cybersport Arena / Kiev - Ukraine
Format : phase de groupes format GSL + playoffs
Phase de groupes : 2 groupes de 4 équipes
- tous les matchs en BO3
- les 2 premiers de chaque groupe avancent en playoffs
Playoffs : arbre à double élimination
- Tous les matchs en BO3
- finale en BO5
Équipes : 8 équipes issues des qualifications régionales
- 1 équipe du Qualifier North America
- 1 équipe du Qualifier South America
- 1 équipe du Qualifier CIS
- 2 équipes du Qualifier Europe
- 1 équipe du Qualifier Southeast Asia
- 2 équipes du Qualifier China
Cashprize : 300 000 $ + 500 points DPC + 2 qualifications directes pour EPICENTER 2019 Major
1er : 125 000 $ + 120 Points DPC + qualification directe pour EPICENTER 2019 Major
2e : 70 000 $ + 100 Points DPC + qualification directe pour EPICENTER 2019 Major
3e : 35 000 $ + 90 Points DPC
4e : 25 000 $ + 70 Points DPC
5e & 6e : 15 000 $ + 40 Points DPC
7e & 8e : 7500 $ + 20 Points DPC
Streams officiels :
StarLadder
FroggedTV
Le planning
Mercredi 12 juin
-
TerminéEHOME2vs1AnvorguesaGroup a
-
TerminéAlliance2vs1Winstrike TeamGroup a
-
TerminéEHOME1vs2AllianceGroup a
Jeudi 13 juin
-
TerminéAnvorguesa2vs1Winstrike TeamGroup a
-
TerminéTeam Sirius1vs2Ninjas in PyjamasGroup b
-
TerminéMineski2vs1compLexity GamingGroup b
Vendredi 14 juin
-
TerminéNinjas in Pyjamas2vs0MineskiGroup b
-
TerminéTeam Sirius2vs0compLexity GamingGroup b
-
TerminéEHOME1vs2AnvorguesaGroup a
-
TerminéMineski0vs2Team SiriusGroup b
Samedi 15 juin
-
TerminéAlliance2vs1Team SiriusPlayoffs
-
TerminéNinjas in Pyjamas2vs0AnvorguesaPlayoffs
-
TerminéAlliance2vs1Ninjas in PyjamasPlayoffs
-
TerminéTeam Sirius2vs0AnvorguesaPlayoffs
Dimanche 16 juin
-
TerminéNinjas in Pyjamas2vs0Team SiriusPlayoffs
-
TerminéAlliance2vs3Ninjas in PyjamasPlayoffs
La grande finale
Finale | Vainqueur | |||
Alliance | ||||
2 - 3 | Ninjas in Pyjamas | |||
Ninjas in Pyjamas |
Les playoffs
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Alliance | |||||
2 - 1 | Alliance | ||||
Team Sirius | |||||
2 - 1 | Alliance | ||||
Ninjas in Pyjamas | |||||
2 - 0 | Ninjas in Pyjamas | ||||
Team Anvorgesa |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Ninjas in Pyjamas | |||||
Team Sirius | 2 - 0 | Ninjas in Pyjamas | |||
2 - 0 | Team Sirius | ||||
Team Anvorgesa |
La phase de groupes
Le groupe A
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
EHOME | |||||
2 - 1 | EHOME | ||||
Team Anvorgesa | |||||
1 - 2 | Alliance | ||||
Alliance | |||||
2 - 1 | Alliance | ||||
Winstrike Team |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
EHOME | |||||
Team Anvorgesa | 1 - 2 | Team Anvorgesa | |||
2 - 1 | Team Anvorgesa | ||||
Winstrike Team |
Le groupe B
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Team Sirius | |||||
1 - 2 | Ninjas in Pyjamas | ||||
Ninjas in Pyjamas | |||||
2 - 0 | Ninjas in Pyjamas | ||||
Mineski | |||||
2 - 1 | Mineski | ||||
Complexity Gaming |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Mineski | |||||
Team Sirius | 0 - 2 | Team Sirius | |||
2 - 0 | Team Sirius | ||||
Complexity Gaming |
Les équipes qualifiées
Complexity Gaming |
|||||
Galvin "Meracle" Kang Jian Wen | position 1 | ||||
Linus "Limmp" Blomdin | position 2 | ||||
Otavio "Tavo" Gabriel | position 3 | ||||
Zakari "Zfreek" Freedman | position 4 | ||||
Adam Erwann Shah "Adam" bin Akhtar Hussein | position 5 |
Anvorgesa |
|||
Hector Antonio "K1" Rodriguez | position 1 | ||
Alexis "Greedy" Ventura | position 2 | ||
Adrian "Wisper" Cespedes | position 3 | ||
Diego "Jericho" Rivera | position 4 | ||
Steven "StingeR" Vargas | position 5 |
EHOME |
|||
Yang "NeverEnd" Pu | position 1 | ||
Luo "Ferrari_430" Feichi | position 2 | ||
Zhang "Faith_bian" Ruida | position 3 | ||
Zhao "XinQ" Zixing | position 4 | ||
Zhang "y`" Yiping | position 5 |
Team Serius |
|||
Liu "Sylar" Jiajun | position 1 | ||
Li "ASD" Zhiwen | position 2 | ||
Yang "InJuly" Xiaodong | position 3 | ||
Xu "Hym" Zhi | position 4/5 | ||
Jiang "天命" An | position 4/5 |
Winstrike Team |
|||
Airat "Silent" Gaziev | position 1 | ||
Zaur "Cooman" Shakhmurzaev | position 2 | ||
Alexey "nongrata" Vasilyev | position 3 | ||
Ilya "Lil" Ilyuk | position 4 | ||
Alexander "Nofear" Churochkin | position 5 |
Ninjas in Pyjamas |
|||
Marcus "Ace" Hoelgaard | position 1 | ||
Adrian "Fata" Trinks | position 2 | ||
Neta "33" Shapira | position 3 | ||
Martin "Saksa" Sazdov | position 4 | ||
Peter "ppd" Dager | position 5 |
Alliance |
|||
Michael "miCKe" Vu | position 1 | ||
Max "qojqva" Brocker | position 2 | ||
Samuel "Boxi" Svahn | position 3 | ||
Aydin "iNSaNiA" Sarkohi | position 4/5 | ||
Tommy "Taiga" Le | position 4/5 |
Mineski |
|||
Lai "Ahjit" Jay Son | position 1 | ||
Kam "Moon" Boon Seng | position 2 | ||
Damien "kpii" Chok | position 3 | ||
Ryan "Bimbo" Jay Qui | position 4 | ||
Michael "ninjaboogie" Ross Jr. | position 5 |