The International DotA 2 championships 2016, tournoi historique aux 20 millions de dollars, superbowl de l'E-sport, monstre de tout les records est sur le point de couronner ses champions !
Pronostic : | Evil Geniuses 2 > 1 Digital Chaos |
Résultat : | Evil Geniuses 1 < 2 Digital Chaos |
Pronostic : | Wings 2 < 3 Digital Chaos |
Résultat : | Wings 3 > 1 Digital Chaos |
Dénomination : The International DotA 2 Championships
Dates : Du 8 au 12 août.
Lieu : Offline - Seattle - Key Arena
Format : Bracket à double élimination. Les 4 premiers de chaque groupe en winner bracket, les 4 derniers en loser. Winner bracket en Bo3. Loser bracket en Bo3, première phase en Bo1.
Stream officiels :
1/4 finale
1/2 finale
Finale
Vainqueur
OG 1 - 2 MVP phoenix MVP phoenix 0 - 2 Wings DC 1 - 2 Wings Wings 2 - 0 Wings Ehome 2 - 0 Ehome Alliance 0 - 2 Evil Geniuses Evil Geniuses 2 - 0 Evil Geniuses Newbee
Finale
Vainqueur
Wings 3 - 1 Wings DC
1/32 finale
1/16 Finale
1/8 Finale
1/4 Finale
1/2 Finale
Finale
Vainqueur
Evil Geniuses Ehome OG TNC 0 - 2 TNC 0 - 2 DC 1 - 2 DC 1 - 0 TNC Vici Gaming Reborn 1 - 2 DC DC Team Secret 2 - 0 DC 2 - 0 DC 0 - 1 LGD gaming LGD gaming MVP Alliance Fnatic 0 - 2 Fnatic 0 - 2 Fnatic 1 - 0 Fnatic Escape Gaming 2 - 0 Fnatic Newbee Natus Vincere 1 - 2 Team Liquid 0 - 1 Team Liquid Team Liquid
|
Team OG | ||||||
Johan n0tail Sundstein | 1 : carry | ||||||
Amer Miracle- Barqawi | 2 : Midlane | ||||||
David MoonMeander Tan | 3 : Solo | ||||||
Andreas Cr1t- Franck Nielsen | 4 : support | ||||||
Tal Fly Aizik | 5 : Hard-s | ||||||
Sebastien 7ckingMad Debs |
coach |
|
Team Liquid | ||||||
Lasse MATUMBAMAN Urpalainen | 1 : carry | ||||||
Adrian FATA- Trinks | 2 : Midlane | ||||||
Ivan MinD_ContRoL Borislavov | 3 : Solo | ||||||
Jesse JerAx Vainikka | 4 : support | ||||||
Kuro KuroKy Salehi Takhasomi | 5 : Hard-s | ||||||
Lee Heen Seung Gon |
coach |
|
Newbee | ||||||
Chen Hao Zhihao | 1 : carry | ||||||
Zhang Mu Pan | 2 : Midlane | ||||||
Damien kpii Chok | 3 : Solo | ||||||
Wong ChuaN Hock Chuan |
4 : support | ||||||
Hu Kaka Liangzhi | 5 : Hard-s | ||||||
Tong CuZn Xin |
coach |
|
LGD-Gaming | ||||||
Sun Agressif Zheng | 1 : carry | ||||||
Lu Maybe Yao | 2 : Midlane | ||||||
Zhang xiao8 Ning | 3 : Solo | ||||||
Xue September Zhichuan | 4 : support | ||||||
Lei MMY! Zengrong | 5 : Hard-s | ||||||
Wang Banana Jiao |
coach |
|
MVP-Phoenix | ||||||
Pyo MP No-a | 1 : carry | ||||||
Kim QO Seon-yeob | 2 : Midlane | ||||||
Lee Forev Sang-don | 3 : Solo | ||||||
Kim Febby Yong-min | 4 : support | ||||||
Kim DuBu Doo-young | 5 : Hard-s | ||||||
Lim Hyeon Seok |
coach |
|
Natus Vincere | ||||||
Dmitry Ditya Ra Minenkov | 1 : carry | ||||||
Danil Dendi Ishutin | 2 : Midlane | ||||||
Victor GeneRaL Nigrini | 3 : Solo | ||||||
Akbar SoNNeikO Butaev | 4 : support | ||||||
Ivan Artstyle Antonov | 5 : Hard-s | ||||||
Ihor caff Sydorenko |
coach |
|
Digital Chaos | ||||||
Roman Resolut1on Fominok | 1 : carry | ||||||
Aliwi w33 Omar | 2 : Midlane | ||||||
David Moo Hull | 3 : Solo | ||||||
Martin Saksa Sazdov | 4 : support | ||||||
Rasmus MiSeRy Filipsen | 5 : Hard-s | ||||||
Nikki Sajedene Elise |
coach |
|
Evil Geniuses | ||||||
Clinton Fear Loomis | 1 : carry | ||||||
Syed SumaiL Sumail Hassan | 2 : Midlane | ||||||
Saahil UNiVeRsE Arora | 3 : Solo | ||||||
Ludwig zai Wåhlberg | 4 : support | ||||||
Peter ppd Dager | 5 : Hard-s | ||||||
Avery SVG Silverman |
coach |
|
Alliance | ||||||
Jonathan Loda Berg | 1 : carry | ||||||
Gustav s4 Magnusson | 2 : Midlane | ||||||
Henrik AdmiralBulldog Ahnberg | 3 : Solo | ||||||
Joakim Akke Akterhall | 4 : support | ||||||
EGM Jerry Lundkvist | 5 : Hard-s |
|
Team Secret | ||||||
Artour Arteezy Babaev | 1 : carry | ||||||
Jacky EternaLEnVy Mao | 2 : Midlane | ||||||
Kanishka BuLba Sosale | 3 : Solo | ||||||
Clement Puppey Ivanov | 4 : support | ||||||
Johan pieliedie Åström | 5 : Hard-s | ||||||
Theeban 1437 Siva |
coach |
|
Vici Gaming Reborn | ||||||
Yang Zyf Pu | 1 : carry | ||||||
Wang Nono Xin | 2 : Midlane | ||||||
Zhou Yang Haiyang | 3 : Solo | ||||||
Xu Fy Linsen | 4 : support | ||||||
Leong DDC Fat-meng | 5 : Hard-s | ||||||
Tong Mikasa Junjie |
coach |
|
Wings Gaming | ||||||
Chu Shadow Zeyu | 1 : carry | ||||||
Zhou bLink Yang | 2 : Midlane | ||||||
Zhang Faith_bian Ruida | 3 : Solo | ||||||
Zhang Innocence Yiping | 4 : support | ||||||
Li iceice Peng | 5 : Hard-s |
|
Fnatic | ||||||
Chai Mushi Yee Fung | 1 : carry | ||||||
Yeik MidOne Zheng Nai | 2 : Midlane | ||||||
Chong Ohaiyo Xin Khoo | 3 : Solo | ||||||
Djardel DJ Jicko Mampusti | 4 : support | ||||||
Adam 343 Erwann Shah | 5 : Hard-s | ||||||
Eric ReiNNNN Khor |
coach |
|
TNC Gaming | ||||||
Marc Polo Raven Luis Fausto | 1 : carry | ||||||
Carlo Kuku Palad | 2 : Midlane | ||||||
Samson Solomon Sam_H Enojosa Hidalgo | 3 : Solo | ||||||
Nico eyyou Manalaysay Barcelon | 4 : support | ||||||
Jimmy DeMoN Ho | 5 : Hard-s | ||||||
Gio WinterGSmallSon Deocampo |
coach |
|
EHome | ||||||
Daryl Koh iceiceice Pei Xiang | 1 : Carry | ||||||
Wang old chicken Zhiyong | 2 : Midlane | ||||||
Ren eLeVeN Yangwei | 3 : Solo | ||||||
Zhang LaNm Zhicheng | 4 : Suport | ||||||
Lu Fenrir Chao | 5 : Hard-S | ||||||
Tang 71 Wenyi | coach |
|
Escape Gaming | ||||||
Adrian Era Kryeziu | 1 : Carry | ||||||
Max qojqva Broecker | 2 : Midlane | ||||||
Maurice KheZu Gutmann | 3 : Solo | ||||||
Yazied YapzOr Jaradat | 4 : Support | ||||||
Troels syndereN Nielsen | 5 : Hard-S | ||||||
Benjamin Notah Läärä | coach |
Complément d'informations
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
Surtout qu'ils sont rodés avec Miryah si ils tombent encore dans le panneau c'est soit ils sont cons soit ils veulent juste cracher leur haine et dans ce cas valent pas mieux que lui.
En tout cas la défaite de OG putain je m'y attendais pas, malgré le fait que TNC était pas à sous-estimer mais quand même, Ehome et TNC en final ce serait la surprise de fou.
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
LGD se fait éliminer par DC.
Newbee ou TL Top9-12.
Niveau surprise, ce TI tient toutes ses promesses.
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
Modifié le 17/04/2019 à 15:00