Il ne reste plus qu'un mois avant la BlizzCon, et la liste des seize joueurs qui vont s'y rendre est désormais connue... ou presque. Une toute petite ombre flotte encore dans le bas du tableau suite aux résultats de la DreamHack Stockholm.
HyuN s'est battu
HyuN y a cru jusqu'au bout et il a bien fait. Il lui fallait atteindre au minimum la finale de la DreamHack Stockholm et compter sur une mauvaise performance de FanTaSy dans le même tournoi pour rentrer dans le top 16. Le hasard fait bien les choses puisque les deux joueurs se sont rencontrés en Ro16 et le joueur ROCCAT a ainsi pu s'assurer lui-même que le terran n'aille pas plus loin. Il s'est ensuite débarassé avec brio de Rain et Reality pour récolter 500 précieux points qui lui permettent d'être à égalité parfaite avec FanTaSy au classement. La situation s'est déjà produite en 2013 entre NaNiwa et Revival, qui avaient joué un Bo5 pour se départager (le Suédois l'avait emporté 3-0). La date du duel n'a pas encore été communiquée.
Classement WCS
Etat des lieux au 25 septembre
Tournois WCS restants : Finale GSL entre ByuL et INnoVation
Joueurs | Total |
En WCS/ GSL/NSSL |
Hors WCS | %* | ||
# | ID | Points | Région | |||
1 | herO | 7900 | 5000 | 2900 | 100% | |
2 | Maru | 6050 | 4900 | 1150 | 100% | |
3 | PartinG | 5850 | 2800 | 3050 | 100% | |
4 | Life | 5475 | 4350 | 1125 | 100% | |
5 | Rain | 5175 | 3750 | 1425 | 100% | |
6 | Hydra | 5000 | 3850 | 1150 | 100% | |
7 | ByuL | 4975 | 4350 | 625 | 100% | |
8 | INnoVation | 4575 | 2800 | 1775 | 100% | |
9 | Classic | 4550 | 3300 | 1250 | 100% | |
10 | Dream | 4275 | 3650 | 625 | 100% | |
11 | Polt | 3875 | 3500 | 375 | 100% | |
12 | Zest | 3675 | 2175 | 1500 | 100% | |
13 | Lilbow | 3625 | 3300 | 325 | 100% | |
14 | sOs | 3525 | 1550 | 1975 | 100% | |
15 | Rogue | 3325 | 3050 | 275 | 100% | |
16 | FanTaSy | 3025 | 1000 | 2025 | 45,33% | |
16 | HyuN | 3025 | 750 | 2275 | 54,67% |
Il ne reste donc plus que ce duel et la finale de la GSL entre ByuL et INnoVation qui auront un impact sur le bracket. Si ByuL l'emporte, il prendra la quatrième place du tournoi devant Life et affrontera donc Lilbow. INnoVation ne bougera pas et jouera Classic, et trois joueurs seront décalés : Life, Rain et Hydra perdront une place et joueront respectivement Zest, Polt et Dream.
Hypothèse 1 : ByuL remporte la GSL
1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
herO | |||||||||
- | |||||||||
FanTaSy ou HyuN | |||||||||
- | |||||||||
Classic | |||||||||
- | |||||||||
INnoVation | |||||||||
- | |||||||||
Life | |||||||||
- | |||||||||
Zest | |||||||||
- | |||||||||
Lilbow | |||||||||
- | |||||||||
ByuL | |||||||||
- | |||||||||
Rain | |||||||||
- | |||||||||
Polt | |||||||||
- | |||||||||
PartinG | |||||||||
- | |||||||||
sOs | |||||||||
- | |||||||||
Dream | |||||||||
- | |||||||||
Hydra | |||||||||
- | |||||||||
Maru | |||||||||
- | |||||||||
Rogue |
Si c'est INnoVation qui soulève le trophée, il prendra la cinquième place devant Rain et il jouera Zest. Life conservera sa quatrième place et sera l'adversaire du Français, et ByuL sera relégué d'une place et affrontera Classic. Rain et Hydra seront également dépassés et joueront donc Polt et Dream dans tous les cas.
Hypothèse 2 : INnoVation remporte la GSL
1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
herO | |||||||||
- | |||||||||
FanTaSy ou HyuN | |||||||||
- | |||||||||
Classic | |||||||||
- | |||||||||
ByuL | |||||||||
- | |||||||||
INnoVation | |||||||||
- | |||||||||
Zest | |||||||||
- | |||||||||
Lilbow | |||||||||
- | |||||||||
Life | |||||||||
- | |||||||||
Rain | |||||||||
- | |||||||||
Polt | |||||||||
- | |||||||||
PartinG | |||||||||
- | |||||||||
sOs | |||||||||
- | |||||||||
Dream | |||||||||
- | |||||||||
Hydra | |||||||||
- | |||||||||
Maru | |||||||||
- | |||||||||
Rogue |
Rappelons que le vainqueur de la BlizzCon remportera 100 000 des 250 000 $ mis en jeu et sera le dernier champion du monde sur Heart of the Swarm.
Modifié le 17/04/2019 à 14:47
Modifié le 17/04/2019 à 14:47
Modifié le 17/04/2019 à 14:47
Gogo Lilbow. Tu vas rouler sur Byul, Life, herO.
Bon j'avoue je fais un peu dans la méthode coué
Modifié le 17/04/2019 à 14:47
Modifié le 17/04/2019 à 14:47
Modifié le 17/04/2019 à 14:47
Modifié le 17/04/2019 à 14:47
Modifié le 17/04/2019 à 14:47
PS: Puis avec Zest puis Life/Lilbow InnoVation a de bonnes chances d'arriver en demies de Blizzcon, gogo BOgus!