La dernière chance d'un foreigner à la BlizzCon provient de la canadienne.
Après l'élimination de Snute samedi matin suite à la victoire d'INnoVation en GSL et l'échec de Bunny aux WCS Europe, il n'y a plus qu'une seule compétition qui puisse encore bouleverser le classement : les WCS America qui auront lieu les 11 et 12 octobre. Jaedong, assis à la seizième place, est le joueur en danger. Si Scarlett, Pigbaby ou HerO remportent cette édition des WCS America, ils lui piqueront sa place.
Classement WCS
Mis à jour à l'issue des WCS Europe (5 octobre
Joueurs | Total | En WCS | Hors WCS | Tournois à venir | %* | ||
# | ID | Points | Région | ||||
1 | HyuN | 6050 | 3250 | 2800 | WCS NA | 100% | |
2 | Zest | 5800 | 3250 | 2550 | 100% | ||
3 | MC | 5500 | 3000 | 2500 | 100% | ||
4 | San | 5375 | 2500 | 2875 | 100% | ||
5 | Polt | 5375 | 1500 | 3875 | WCS NA | 100% | |
6 | TaeJa | 5100 | 1300 | 3800 | 100% | ||
7 | Bomber | 5050 | 2375 | 2675 | WCS NA | 100% | |
8 | StarDust | 4800 | 2800 | 2000 | 100% | ||
9 | MMA | 4775 | 3150 | 1625 | 100% | ||
10 | soO | 3650 | 3000 | 650 | 100% | ||
11 | Jjakji | 3475 | 950 | 2525 | 100% | ||
12 | herO | 3475 | 750 | 2725 | 100% | ||
13 | Classic | 3325 | 2400 | 925 | 100% | ||
14 | Life | 3250 | 1100 | 2150 | 100% | ||
15 | INnoVation | 3225 | 2350 | 875 | 100% | ||
16 | Jaedong | 3200 | 400 | 2800 | 72,1% | ||
17 | Snute | 2925 | 850 | 2075 | 0% | ||
18 | sOs | 2850 | 950 | 1900 | 0% | ||
19 | Solar | 2525 | 1150 | 1375 | 0% | ||
20 | Pigbaby | 2500 | 2500 | 0 | WCS NA | 6,1% | |
21 | viOlet | 2375 | 850 | 1525 | 0% | ||
22 | ForGG | 2350 | 1350 | 1000 | 0% | ||
23 | HerO | 2250 | 750 | 1500 | WCS NA | 4,8% | |
24 | Bunny | 2200 | 850 | 1350 | 0% | ||
25 | Rain | 2075 | 1450 | 625 | 0% | ||
26 | Scarlett | 1950 | 700 | 1250 | WCS NA | 17,1% |
*Le % représente les chances du joueur de se qualifier pour la BlizzCon étant donné les événements WCS restants. Ces statistiques sont tirées du site sc2.4ever.tv.
Modifié le 17/04/2019 à 14:36
Modifié le 17/04/2019 à 14:36
Modifié le 17/04/2019 à 14:36