Ces 5, 6 et 7 juillet, la DreamHack Valencia accueille le deuxième Minor de la Rainbow Six Pro League 2019. Comme à l'accoutumé, 16 équipes sont réunies au cœur de la Feria Valencia pour se départager les 75 000 dollars mis en jeu ainsi qu'une qualification pour le Six Major à Raleigh.
La phase de groupes
Groupe A
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() | |||||
2 - 1 | ![]() | ||||
![]() | |||||
2 - 0 | ![]() | ||||
![]() | |||||
2 - 0 | ![]() | ||||
![]() |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() | |||||
![]() | 2 - 0 | ![]() | |||
1 - 2 | ![]() | ||||
![]() |
Groupe B
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() | |||||
2 - 1 | ![]() | ||||
![]() | |||||
2 - 0 | ![]() | ||||
![]() | |||||
2 - 1 | ![]() | ||||
![]() |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() | |||||
![]() | 2 - 1 | ![]() | |||
2 - | ![]() | ||||
![]() |
Groupe C
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() | |||||
0 - 2 | ![]() | ||||
![]() | |||||
2 - 0 | ![]() | ||||
![]() | |||||
2 - 0 | ![]() | ||||
![]() |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() | |||||
![]() | 2 - 0 | ![]() | |||
1 - 2 | ![]() | ||||
![]() |
Groupe D
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() | |||||
2 - 0 | ![]() | ||||
![]() | |||||
1 - 2 | ![]() | ||||
![]() | |||||
2 - 1 | ![]() | ||||
![]() |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() | |||||
![]() | 2 - 0 | ![]() | |||
2 - | ![]() | ||||
![]() |
Tous les résultats
Vendredi 5 juillet
Premiers matchs WB
-
TerminéChaos Esports Club2vs1Father's BackGroupe A
-
TerminéRogue2vs1Natus VincereGroupe B
-
TerminéTeam Vitality2vs0Cloud9Groupe D
-
TerminéTeam oNe eSports0vs2Team SoloMidGroupe C
-
TerminéPENTA Sports2vs0Team MCESGroupe A
-
TerminéLooking for Org2vs1Giants GamingGroupe B
-
TerminéTeam Reciprocity2vs0Trust GamingGroupe C
-
TerminéFaZe Clan2vs1x6tenceGroupe D
Samedi 6 juillet
Matchs décisifs WB
-
TerminéChaos Esports Club2vs0PENTA SportsGroupe A
-
TerminéRogue2vs0Looking for OrgGroupe B
-
TerminéTeam SoloMid2vs0Team ReciprocityGroupe C
-
TerminéTeam Vitality1vs2FaZe ClanGroupe D
Premiers matchs LB
-
TerminéFather's Back1vs2Team MCESGroupe A
-
TerminéNatus Vincere2vs0Giants GamingGroupe B
-
TerminéTeam oNe eSports1vs2Trust GamingGroupe C
-
TerminéCloud92vs0x6tenceGroupe D
Matchs décisifs LB
-
TerminéPENTA Sports2vs0Team MCESGroupe A
-
TerminéLooking for Org2vs1Natus VincereGroupe B
-
TerminéTeam Reciprocity2vs0Trust GamingGroupe C
-
TerminéTeam Vitality2vs0Cloud9Groupe D