Les meilleures équipes de chaque ligue régionale européenne vont s'affronter lors de la deuxième édition des European Masters. En route pour la deuxième étape du tournoi, le Main Event.
Dénomination : European Masters 2018 Summer Main Event
Dates : du 17 au 30 septembre
Lieu : online / demi-finales et finale offline
Equipes : 16 équipes participantes réparties sur tirage au sort
Format : phase de groupes en BO1 + playoffs en BO3/BO5
Phase de groupe (Round 1)
16 équipes réparties en 4 groupes
Simple Round Robin en BO1
le top 2 de chaque groupe se qualifie pour les playoffs
Playoffs (Round 2)
Arbre à élimination directe
Matchs en BO3
Finale en BO5
Streams officiels :
Lundi 17 septembre - Phase de groupes Jour 1 |
||||||
BO1 | ||||||
Groupe A |
18h00 | IHG | 0-1 | NiP |
||
Groupe B |
19h00 | ELI | 1-0 | MSF | ||
Groupe C | 20h00 | SM | 0-1 | PAO | ||
Groupe D | 21h00 | GO | 1-0 | TS | ||
Groupe A | 22h00 | OP | 1-0 | eSu | ||
Groupe B | 23h00 | Gen | 1-0 | EZ |
Mardi 18 septembre - Phase de groupes Jour 2 |
||||||
BO1 | ||||||
Groupe C |
18h00 | MAD | 1-0 | ATL |
||
Groupe D |
19h00 | ESG | 0-1 | GO | ||
Groupe A | 20h00 | NiP | 1-0 | eSu | ||
Groupe B | 21h00 | ELI | 1-0 | EZ | ||
Groupe C | 22h00 | MSF | 0-1 | Gen | ||
Groupe D | 23h00 | TS | 1-0 | FTW |
Mercredi 19 septembre - Phase de groupes Jour 3 |
||||||
BO1 | ||||||
Groupe A |
18h00 | IHG | 1-0 | eSu |
||
Groupe B |
19h00 | ATL | 1-0 | PAO | ||
Groupe C | 20h00 | MAD | 0-1 | SM | ||
Groupe D | 21h00 | ESG | 1-0 | FTW | ||
Groupe A | 22h00 | NiP | 0-1 | OP | ||
Groupe B | 23h00 | MSF | 0-1 | EZ |
jeudi 20 septembre - Phase de groupes Jour 4 |
||||||
BO1 | ||||||
Groupe C |
18h00 | SM | 1-0 | ATL |
||
Groupe D |
19h00 | ESG | 1-0 | TS | ||
Groupe A | 20h00 | IHG | 0-1 | OP | ||
Groupe B | 21h00 | ELI | 0-1 | Gen | ||
Groupe C | 22h00 | MAD | 0-1 | PAO | ||
Groupe D | 23h00 | GO | 1-0 | FTW |
Samedi 22 septembre - Playoffs |
||||||
BO3 | ||||||
Quart de finale |
18h00 | GO | 0-2 | NiP | ||
Quart de finale |
21h00 | OP | 0-2 | ESG |
Dimanche 23 septembre - Playoffs |
||||||
BO3 | ||||||
Quart de finale |
18h00 | Gen | 1-2 | MAD |
||
Quart de finale |
21h00 | PAO | 1-2 | ELI |
Samedi 29 septembre - Playoffs |
||||||
BO3 | ||||||
Demi-finale 1 |
18h00 | ESG | 1-2 | MAD |
||
Demi-finale 2 |
21h00 | NiP | 2-0 | ELI |
Samedi 29 septembre - Playoffs |
||||||
BO5 | ||||||
Finale |
18h00 | MAD | 3-0 | NiP |
|
MAD Lions E.C. | ||||||
Jorge "Werlyb" Casanovas | Toplane | ||||||
Oskar "SelfMade" Boderek | Jungle | ||||||
Tim "Nemesis" Lipovšek | Midlane | ||||||
Juš "Crownshot" Marušič |
Carry AD |
||||||
Jesús "Falco" Pérez Rubio | Support |
|
EURONICS Gaming | ||||||
Simon "Ventair" Tschammer | Toplane | ||||||
Muhammed "Agurin" Kocak | Jungle | ||||||
Frederik "NoWay" Hinteregger | Midlane | ||||||
Daniel "Broeki" Broekmann | Carry AD | ||||||
Yannick "Pandar" Greff |
Support |
|
Ninjas in Pyjamas | ||||||
Rafael "Doxy" Adl Zarabi | Toplane | ||||||
Magnus "Maxi" Kristensen | Jungle | ||||||
Emil "Larssen" Larsson | Midlane | ||||||
Ludvig "XDSMILEY" Erik Hugo Granquist | Carry AD | ||||||
Aleksi "Hiiva" Kaikkonen | Support |
|
Team Atlantis | ||||||
Aymeric "Darlik" Garçon | Toplane | ||||||
Anders "Sharp" Lilleengen | Jungle | ||||||
Sergi "Lvsyan" Madrigal Gómez | Midlane | ||||||
Kristoffer "P1noy" Albao | Carry AD | ||||||
Daniel "Wendelbo" Ernst Wendelbo |
Support |
|
Outplayed WAR | ||||||
Andreas "WeiZor" Svanholm | Toplane | ||||||
Lorenzo "Demon" Marzi | Jungle | ||||||
Mattia "DrMatt" Fazzalaro | Midlane | ||||||
Robert "Bullet" Pruchniewski |
Carry AD |
||||||
Luca "Brizz" Brizzante | Support |
|
Illuminar Gaming | ||||||
Marcin "IceBeasto" Lebuda | Toplane | ||||||
Lucjan "Shlatan" Ahmad | Jungle | ||||||
Sebastian "Sebekx" Smejkal | Midlane | ||||||
Paweł "Woolite" Pruski |
Carry AD |
||||||
Paweł "deIord" Szabla | Support |
|
Szata Maga+6 | ||||||
Tobiasz "Agresivoo" Ciba | Toplane | ||||||
Karol "T4nk" Słomka | Jungle | ||||||
Michał "Roison" Dubiel | Midlane | ||||||
Damian "defles" Filipow |
Carry AD |
||||||
Robert "Erdote" Nowak | Support |
|
Misfits Academy | ||||||
Jordan "Shikari" Pointon | Toplane | ||||||
Mo "Afflict" Chinoune | Jungle | ||||||
Adam "LIDER" Ilyasov | Midlane | ||||||
Lars "Chrisberg" Christiansen | Carry AD | ||||||
Tom "Prosfair" Wills | Support |
|
ASUS ROG ELITE | ||||||
Bruno "Bruno" Romac | Toplane | ||||||
Aleksa "DoubleAiM" Stanković | Jungle | ||||||
Dimitris "Von" Bakiris | Midlane | ||||||
Nemanja "Nemky" Josimov | Carry AD | ||||||
Dino "LiMiT" Tot | Support |
|
eSuba | ||||||
Ondřej "Robocop" Sklenička | Toplane | ||||||
Jiří "Sawyor" Libánský | Jungle | ||||||
Jordi "xTyLk" Buvalets | Midlane | ||||||
Tomáš "Nardeus" Maršálek | Botlane | ||||||
Kamil "Kamilius" Košťál | Support |
|
For The Win eSports | ||||||
Tiago "Frozen" Tavares | Toplane | ||||||
Oleg "Reativo" Ralchenko | Jungle | ||||||
Marcos "Xaky" Letras | Midlane | ||||||
André "Lastwolf" Marinho Falcão Ramos Costa | Botlane | ||||||
Pedro "Plasma Lemon" Ribeiro | Support |
|
Turing eSports | ||||||
Algridas "ChosenOne" Gričius | Toplane | ||||||
Edgaras "Eckas" Strazdauskas | Jungle | ||||||
Julius "zty" Kursys | Midlane | ||||||
Rytis "Ritix" Lekstutis | Botlane | ||||||
Arno "Uloper" Schmidt | Support |
|
Team Echo Zulu | ||||||
Alois "Alois" Nelissen | Toplane | ||||||
Haroen "Poeza" Hassan Ali | Jungle | ||||||
Randy "Chapanya" van den Bemt | Midlane | ||||||
Lucca "Goose" Schouten | Botlane | ||||||
Ivo "Dommmy" Smit | Support |
|
Gentside Esports | ||||||
Arthur "Brosak" Lesueur | Toplane | ||||||
Patrick "Bloody" Zeng | Jungle | ||||||
Lucas "Saken" Fayard | Midlane | ||||||
Matthew "xmatty" Coombs | Carry AD | ||||||
Erik "Treatz" Wessén |
Support |
|
GamersOrigin | ||||||
Ambrož "Phaxi" Hren | Toplane | ||||||
Kristian "TynX" Hansen | Jungle | ||||||
Scott "Tonerre" Menard | Midlane | ||||||
Augustas "Toaster" Ruplys | Carry AD | ||||||
Morgan "Hustlin" Granberg | Support |
|
Panathinaikos AC eSports | ||||||
Alexandros "Delitto" Karalis | Toplane | ||||||
Giannis "Dom1nant" Vorgazlis | Jungle | ||||||
Paris "ParisGRE" Outsis-Dimitriadis | Midlane | ||||||
Nikolaos "Bananitoo" Fakis | Carry AD | ||||||
Oskar "Raxxo" Bazydło | Support |
Modifié le 17/04/2019 à 15:28
Modifié le 17/04/2019 à 15:28
Modifié le 17/04/2019 à 15:28
Modifié le 17/04/2019 à 15:28
Modifié le 17/04/2019 à 15:28
Modifié le 17/04/2019 à 15:28
Modifié le 17/04/2019 à 15:28
Modifié le 17/04/2019 à 15:28
Modifié le 17/04/2019 à 15:28
Modifié le 17/04/2019 à 14:46
Modifié le 17/04/2019 à 15:28
Modifié le 17/04/2019 à 15:28
IMO Gentside avait le niveau de ML, s'était gagnable. Quand a GO ils ont juste hard choke. On peut expliquer le seed 1 de Pana par l'effet de surprise, (Et par le BO1 pour le coup contrairement aux 2 autres cas). Après s'était du BO1 sans match retour, quand il y'a beaucoup d'équipe sa me dérange pas (Genre 6 ou 8), en 5-7 matchs t'as le temps de faire tes preuves, mais seulement en 3 c'est beaucoup trop court.
Modifié le 17/04/2019 à 15:28
Modifié le 17/04/2019 à 15:28