Après deux jours intenses de compétition, les vingt-quatre joueurs qualifés pour le second round sont connus.
Les hostilités ont pris fin pour le premier round des IEM Katowice ce mardi 27 février au soir et laissent place désormais à une nouvelle salve de matchs, mettant en scène quelques 24 joueurs répartis en quatre groupes.
Seulement trois compétiteurs sortiront vivants de chacune de ses poules qui se dérouleront sur deux jours (les jeudi 1er et vendredi 2 février, à partir de 12h) et auront le droit de batailler par la suite dans le bracket final.
Playoffs
1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
![]() | |||||||||
0 - 1 | ![]() ![]() | ||||||||
![]() ![]() | |||||||||
3 - 2 | ![]() ![]() | ||||||||
![]() ![]() | |||||||||
3 - 2 | ![]() ![]() | ||||||||
![]() ![]() | |||||||||
0 - 3 | ![]() ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
0 - 1 | ![]() ![]() | ||||||||
![]() ![]() | |||||||||
3 - 1 | ![]() ![]() | ||||||||
![]() ![]() | |||||||||
3 - 2 | ![]() ![]() | ||||||||
![]() ![]() | |||||||||
0 - 4 | ![]() ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
0 - 1 | ![]() ![]() | ||||||||
![]() ![]() | |||||||||
1 - 3 | ![]() ![]() | ||||||||
![]() ![]() | |||||||||
0 - 3 | ![]() ![]() | ||||||||
![]() ![]() | |||||||||
3 - 2 | ![]() ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
0 - 1 | ![]() ![]() | ||||||||
![]() ![]() | |||||||||
1 - 3 | ![]() ![]() | ||||||||
![]() ![]() | |||||||||
2 - 3 | ![]() ![]() | ||||||||
![]() ![]() |
Seconde phase de groupes
» IEM Katowice Groupe A « | ???? | ShoWTimE | GuMiho | Dear | Maru | TY | Avg. | Pts. |
![]() | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | |||
![]() ![]() | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -8 | 0 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -3 | 6 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 7 | 12 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 | 9 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 8 | 15 |
» IEM Katowice Groupe B « | ???? | uThermal | Dark | INnoVation | Hurricane | Solar | Avg. | Pts. |
![]() | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | |||
![]() ![]() | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | -1 | 9 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 4 | 9 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | -3 | 3 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 | 9 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 8 | 15 |
» IEM Katowice Groupe C « | ???? | Impact | Rogue | Nerchio | Serral | Zest | Avg. | Pts. |
![]() | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | |||
![]() ![]() | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | -1 | 6 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 6 | 12 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -6 | 3 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 8 | 15 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | -5 | 3 |
» IEM Katowice Groupe D « | ???? | Elazer | Classic | sOs | Trap | HeRoMaRinE | Avg. | Pts. |
![]() | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | |||
![]() ![]() | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -8 | 0 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | 15 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 | 12 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 | 9 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | -5 | 3 |
Modifié le 17/04/2019 à 15:25
Putin c'est Zid qui news maintenant !
Modifié le 17/04/2019 à 15:25
Modifié le 17/04/2019 à 15:25
Modifié le 17/04/2019 à 15:25
Modifié le 17/04/2019 à 15:25
Modifié le 17/04/2019 à 15:25
Edit : Corrigé
Modifié le 17/04/2019 à 15:25
Modifié le 17/04/2019 à 15:25
Modifié le 17/04/2019 à 15:25
Modifié le 17/04/2019 à 15:25